در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ایسوس مدل ASUS P8H61 USB3 Motherboard
مادربورد ایسوس مدل ASUS P8H61 USB3 Motherboard دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066,1333 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
Manufacturer: ASUS
Form factor: ATX
Processor manufacturer: Intel
Socket: LGA1155
Socket count: 1
Multicore processor support: yes
CPU Support List: Intel Core i7/Core i5/Core i3
Chipset manufacturer: Intel
Chipset model: Intel H61
Intel vPro support: no
BIOS/EFI
BIOS manufacturer: not specified
BIOS recovery possibility: no
EFI (UEFI) support: no
RAM slot count: 2
RAM type: DDR3 DIMM
RAM maximal frequency: 1333MHz
RAM minimal frequency: 1066MHz
RAM Dual-channel mode support: yes
RAM max volume: 16Gb
PCI/Graphic card
PCI-E x16 count: 1
PCI-E x1 count: 2
PCI count: 3
SATA controller presence: yes
SATA 3.0 Gb/s count: 4
IDE support: no
Ethernet controller presence: yes
Ethernet controller model: Realtek 8111E
Ethernet speed: 1000 MBit/s
Audio controller presence: yes
Audio controller type: HDA
Audio controller model: Realtek ALC887
Audio scheme: 7.1
USB count: 10
USB on back panel count: 4
USB 3.0 count: 2
USB 3.0 on back panel count: 2
S/PDIF: yes
COM-port count: 1
COM-port on back panel count: 1
LPT: yes
LPT on back panel: yes
PS/2 for keyboard: yes
PS/2 for mouse: yes
PS/2 for keyboard on back panel: yes
PS/2 for mouse on back panel: yes
Coaxial output on the back panel: yes
Motherboard power jack: 24pin
CPU power jack: 4pin
CPU |
Validated since PCB | Validated since BIOS | |
Celeron G470 (2.0G,1C,HT,35W,32nm,L3:1.5MB,HD,rev.Q0) | ALL | 0801 GO | |
Core i3-2100 (3.1G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2100T (2.5G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2105 (3.1G,L3:3M,iGPU,2C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2120 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2120T (2.6G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2125 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-2130 (3.4G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 0302 GO | |
Core i3-3210 (3.2G,L3:3M,iGPU,GT1,55W,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.E1) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3220T (2.8G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3240 (3.4G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3240T (2.9G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Core i3-3245 (3.4G,2C,HT,L3:3M,55W,GT1,rev.L1) | ALL | 0801 GO | |
Core i3-3250 (3.5G,2C,HT,L3:3M,55W,GT1,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Core i3-3250T (3.0G,2C,HT,L3:3M,35W,GT1,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Core i5-2300 (2.8G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2310 (2.9G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2320 (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2380P (3.1G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2390T (2.7G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2400 (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2400S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2405S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2450P (3.2G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2500 (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2500K (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2500S (2.7G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2500T (2.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-2550K (3.4G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3330 (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3340 (3.1G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d,77W, rev.E1) | ALL | 0903 GO | |
Core i5-3340 (3.1G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d,77W, rev.N0) | ALL | 0903 GO | |
Core i5-3340S (2.8G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | ALL | 0903 GO | |
Core i5-3350P (3.1G,L3:6M,4C,69W,rev.E1) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3350P (3.1G,L3:6M,4C,69W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3450 (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3450S (2.8G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3470 (3.2G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3470S (2.9G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3475S (2.9G,L3:6M,iGPU,GT2,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3550 (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3550S (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3570 (3.4G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3570K (3.4G,L3:6M,iGPU,4C,77W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i5-3570S (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.N0) | ALL | 0307 GO | |
Core i5-3570T (2.3G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,45W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-2600 (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-2600K (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-2600S (2.8G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-2700K (3.5G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-3770 (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,HT.VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-3770K (3.5G,L3:8M,iGPU,4C,HT,77W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-3770S (3.1G,L3:8M,iGPU,GT2,4C,HT,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Core i7-3770T (2.5G,L3:8M,iGPU,GT2,4C,HT,VT-d,45W,rev.E1) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G1610 (2.6GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Celeron G1610 (2.6GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Celeron G1610T (2.3GHz,35W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Celeron G1610T (2.3GHz,35W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Celeron G1620 (2.7GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Celeron G1620 (2.7GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Celeron G1620T (2.4GHz, 2C, 35W, L3:2MB, rev.P0) | ALL | 0903 GO | |
Intel Celeron G1630 (2.8GHz, 55W, L3:2MB, 2C, rev.P0) | ALL | 0903 GO | |
Intel Celeron G440 (1.6G,35W,32nm,1MB,1C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G460 (1.8G,35W,32nm,1.5MB,1C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G465 (1.9G,35W,32nm,1.5MB,1C) | ALL | 0401 GO | |
Intel Celeron G530 (2.4G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G530T (2.0G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G540 (2.5G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G540T (2.1G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G550 (2.6G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Celeron G550T (2.2G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0401 GO | |
Intel Celeron G555 (2.7G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 0401 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.E1) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.L1) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.N0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Pentium G2020 (2.9GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2020 (2.9GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Pentium G2020T (2.5GHz,35W,22nm,GT1,L3:3MB,2C,rev.P0) | 0701 GO | ||
Intel Pentium G2020T (2.5GHz,35W,22nm,GT1,L3:3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Intel Pentium G2100T (2.6GHz,35W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Intel Pentium G2120 (3.1GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0307 GO | |
Intel Pentium G2130 (3.2GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 0701 GO | |
Intel Pentium G620 (2.6G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G620T (2.2G,35W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G630 (2.7G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G630T (2.3G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G640 (2.8G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G640T (2.4G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G645 (2.9G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0401 GO | |
Intel Pentium G645T (2.5G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 0401 GO | |
Intel Pentium G840 (2.8G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G850 (2.9G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G860 (3.0G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G860T (2.6G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Pentium G870 (3.1G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 0302 GO | |
Intel Xeon E3-1230 (3.2G,1333,L3:8MB,4C,D2) | ALL | 0401 GO | |
Intel Xeon E3-1230 v2 (3.3G,L3:8M,4C,HT,69W) | ALL | 0401 GO | |
Intel Xeon E3-1245 v2 (3.4G,L3:8M,4C,HT,77W) | ALL | 0602 GO | |
Pentium G2030 (3.0GHz,55W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Pentium G2030T (2.6GHz,35W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 0801 GO | |
Pentium G2120T (2.7GHz,35W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 0802 GO | |
Pentium G2140 (3.3GHz,55W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P1) | ALL | 0801 GO |
برند | ایسوس (Asus) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1155 |
درگاه رم | DDR3 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.