مادربرد ایسوس مدل ASUS P8H61 USB3 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066,1333 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
مادربرد ASUS P8H61/USB3 بر پایه چیپست Intel H61 طراحی شده و از پردازندههای نسل دوم و سوم اینتل شامل Core™ i7/i5/i3، Pentium® و Celeron® با سوکت LGA 1155 پشتیبانی میکند. این مادربرد دارای پشتیبانی از حافظه رم DDR3، اسلات PCI Express x16 برای نصب کارت گرافیک مجزا و درگاههای SATA برای ذخیرهسازی است.
ویژگی برجسته این مدل پشتیبانی از USB 3.0 میباشد که سرعت انتقال داده بسیار بالاتری نسبت به USB 2.0 فراهم میکند. همچنین امکانات نرمافزاری اختصاصی ایسوس مانند AI Suite II، GPU Boost و Fan Xpert به بهینهسازی عملکرد سیستم، کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر خنککنندهها کمک میکنند.
این مادربرد انتخابی مناسب برای سیستمهای خانگی و اداری است که به پایداری، کیفیت ساخت و قابلیت ارتقا ارزان قیمت اهمیت میدهند.
General
Manufacturer: ASUS
Form factor: ATX
CPU
Processor manufacturer: Intel
Socket: LGA1155
Socket count: 1
Multicore processor support: yes
CPU Support List: Intel Core i7/Core i5/Core i3
Chipset
Chipset manufacturer: Intel
Chipset model: Intel H61
Intel vPro support: no
BIOS/EFI
BIOS manufacturer: not specified
BIOS recovery possibility: no
EFI (UEFI) support: no
RAM
RAM slot count: 2
RAM type: DDR3 DIMM
RAM maximal frequency: 1333MHz
RAM minimal frequency: 1066MHz
RAM Dual-channel mode support: yes
RAM max volume: 16Gb
PCI/Graphic card
PCI-E x16 count: 1
PCI-E x1 count: 2
PCI count: 3
SATA
SATA controller presence: yes
SATA 3.0 Gb/s count: 4
IDE
IDE support: no
Ethernet
Ethernet controller presence: yes
Ethernet controller model: Realtek 8111E
Ethernet speed: 1000 MBit/s
Audio
Audio controller presence: yes
Audio controller type: HDA
Audio controller model: Realtek ALC887
Audio scheme: 7.1
Back interfaces
USB count: 10
USB on back panel count: 4
USB 3.0 count: 2
USB 3.0 on back panel count: 2
S/PDIF: yes
COM-port count: 1
COM-port on back panel count: 1
LPT: yes
LPT on back panel: yes
PS/2 for keyboard: yes
PS/2 for mouse: yes
PS/2 for keyboard on back panel: yes
PS/2 for mouse on back panel: yes
Coaxial output on the back panel: yes
Power
Motherboard power jack: 24pin
CPU power jack: 4pin
| Class | CPU | Freq | Cores | Threads/HT | L3 | L2 | TDP | Process | GPU | Extra | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon | |||||||||||
| Xeon | E3-1245 v2 | 3.4G | 4 | HT | 8MB | 77W | |||||
| Xeon | E3-1230 v2 | 3.3G | 4 | HT | 8MB | 69W | |||||
| Xeon | E3-1230 | 3.2G | 4 | HT | 8MB | 80W | 1333 FSB | D2 | |||
| Core i7 | |||||||||||
| Core i7 | 3770K | 3.5G | 4 | HT | 8MB | 77W | iGPU | E1 | |||
| Core i7 | 3770 | 3.4G | 4 | HT, VT-d | 8MB | 77W | iGPU | E1 | |||
| Core i7 | 3770S | 3.1G | 4 | HT, VT-d | 8MB | 65W | iGPU, GT2 | E1 | |||
| Core i7 | 3770T | 2.5G | 4 | HT, VT-d | 8MB | 45W | iGPU, GT2 | E1 | |||
| Core i7 | 2700K | 3.5G | 4 | HT | 8MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i7 | 2600K | 3.4G | 4 | HT | 8MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i7 | 2600 | 3.4G | 4 | HT | 8MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i7 | 2600S | 2.8G | 4 | HT | 8MB | 65W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | |||||||||||
| Core i5 | 3570K | 3.4G | 4 | No HT | 6MB | 77W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3570 | 3.4G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | iGPU | N0 | |||
| Core i5 | 3570S | 3.1G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | iGPU | N0 | |||
| Core i5 | 3570T | 2.3G | 4 | VT-d | 6MB | 45W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3550 | 3.3G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3550S | 3.0G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3470 | 3.2G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | iGPU | N0 | |||
| Core i5 | 3470S | 2.9G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | iGPU | N0 | |||
| Core i5 | 3475S | 2.9G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | iGPU, GT2 | E1 | |||
| Core i5 | 3450 | 3.1G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3450S | 2.8G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | iGPU | E1 | |||
| Core i5 | 3350P | 3.1G | 4 | No HT | 6MB | 69W | E1 | ||||
| Core i5 | 3350P | 3.1G | 4 | No HT | 6MB | 69W | N0 | ||||
| Core i5 | 3340 | 3.1G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | GT1 | E1 | |||
| Core i5 | 3340 | 3.1G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | GT1 | N0 | |||
| Core i5 | 3340S | 2.8G | 4 | VT-d | 6MB | 65W | GT1 | E1 | |||
| Core i5 | 3330 | 3.0G | 4 | VT-d | 6MB | 77W | iGPU | N0 | |||
| Core i5 | 2550K | 3.4G | 4 | No HT | 6MB | 95W | non-iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2500K | 3.3G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2500 | 3.3G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2500S | 2.7G | 4 | No HT | 6MB | 65W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2500T | 2.3G | 4 | No HT | 6MB | 45W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2450P | 3.2G | 4 | No HT | 6MB | 95W | non-iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2405S | 2.5G | 4 | No HT | 6MB | 65W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2400S | 2.5G | 4 | No HT | 6MB | 65W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2400 | 3.1G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2390T | 2.7G | 2 | No HT | 3MB | 35W | iGPU | Q0 | |||
| Core i5 | 2380P | 3.1G | 4 | No HT | 6MB | 95W | non-iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2320 | 3.0G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2310 | 2.9G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i5 | 2300 | 2.8G | 4 | No HT | 6MB | 95W | iGPU | D2 | |||
| Core i3 | |||||||||||
| Core i3 | 3250 | 3.5G | 2 | HT | 3MB | 55W | GT1 | P0 | |||
| Core i3 | 3250T | 3.0G | 2 | HT | 3MB | 35W | GT1 | P0 | |||
| Core i3 | 3245 | 3.4G | 2 | HT | 3MB | 55W | GT1 | L1 | |||
| Core i3 | 3240 | 3.4G | 2 | HT | 3MB | 55W | iGPU | P0 | |||
| Core i3 | 3240T | 2.9G | 2 | HT | 3MB | 35W | iGPU | P0 | |||
| Core i3 | 3220 | 3.3G | 2 | HT | 3MB | 55W | iGPU | E1/N0/P0 | |||
| Core i3 | 3220T | 2.8G | 2 | HT | 3MB | 35W | iGPU | P0 | |||
| Core i3 | 3210 | 3.2G | 2 | HT | 3MB | 55W | iGPU, GT1 | P0 | |||
| Core i3 | 2130 | 3.4G | 2 | HT | 3MB | 55W | iGPU | ||||
| Core i3 | 2125 | 3.3G | 2 | HT | 3MB | 65W | iGPU | ||||
| Core i3 | 2120 | 3.3G | 2 | HT | 3MB | 65W | iGPU | Q0 | |||
| Core i3 | 2120T | 2.6G | 2 | HT | 3MB | 35W | iGPU | ||||
| Core i3 | 2105 | 3.1G | 2 | HT | 3MB | 65W | iGPU | D2 | |||
| Core i3 | 2100T | 2.5G | 2 | HT | 3MB | 35W | iGPU | Q0 | |||
| Core i3 | 2100 | 3.1G | 2 | HT | 3MB | 65W | iGPU | Q0 | |||
| Pentium | |||||||||||
| Pentium | G2140 | 3.3G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | GT1 | P1 | ||
| Pentium | G2130 | 3.2G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | P0 | |||
| Pentium | G2120 | 3.1G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | P0 | |||
| Pentium | G2120T | 2.7GHz | 2 | No HT | 3MB | 35W | 22nm | P0 | |||
| Pentium | G2100T | 2.6G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 22nm | P0 | |||
| Pentium | G2030 | 3.0G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | GT1 | P0 | ||
| Pentium | G2030T | 2.6G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 22nm | GT1 | P0 | ||
| Pentium | G2020 | 2.9G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | P0 | |||
| Pentium | G2020T | 2.5G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 22nm | GT1 | P0 | ||
| Pentium | G2010 | 2.8G | 2 | No HT | 3MB | 55W | 22nm | E1/L1/N0/P0 | |||
| Pentium | G620 | 2.6G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G620T | 2.2G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G630 | 2.7G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | ||||
| Pentium | G630T | 2.3G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 32nm | ||||
| Pentium | G640 | 2.8G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | ||||
| Pentium | G640T | 2.4G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 32nm | ||||
| Pentium | G645 | 2.9G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | ||||
| Pentium | G645T | 2.5G | 2 | No HT | 3MB | 35W | 32nm | ||||
| Pentium | G840 | 2.8G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G850 | 2.9G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G860 | 3.0G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G860T | 2.6G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Pentium | G870 | 3.1G | 2 | No HT | 3MB | 65W | 32nm | Q0 | |||
| Celeron | |||||||||||
| Celeron | G1630 | 2.8G | 2 | No HT | 2MB | 55W | P0 | ||||
| Celeron | G1620 | 2.7G | 2 | No HT | 2MB | 55W | P0 | ||||
| Celeron | G1620T | 2.4G | 2 | No HT | 2MB | 35W | P0 | ||||
| Celeron | G1610 | 2.6G | 2 | No HT | 2MB | 55W | P0 | ||||
| Celeron | G1610T | 2.3G | 2 | No HT | 2MB | 35W | P0 | ||||
| Celeron | G470 | 2.0G | 1 | HT | 1.5MB | 35W | 32nm | HD | Q0 | ||
| Celeron | G465 | 1.9G | 1 | No HT | 1.5MB | 35W | 32nm | ||||
| Celeron | G460 | 1.8G | 1 | No HT | 1.5MB | 35W | 32nm | ||||
| Celeron | G440 | 1.6G | 1 | No HT | 1MB | 35W | 32nm | ||||
| Celeron | G555 | 2.7G | 2 | No HT | 2MB | 65W | 32nm | ||||
| Celeron | G550 | 2.6G | 2 | No HT | 2MB | 65W | 32nm | ||||
| Celeron | G550T | 2.2G | 2 | No HT | 2MB | 35W | 32nm | ||||
| Celeron | G540 | 2.5G | 2 | No HT | 2MB | 65W | 32nm | ||||
| Celeron | G540T | 2.1G | 2 | No HT | 2MB | 35W | 32nm | ||||
| Celeron | G530 | 2.4G | 2 | No HT | 2MB | 65W | 32nm | ||||
| Celeron | G530T | 2.0G | 2 | No HT | 2MB | 35W | 32nm | ||||




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.