مادربرد ایسوس مدل ASUS P5KPL-SE دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR2 با فرکانسهای 667/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 4 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 یک PCI-E x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
مادربرد ASUS P5KPL-SE یکی از مادربردهای اقتصادی ارزان قیمت و قابل اعتماد ایسوس است که برای پردازندههای سوکت Intel LGA 775 طراحی شده و گزینهای عالی برای کاربرانی است که به دنبال پایداری و کارایی در استفادههای روزمره هستند. این مادربرد از چیپست Intel G31 + ICH7 بهره میبرد و با طیف وسیعی از پردازندههای اینتل از جمله Core 2 Duo، Core 2 Quad، Pentium Dual-Core و Celeron سازگاری کامل دارد.
این مادربرد از حافظههای رم DDR2 با فرکانسهای 1066 (O.C.)، 800 و 667 مگاهرتز پشتیبانی میکند و تا 4 گیگابایت رم را ساپورت میکند که برای اجرای همزمان چندین برنامه و کارکرد روان سیستم بسیار مناسب است. از نظر گرافیکی، این مادربرد دارای گرافیک مجتمع Intel GMA 3100 است و همچنین یک اسلات PCI Express x16 برای کارتهای گرافیک مجزا ارائه میدهد که آن را برای کاربریهای چندرسانهای و بازیهای سبک ایدهآل میکند.
در بخش ذخیرهسازی، مادربرد پورتهای SATA 3Gb/s و IDE را ارائه میدهد و همچنین دارای چندین پورت USB 2.0 برای اتصال تجهیزات جانبی است. وجود صدای آنبورد و کارت شبکه داخلی، سیستم را به یک راهکار کامل و مقرونبهصرفه تبدیل میکند. ایسوس فناوری هایی نظیر CrashFree BIOS 3 و EZ Flash 2 را نیز در این مادربرد قرار داده تا بروزرسانی بایوس آسانتر و بازیابی سیستم مطمئنتر باشد.
به لطف کیفیت ساخت بالا و قطعات بادوام، مادربرد P5KPL-SE انتخابی مناسب برای ارتقاء سیستمهای قدیمی یا ساخت یک رایانه دوم پایدار و اقتصادی است. این مادربرد ترکیبی عالی از عملکرد، پایداری و قیمت مناسب را در اختیار کاربر قرار میدهد.
General
Manufacturer: ASUS
Form factor: ATX
CPU
Processor manufacturer: Intel
Socket: LGA775
Socket count: 1
FSB maximal frequency: 1600
FSB minimal frequency: 800
Hyper-Threading support: yes
Multicore processor support: yes
CPU Support List: Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Extreme/Pentium D/Pentium 4/Celeron
Chipset
Chipset manufacturer: Intel
Chipset model: Intel G31
BIOS/EFI
BIOS manufacturer: AMI
RAM
RAM slot count: 2
RAM type: DDR2 DIMM
RAM maximal frequency: 1066MHz
RAM minimal frequency: 667MHz
RAM Dual-channel mode support: yes
RAM max volume: 4Gb
PCI/Graphic card
PCI-E x16 count: 1
PCI-E x1 count: 3
PCI count: 3
SATA
SATA controller presence: yes
SATA 3.0 Gb/s count: 4
IDE
IDE support: yes
IDE count: 1
IDE type: UltraDMA 133
Ethernet
Ethernet controller presence: yes
Ethernet speed: 1000 MBit/s
Ethernet controller model: Realtek RTL8111C
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi support: no
Bluetooth controller presence: no
Audio
Audio controller presence: yes
Audio controller type: HDA
Audio controller model: Realtek ALC662
Audio scheme: 5.1
Back interfaces
USB count: 8
USB on back panel count: 4
S/PDIF: yes
COM-port count: 1
COM-port on back panel count: 1
LPT: yes
LPT on back panel: yes
PS/2 for keyboard: yes
PS/2 for mouse: yes
PS/2 for keyboard on back panel: yes
PS/2 for mouse on back panel: yes
Power
Motherboard power jack: 24-pin
CPU power jack: 4-pin
| Family | Model | Frequency | L2 Cache | Power | Cores |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron (LGA775 / early dual-core) | |||||
| Celeron | Celeron 420 | 1.60GHz | 512KB | – | 1 |
| Celeron | Celeron 430 | 1.80GHz | 512KB | – | 1 |
| Celeron | Celeron 450 | 2.20GHz | 512KB | – | 1 |
| Celeron | Celeron Dual-Core E1200 | 1.60GHz | 512KB | – | 2 |
| Celeron | Celeron Dual-Core E3200 | 2.40GHz | 1MB | – | 2 |
| Celeron | Celeron Dual-Core E3300 | 2.50GHz | 1MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | |||||
| Core 2 Duo | E4300 | 1.80GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E4400 | 2.00GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E4500 | 2.20GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E4600 | 2.40GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E4700 | 2.60GHz | 2MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6300 | 1.86GHz | 2MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6320 | 1.86GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6400 | 2.13GHz | 2MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6420 | 2.13GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6540 | 2.33GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6550 | 2.33GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6600 | 2.40GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6700 | 2.66GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6750 | 2.66GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E6850 | 3.00GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E7200 | 2.53GHz | 3MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E7300 | 2.66GHz | 3MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E7400 | 2.80GHz | 3MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E7500 | 2.93GHz | 3MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E7600 | 3.06GHz | 3MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E8190 | 2.66GHz | 6MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E8200 | 2.66GHz | 6MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E8300 | 2.83GHz | 6MB | – | 2 |
| Core 2 Duo | E8400 | 3.00GHz | 6MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E8500 | 3.16GHz | 6MB | 65W | 2 |
| Core 2 Duo | E8600 | 3.33GHz | 6MB | 65W | 2 |
| Core 2 Extreme | |||||
| Core 2 Extreme | QX6700 | 2.66GHz | 2×4MB | – | 4 |
| Core 2 Extreme | QX6800 | 2.93GHz | 2×4MB | – | 4 |
| Core 2 Extreme | QX9650 | 3.00GHz | 2×6MB | – | 4 |
| Core 2 Extreme | QX9770 | 3.20GHz | 2×6MB | – | 4 |
| Core 2 Extreme | X6800 | 2.93GHz | 4MB | – | 2 |
| Core 2 Quad | |||||
| Core 2 Quad | Q6600 | 2.40GHz | 2×4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q6700 | 2.66GHz | 2×4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q8200 | 2.33GHz | 4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q8200S | 2.33GHz | 4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q8400 | 2.66GHz | 4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q8400S | 2.66GHz | 4MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9300 | 2.50GHz | 6MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9400 | 2.66GHz | 6MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9400S | 2.66GHz | 6MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9500 | 2.83GHz | 6MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9505 | 2.83GHz | 6MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9550 | 2.83GHz | 12MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9550S | 2.83GHz | 12MB | – | 4 |
| Core 2 Quad | Q9650 | 3.00GHz | 12MB | – | 4 |
| Pentium 4 / P4 | |||||
| Pentium 4 | P4-520 / 520J | 2.80GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-521 | 2.80GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-531 | 3.00GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-540 / 540J | 3.20GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-551 | 3.40GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-570 | 3.80GHz | 1MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-630 / 631 | 3.00GHz | 2MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-640 | 3.20GHz | 2MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-650 / 651 | 3.40GHz | 2MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-662 | 3.60GHz | 2MB | – | 1 |
| Pentium 4 | P4-670 | 3.80GHz | 2MB | – | 1 |
| Pentium D | |||||
| Pentium D | 820 | 2.80GHz | – | – | 2 |
| Pentium D | 830 | 3.00GHz | – | – | 2 |
| Pentium D | 840 | 3.20GHz | – | – | 2 |
| Pentium D | 915 | 2.80GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 920 | 2.80GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 925 | 3.00GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 930 | 3.00GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 935 | 3.20GHz | 4MB | 95W | 2 |
| Pentium D | 940 | 3.20GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 945 | 3.40GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium D | 960 | 3.60GHz | 4MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core (E-series) | |||||
| Pentium Dual-Core | E2140 | 1.60GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E2160 | 1.80GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E2180 | 2.00GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E2200 | 2.20GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E2210 | 2.20GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E2220 | 2.40GHz | 1MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5000 | 3.40GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5200 | 2.50GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5300 | 2.60GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5400 | 2.70GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5500 | 2.80GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E5700 | 3.00GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E6300 | 2.80GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E6500 / E6500K | 2.93GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E6600 | 3.06GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E6700 | 3.20GHz | 2MB | – | 2 |
| Pentium Dual-Core | E6800 | 3.30GHz | 2MB | – | 2 |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.