مادربرد ام اس آی MSI H61M-P31/W8

MSI H61M-P31/W8 Motherboard
دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

صاف
- +


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

برند ام اس آی (MSI)

توضیحات

مادربرد ام اس آی مدل MSI H61M-P31/W8 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066/1333/1600 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک PCIe x1 می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 6 عدد USB 2.0 است.

مادربرد MSI H61M-P31/W8 یک گزینه اقتصادی و مطمئن برای کاربرانی است که به دنبال یک مادربرد جمع‌وجور و پایدار برای سیستم‌های خانگی یا اداری هستند. این مادربرد از پردازنده‌های نسل دوم و سوم Intel® Core™ با سوکت LGA1155 پشتیبانی می‌کند و حافظه‌های رم DDR3 تا 1600 مگاهرتز را ساپورت می‌نماید.

با داشتن اسلات‌های PCIe 2.0 برای کارت گرافیک و کارت‌های توسعه، درگاه‌های SATA 3Gb/s برای ذخیره‌سازی و پورت‌های USB 2.0، نیازهای روزمره شما را به خوبی پوشش می‌دهد. استفاده از قطعات Military Class II در ساخت این مادربرد، پایداری، دوام و عملکرد ایمن و طولانی‌مدت را تضمین می‌کند.

فرم فاکتور micro-ATX این مادربرد، آن را برای سیستم‌های کوچک و کیس‌های جمع‌وجور مناسب می‌سازد. این مادربرد انتخابی ایده‌آل برای کارهای روزمره، مالتی‌مدیا و حتی بازی‌های سبک است، در حالی که قیمت اقتصادی و عملکرد قابل اعتماد را ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی مادربرد MSI H61M-P31/W8لیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

Processor (CPU)

Supported CPUs: 3rd Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® (LGA 1155 socket)
Please refer to CPU Support for compatible CPUs; the above is for reference only.


Chipset

Motherboard Chipset: Intel® H61 (B3)
Connects the CPU to other motherboard components and manages data flow.


Main Memory

Supported Memory Types: DDR3 unbuffered DIMMs, 1.5 Volt
Memory Slots: 2
Supported Memory Speeds: 1066 / 1333 / 1600 MHz (*DDR3-1600 MHz supported only with Intel® Ivy Bridge processors)
Maximum Memory: 16 GB
Memory Mode: Dual-channel


Expansion Slots

PCI Express x16 Slots: 1 (Gen3, supports up to PCIe 3.0 x16 speed)
PCI Express x1 Slots: 1 (Gen2)


On-Board Storage

SATA II Controller integrated in Intel® H61 (B3) chipset
SATA II Transfer Speed: Up to 3 Gb/s
SATA II Ports: 4 (SATA1~4 via H61 B3 PCH)


Audio

Audio Chip: Realtek® ALC887
Features: Flexible 8-channel audio with jack sensing, compliant with Azalia 1.0 specification, meets Microsoft Vista Premium spec


Network (LAN)

LAN Controller: Realtek 8111E
Supports: 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet via PCI Express


Internal I/O Connectors

ATX 24-Pin Power Connector, 4-Pin ATX 12V Power Connector, 1 CPU Fan Connector, 2 System Fan Connectors, Front Panel Audio Connector, Front Panel Connector, 1 Chassis Intrusion Connector, 2 USB 2.0 Connectors, 4 Serial ATA II Connectors, 1 Clear CMOS Jumper, 1 Serial Port Connector, 1 Trusted Platform Module (TPM) Header, 1 Parallel Port Connector


Back Panel I/O Ports

PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port, 6 USB 2.0 Ports, Graphics Card Port, DVI-D Port, RJ45 LAN Jack, 3-in-1 Audio Jack

Note: VGA and DVI ports can only work with CPUs that have integrated GPU cores.


BIOS

Plug & Play BIOS automatically detects peripheral devices and expansion cards.
Desktop Management Interface (DMI) records motherboard specifications.


Dimensions & Mounting

Form Factor: Micro-ATX
Dimensions: 22.6 cm (L) x 17.3 cm (W)
Mounting Holes: 6

Processor Core Name CPU No. CPU Speed L2 L3 Wattage
Xeon
Xeon Ivy Bridge E3-1290V2 3.70 1M 8M 87
Xeon Ivy Bridge E3-1280V2 3.60 1M 8M 69
Xeon Sandy Bridge E3-1290 3.60 1M 8M 95
Xeon Ivy Bridge E3-1270V2 3.50 1M 8M 69
Xeon Ivy Bridge E3-1275V2 3.50 1M 8M 77
Xeon Sandy Bridge E3-1280 3.50 1M 8M 95
Xeon Sandy Bridge E3-1275 3.40 1M 8M 95
Xeon Sandy Bridge E3-1270 3.40 1M 8M 80
Xeon Ivy Bridge E3-1240V2 3.40 1M 8M 69
Xeon Ivy Bridge E3-1245V2 3.40 1M 8M 77
Xeon Sandy Bridge E3-1240 3.30 1M 8M 80
Xeon Ivy Bridge E3-1230V2 3.30 1M 8M 69
Xeon Sandy Bridge E3-1245 3.30 1M 8M 95
Xeon Sandy Bridge E3-1235 3.20 1M 8M 95
Xeon Sandy Bridge E3-1230 3.20 1M 8M 80
Xeon Ivy Bridge E3-1225V2 3.20 1M 8M 77
Xeon Sandy Bridge E3-1225 3.10 1M 6M 95
Xeon Sandy Bridge E3-1220 3.10 1M 8M 80
Xeon Ivy Bridge E3-1220V2 3.10 1M 8M 69
Xeon Ivy Bridge E3-1265LV2 2.50 1M 8M 45
Xeon Sandy Bridge E3-1260L 2.40 1M 8M 45
Xeon Ivy Bridge E3-1220LV2 2.30 512K 3M 17
Xeon Sandy Bridge E3-1220L 2.20 512K 3M 20
Core i7
Core i7 Ivy Bridge i7-3770K 3.50 1M 8M 77
Core i7 Sandy Bridge i7-2700K 3.50 1M 8M 95
Core i7 Sandy Bridge i7-2600K 3.40 1M 8M 95
Core i7 Ivy Bridge i7-3770 3.40 1M 8M 77
Core i7 Sandy Bridge i7-2600 3.40 1M 8M 95
Core i7 Ivy Bridge i7-3770S 3.10 1M 8M 65
Core i7 Sandy Bridge i7-2600S 2.80 1M 8M 65
Core i7 Ivy Bridge i7-3770T 2.50 1M 8M 45
Core i5
Core i5 Ivy Bridge i5-3570K 3.40 1M 6M 77
Core i5 Ivy Bridge i5-3570 3.40 1M 6M 77
Core i5 Sandy Bridge i5-2550K 3.40 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3550 3.30 1M 6M 77
Core i5 Sandy Bridge i5-2500K 3.30 1M 6M 95
Core i5 Sandy Bridge i5-2500 3.30 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3450 3.10 1M 6M 77
Core i5 Ivy Bridge i5-3340 3.10 1M 6M 77
Core i5 Ivy Bridge i5-3350P 3.10 1M 6M 69
Core i5 Sandy Bridge i5-2400 3.10 1M 6M 95
Core i5 Sandy Bridge i5-2450P 3.20 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3470 3.20 1M 6M 77
Core i5 Sandy Bridge i5-2380P 3.10 1M 6M 95
Core i5 Sandy Bridge i5-2320 3.00 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3550S 3.00 1M 6M 65
Core i5 Ivy Bridge i5-3330 3.00 1M 6M 77
Core i5 Sandy Bridge i5-2400S 2.50 1M 6M 65
Core i5 Sandy Bridge i5-2310 2.90 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3470S 2.90 1M 6M 65
Core i5 Ivy Bridge i5-3475S 2.90 1M 6M 65
Core i5 Ivy Bridge i5-3330S 2.70 1M 6M 65
Core i5 Sandy Bridge i5-2300 2.80 1M 6M 95
Core i5 Ivy Bridge i5-3340S 2.80 1M 6M 65
Core i5 Sandy Bridge i5-2500S 2.70 1M 6M 65
Core i5 Sandy Bridge i5-2405S 2.50 1M 6M 65
Core i5 Sandy Bridge i5-2390T 2.70 512K 3M 35
Core i5 Sandy Bridge i5-2500T 2.30 1M 6M 45
Core i5 Ivy Bridge i5-3570S 3.10 1M 6M 65
Core i5 Ivy Bridge i5-3570T 2.30 1M 6M 45
Core i5 Ivy Bridge i5-3470T 2.90 512K 3M 35
Core i5 Ivy Bridge i5-3450S 2.80 1M 6M 65
Core i3
Core i3 Ivy Bridge i3-3250 3.50 512K 3M 55
Core i3 Ivy Bridge i3-3240 3.40 512K 3M 55
Core i3 Ivy Bridge i3-3245 3.40 512K 3M 55
Core i3 Sandy Bridge i3-2130 3.40 512K 3M 65
Core i3 Ivy Bridge i3-3225 3.30 512K 3M 55
Core i3 Sandy Bridge i3-2120 3.30 512K 3M 65
Core i3 Sandy Bridge i3-2125 3.30 512K 3M 65
Core i3 Ivy Bridge i3-3220 3.30 512K 3M 55
Core i3 Ivy Bridge i3-3210 3.20 512K 3M 55
Core i3 Sandy Bridge i3-2100 3.10 512K 3M 65
Core i3 Sandy Bridge i3-2105 3.10 512K 3M 65
Core i3 Ivy Bridge i3-3250T 3.00 512K 3M 35
Core i3 Ivy Bridge i3-3240T 2.90 512K 3M 35
Core i3 Ivy Bridge i3-3220T 2.80 512K 3M 35
Core i3 Sandy Bridge i3-2120T 2.60 512K 3M 35
Core i3 Sandy Bridge i3-2100T 2.50 512K 3M 35
Pentium
Pentium Ivy Bridge G2140 3.30 512K 3M 55
Pentium Ivy Bridge G2130 3.20 512K 3M 55
Pentium Ivy Bridge G2030 3.00 512K 3M 55
Pentium Ivy Bridge G2010 2.80 512K 3M 55
Pentium Sandy Bridge G870 3.10 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G850 2.90 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G860 3.00 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G860T 2.60 512K 3M 35
Pentium Ivy Bridge G2120 3.10 512K 3M 55
Pentium Sandy Bridge G840 2.80 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G630 2.70 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G645 2.90 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G620 2.60 512K 3M 65
Pentium Sandy Bridge G640 2.80 512K 3M 65
Pentium Ivy Bridge G2020 2.90 512K 3M 35
Pentium Ivy Bridge G2020T 2.50 512K 3M 35
Pentium Ivy Bridge G2100T 2.60 512K 3M 35
Pentium Ivy Bridge G2030T 2.60 512K 3M 35
Pentium Sandy Bridge G630T 2.30 512K 3M 35
Pentium Sandy Bridge G640T 2.40 512K 3M 35
Pentium Sandy Bridge G645T 2.50 512K 3M 35
Pentium Ivy Bridge G2120T 2.70 512K 3M 35
Pentium Sandy Bridge G620T 2.20 512K 3M 35
Celeron
Celeron Ivy Bridge G1630 2.80 512K 2M 55
Celeron Ivy Bridge G1620 2.70 512K 2M 55
Celeron Ivy Bridge G1610 2.60 512K 2M 55
Celeron Sandy Bridge G555 2.70 512K 2M 65
Celeron Sandy Bridge G550 2.60 512K 2M 65
Celeron Sandy Bridge G540 2.50 512K 2M 65
Celeron Sandy Bridge G530 2.40 512K 2M 65
Celeron Sandy Bridge G550T 2.20 512K 2M 35
Celeron Ivy Bridge G1620T 2.40 512K 2M 35
Celeron Sandy Bridge G540T 2.10 512K 2M 35
Celeron Sandy Bridge G530T 2.00 512K 2M 35
Celeron Sandy Bridge G470 2.00 256K 1.5M 35
Celeron Sandy Bridge G465 1.90 256K 1.5M 35
Celeron Ivy Bridge G1610T 2.30 512K 2M 35
Celeron Sandy Bridge G460 1.80 256K 1.5M 35
Celeron Sandy Bridge G440 1.60 256K 1M 35

توضیحات تکمیلی

برند

ام اس آی (MSI)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 1155

گارانتی

درگاه رم

DDR3

برند

ام اس آی (MSI)

برند ام اس آی (MSI) یکی از بزرگ‌ترین برندهای دنیای سخت‌افزار کامپیوتر است که تخصص ویژه‌ای در تولید مادربرد، کارت گرافیک، لپ‌تاپ‌های گیمینگ، مانیتور و تجهیزات جانبی حرفه‌ای دارد. این برند تایوانی به یکی از انتخاب‌های اصلی علاقه‌مندان به گیم و طراحی تبدیل شده است. محصولات MSI به کیفیت ساخت بالا، کارایی قوی و ظاهر گیمینگ مشهور هستند و گزینه‌ای قابل‌اعتماد برای کاربران خانگی، اداری و حرفه‌ای محسوب می‌شوند.
برند ام اس آی (MSI)

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.