در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ام اس آی MSI H81M-E35 V2
مادربورد ام اس آی MSI H81M-E35 V2 دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066/1333/1600 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 6 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
CPU 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1150 socket |
Chipset Intel® H81 Express |
Main Memory Support two DDR3 DIMMs 1066/1333/1600 MHz, up to 16GB Max |
Slots 1 x PCIe 2.0 x16 slot |
On-Board SATA SATAIII controller integrated in Intel® H81 chipset SATAII controller integrated in Intel® H81 chipset |
USB Intel H81 Express Chipset VIA VL805 Chipset
– 4x USB 3.0 ports on the back panel
|
Audio Chip integrated by Realtek® ALC887 |
LAN Supports Gb LAN 10/100/1000 by Realtek® RTL8111G |
Internal I/O Connectors – 1x 24-pin ATX main power connector |
Back Panel I/O Ports – 1 x PS/2 keyboard port
|
BIOS The motherboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically. |
Dimension 9.6 in. x 6.8 in. (24.38 cm x 17.3 cm) Micro-ATX Form Factor |
Mounting |
Processor | Core Name | CPU No | FSB | CPU Speed | L2 | L3 | Stepping | Wattage | GPU | Result |
Pentium | Haswell Refresh | G3250T | 100 | 2.8GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM2.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3450T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM2.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3460 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM2.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4160T | 100 | 3.1GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics4400 | 7817vM2.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4360T | 100 | 3.2GHz | 512KB | 4MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM2.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4370 | 100 | 3.8GHz | 512KB | 4MB | C0 | 54 | HDGraphics4600 | 7817vM2.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4770K | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4771 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4770T | 100 | 2.5GHz | 1MB | 6MB | C0 | 45 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4770S | 100 | 3.1GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4770 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i7 | Haswell | i7-4765T | 100 | 2.0GHz | 1MB | 8MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4670T | 100 | 2.3GHz | 1MB | 6MB | C0 | 45 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4670S | 100 | 3.1GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4670K | 100 | 3.4GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4670 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4570T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 4MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4570S | 100 | 2.9GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4570 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4440S | 100 | 2.8GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4440 | 100 | 3.1GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4430S | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i5 | Haswell | i5-4430 | 100 | 3.0GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i3 | Haswell | i3-4340 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 4MB | C0 | 54 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i3 | Haswell | i3-4330T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 4MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i3 | Haswell | i3-4330 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 4MB | C0 | 54 | HDGraphics4600 | 7817vM0.zip |
Core i3 | Haswell | i3-4130T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics4400 | 7817vM0.zip |
Core i3 | Haswell | i3-4130 | 100 | 3.4GHz | 512KB | 3MB | C0 | 54 | HDGraphics4400 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1270 v3 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1285L v3 | 100 | 3.1GHz | 1MB | 8MB | C0 | 65 | HDGraphicsP4700 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1265L v3 | 100 | 2.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 45 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1220 v3 | 100 | 3.1GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1280 v3 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | C0 | 82 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1275 v3 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1245 v3 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1225 v3 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1285 v3 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4700 | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1230L v3 | 100 | 1.8GHz | 1MB | 8MB | C0 | 25 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1240 v3 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1230 v3 | 100 | 3.3GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell | E3-1220L v3 | 100 | 1.1GHz | 512KB | 4MB | C0 | 13 | N/A | 7817vM0.zip |
Pentium | Haswell | G3430 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Pentium | Haswell | G3420T | 100 | 2.7GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Pentium | Haswell | G3420 | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Pentium | Haswell | G3220T | 100 | 2.6GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Pentium | Haswell | G3220 | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Celeron | Haswell | G1830 | 100 | 2.8GHz | 512KB | 2MB | C0 | 65 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Celeron | Haswell | G1820T | 100 | 2.4GHz | 512KB | 2MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Celeron | Haswell | G1820 | 100 | 2.7GHz | 512KB | 2MB | C0 | 65 | HDGraphics | 7817vM0.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1246 v3 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1226 v3 | 100 | 3.3GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1275L v3 | 100 | 2.7GHz | 1MB | 4MB | C0 | 45 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1286L v3 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 8MB | C0 | 65 | HDGraphicsP4700 | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1286 v3 | 100 | 3.7GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4700 | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1276 v3 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphicsP4600 | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1281 v3 | 100 | 3.7GHz | 1MB | 8MB | C0 | 82 | N/A | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1271 v3 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1241 v3 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1240L v3 | 100 | 2.0GHz | 1MB | 8MB | C0 | 25 | N/A | 7817vM1.zip |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1231 v3 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | C0 | 80 | N/A | 7817vM1.zip |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790K | 100 | 4.0GHz | 1MB | 8MB | C0 | 88 | HDGraphics4600 | 7817vM2.zip |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790T | 100 | 2.7GHz | 1MB | 8MB | C0 | 45 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790S | 100 | 3.2GHz | 1MB | 8MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4785T | 100 | 2.2GHz | 1MB | 8MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690T | 100 | 2.5GHz | 1MB | 6MB | C0 | 45 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690S | 100 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690K | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | C0 | 88 | HDGraphics4600 | 7817vM2.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590T | 100 | 2.0GHz | 1MB | 6MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590S | 100 | 3.0GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590 | 100 | 3.3GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460T | 100 | 1.9GHz | 1MB | 6MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460S | 100 | 2.9GHz | 1MB | 6MB | C0 | 65 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | C0 | 84 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4170 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | C0 | 54 | HDGraphics4400 | 7817vM3.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4370T | 100 | 3.3GHz | 512KB | 4MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM3.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4170T | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics4400 | 7817vM3.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4360 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 4MB | C0 | 54 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4350T | 100 | 3.1GHz | 512KB | 4MB | C0 | 35 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4350 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 4MB | C0 | 24 | HDGraphics4600 | 7817vM1.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4160 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | C0 | 54 | HDGraphics4400 | 7817vM2.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4150T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics4400 | 7817vM1.zip |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4150 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | C0 | 54 | HDGraphics4400 | 7817vM1.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3470 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM3.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3260T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM3.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3460T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM3.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3450 | 100 | 3.4GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3440T | 100 | 2.8GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3440 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3260 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM3.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3258 | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM2.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3250 | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM2.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3240T | 100 | 2.7GHz | 512KB | 3MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Pentium | Haswell Refresh | G3240 | 100 | 3.1GHz | 512KB | 3MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Celeron | Haswell Refresh | G1850 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Celeron | Haswell Refresh | G1840T | 100 | 2.5GHz | 512KB | 2MB | C0 | 35 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
Celeron | Haswell Refresh | G1840 | 100 | 2.8GHz | 512KB | 2MB | C0 | 53 | HDGraphics | 7817vM1.zip |
وزن | 3000 گرم |
---|---|
برند | ام اس آی (MSI) |
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1150 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
درگاه رم | DDR3 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.