مادربورد گیگابایت مدل Gigabyte GA-H61M-S1

Gigabyte GA-H61M-S1 Motherboard
دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

صاف
- +


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

توضیحات

مادربرد گیگابایت Gigabyte GA-H61M-S1 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 2200(OC)/800/1333/1066//2133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و دو PCI Express x1 و می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.

مادربرد Gigabyte GA-H61M-S1 یک مادربرد سایز Micro-ATX بر پایه چیپست Intel H61 Express است که برای پردازنده‌های نسل دوم و سوم اینتل Core با سوکت LGA 1155 طراحی شده است. این مادربرد ترکیبی از قیمت مناسب، پایداری و کارایی را ارائه می‌دهد و گزینه‌ای ایده‌آل برای سیستم‌های اداری، خانگی و اسمبل‌های اقتصادی است.

این مادربرد از پردازنده‌های Intel Core i7، i5، i3، Pentium و Celeron با فناوری Turbo Boost پشتیبانی می‌کند و انعطاف‌پذیری بالایی در انتخاب CPU به کاربر می‌دهد. با داشتن دو اسلات حافظه رم DDR3 DIMM، تا 16 گیگابایت حافظه دوکاناله را پشتیبانی می‌کند که سرعت و روانی اجرای نرم‌افزارها را تضمین می‌کند.

مادربرد GA-H61M-S1 دارای درگاه‌های SATA 3Gb/s برای ذخیره‌سازی، اسلات PCIe x16 برای کارت گرافیک مجزا و اسلات‌های PCIe x1 برای کارت‌های توسعه است. همچنین از طریق خروجی VGA قابلیت استفاده از گرافیک مجتمع Intel HD را برای کاربرانی که کارت گرافیک جداگانه نیاز ندارند، فراهم می‌کند.

با استفاده از فناوری Gigabyte Ultra Durable™ 4 Classic، این مادربرد به خازن‌های جامد باکیفیت، محافظت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر نوسانات برق مجهز شده است تا عمر و پایداری بالاتری داشته باشد.

به لطف فرم‌فاکتور Micro-ATX، این مادربرد به راحتی در اکثر کیس‌های استاندارد جا می‌گیرد و امکانات ضروری برای یک سیستم روزمره را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مشخصات فنی مادربرد Gigabyte GA-H61M-S1لیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

CPU

  1. Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1155 package
  2. L3 cache varies with CPU

(Some Intel® Core™ processors require a graphic card, please refer “CPU support List” for more information.)

Chipset

  1. Intel® H61 Express Chipset

Memory

  1. 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    * Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR3 2200(OC)/1333/1066/800 MHz memory modules
  4. Support for non-ECC memory modules

(Please refer “Memory Support List” for more information.)

Onboard Graphics

Integrated Graphics Prosessor:

  1. 1 x D-Sub port

Audio

  1. Realtek ALC887 HD audio codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
    * To enable 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.

LAN

  1. 1 x Realtek RTL8111F LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Expansion Slots

  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
    * PCIE Gen.3 is dependent on CPU and expansion card compatibility.
  2. 2 x PCI Express x1 slots
    (All PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)

Storage Interface

Chipset:

  1. 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices

USB

Chipset:

  1. Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

Internal I/O Connectors

  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
  3. 4 x SATA 3Gb/s connectors
  4. 1 x CPU fan header
  5. 1 x system fan header
  6. 1 x front panel header
  7. 1 x front panel audio header
  8. 2 x USB 2.0/1.1 headers
  9. 1 x Clear CMOS jumper

Back Panel Connectors

  1. 1 x PS/2 keyboard port
  2. 1 x PS/2 mouse port
  3. 1 x D-Sub port
  4. 4 x USB 2.0/1.1 ports
  5. 1 x RJ-45 port
  6. 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)

I/O Controller

  1. iTE IT8728 chip

H/W Monitoring

  1. System voltage detection
  2. CPU/System temperature detection
  3. CPU/System fan speed detection
  4. CPU overheating warning
  5. CPU/System fan fail warning
  6. CPU/System fan speed control
    * Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.

BIOS

  1. 1 x 32 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI EFI BIOS
  3. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a

Unique Features

  1. Support for @BIOS
  2. Support for Q-Flash
  3. Support for Xpress Recovery2
  4. Support for EasyTune
    * Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
  5. Support for ON/OFF Charge

Bundled Software

  1. Norton Internet Security (OEM version)

Operating System

  1. Support for Microsoft® Windows® 8/7/Vista/XP

Form Factor

  1. Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 17.4cm

Remark

  1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors’ website or 3rd party website.
  2. Most hardware/software vendors may no longer offer drivers to support Win9X/ME/2000/XP SP1/SP2. If drivers are available from the vendors, we will update them on the GIGABYTE website.

CPU Model Frequency L3 Cache GPU Info. Core Name Process Cores Wattage
Core i7
Core i7-3770K 3.50GHz 8MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i7-3770 3.40GHz 8MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i7-3770S 3.10GHz 8MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i7-3770T 2.50GHz 8MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 45W
Core i7-2700K 3.50GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i7-2600 3.40GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i7-2600K 3.40GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i7-2600S 2.80GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 65W
Core i5
Core i5-3570 3.40GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3570K 3.40GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3570S 3.10GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3570T 2.30GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 45W
Core i5-3550S 3.00GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3550 3.30GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3475S 2.90GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3470 3.20GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3470S 2.90GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3470T 2.90GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Core i5-3450 3.10GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3450S 2.80GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3350P 3.10GHz 6MB N/A Ivy Bridge 22nm 4 69W
Core i5-3340 3.10GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3340S 2.80GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-3330 3.00GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 77W
Core i5-3330S 2.70GHz 6MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 4 65W
Core i5-2550K 3.40GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2500 3.30GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2500K 3.30GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2500S 2.70GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 65W
Core i5-2500T 2.30GHz 6MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 4 45W
Core i5-2450P 3.20GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2405S 2.50GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 65W
Core i5-2400 3.10GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2400S 2.50GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 65W
Core i5-2390T 2.70GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Core i5-2380P 3.10GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2320 3.00GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2310 2.90GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i5-2300 2.80GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Core i3
Core i3-3250 3.50GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-3250T 3.00GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Core i3-3245 3.40GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-3240 3.40GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-3240T 2.90GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Core i3-3225 3.30GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-3220 3.30GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-3220T 2.80GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Core i3-3210 3.20GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Core i3-2130 3.40GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Core i3-2125 3.30GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Core i3-2120 3.30GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Core i3-2120T 2.60GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Core i3-2105 3.10GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Core i3-2100T 2.50GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Core i3-2100 3.10GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium
Pentium G2140 3.30GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G2130 3.20GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G2120 3.10GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G2120T 2.70GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Pentium G2030 3.00GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G2030T 2.60GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Pentium G2100T 2.60GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Pentium G2020 2.90GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G2020T 2.50GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Pentium G2010 2.80GHz 3MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Pentium G870 3.10GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G860 3.00GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G860T 2.60GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Pentium G850 2.90GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G840 2.80GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G640 2.80GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G640T 2.40GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Pentium G630 2.70GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G630T 2.30GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Pentium G620 2.60GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G620T 2.20GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Pentium G645 2.90GHz 3MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Pentium G645T 2.50GHz 3MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Celeron
Celeron G1630 2.80GHz 2MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Celeron G1620 2.70GHz 2MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Celeron G1620T 2.40GHz 2MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Celeron G1610 2.60GHz 2MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 55W
Celeron G1610T 2.30GHz 2MB 720 MHz Ivy Bridge 22nm 2 35W
Celeron G555 2.70GHz 2MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Celeron G550T 2.20GHz 2MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Celeron G550 2.60GHz 2MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Celeron G540 2.50GHz 2MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Celeron G530 2.40GHz 2MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 2 65W
Celeron G530T 2.00GHz 2MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 2 35W
Celeron G470 2.00GHz 1.5MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 1 35W
Celeron G465 1.90GHz 1.5MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 1 35W
Celeron G460 1.80GHz 1.5MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 1 35W
Celeron G440 1.60GHz 1MB 720 MHz Sandy Bridge 32nm 1 35W
Xeon E3
Xeon E3-1275 3.40GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1245 3.30GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1235 3.20GHz 8MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1225 3.10GHz 6MB 1050 MHz Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1290 3.60GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1280 3.50GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 95W
Xeon E3-1270 3.40GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 80W
Xeon E3-1240 3.30GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 80W
Xeon E3-1230 3.20GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 80W
Xeon E3-1220L 2.20GHz 3MB N/A Sandy Bridge (low-power) 32nm 2 20W
Xeon E3-1220 3.10GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm 4 80W

توضیحات تکمیلی

برند

گیگابایت (Gigabyte)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 1155

گارانتی

درگاه رم

DDR3

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.