مادربرد گیگابایت مدل Gigabyte 945PL-S3

Gigabyte 945PL-S3 Motherboard
دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

صاف
- +


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

توضیحات

مادربرد گیگابایت مدل Gigabyte 945PL-S3 دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR II با فرکانسهای 533/400 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 4 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و سه PCI Express x1 و سه PCI می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.

مادربرد Gigabyte 945PL-S3 با چیپست Intel 945PL و سوکت LGA 775 طراحی شده است و از پردازنده‌های Intel Pentium 4، Pentium D و Celeron پشتیبانی می‌کند. این مادربرد دارای اسلات‌های DDR2 برای حافظه رم، گرافیک مجتمع Intel GMA 950، اسلات‌های PCI و پشتیبانی از ذخیره‌سازی SATA می‌باشد.

با استفاده از فناوری Ultra Durable™ 2 و خازن‌های جامد با کیفیت، این مادربرد پایداری و طول عمر بالایی ارائه می‌دهد. طراحی انرژی کارآمد و مطمئن این مادربرد آن را برای سیستم‌های خانگی و اداری به انتخابی مناسب و ارزان قیمت تبدیل کرده است.

مشخصات فنی مادربرد Gigabyte 945PL-S3لیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

CPU

  1. LGA775 Intel Core™ 2 Extreme/ Intel Core™ 2 Duo processor*
  2. Intel® Pentium® D Processor
  3. Intel® Pentium® 4 Processor
  4. Supports 800/533MHz FSB

Chipset

  1. Northbridge: Intel® 945PL Express Chipset
  2. Southbridge: Intel® ICH7
  3. Realtek 8111B Gigabit Ethernet controller
  4. Realtek ALC883 8 Channel Audio Codec

Memory

  1. 4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
  2. Supports 1.8V DDR II DIMM
  3. Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM

* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.

Expansion Slots

  1. 1 PCI Express x 16 slot
  2. 3 PCI Express x 1 slots
  3. 3 PCI slots

Internal I/O Connectors

  1. 4 Serial ATA II 3.0Gb/s connectors
  2. 1 UDMA ATA 100/66/33 connectors
  3. 1 SPDIF IN/OUT connectors
  4. 1 FDD connector
  5. 2 USB 2.0/1.1 connector (supports 4 ports)
  6. 2 Cooling fan pin headers
  7. 1 CD IN connector
  8. 1 Chassis Intrusion connector

Back Panel Connectors

  1. 4 USB 2.0/1.1 ports
  2. 1 RJ45 ports
  3. 3 Audio ports (Line-in/ Line-out/ MIC)
  4. PS/2 Keyboard/ Mouse
  5. 1 COM port connector
  6. 1 LPT port

BIOS

  1. 1 4 Mbit flash ROM
  2. Use of licensed AWARD BIOS
  3. Supports Virtual Dual BIOS
  4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.

Form Factor

  1. ATX form factor; 305mm x 190mm

Other Features

  1. Supports @BIOS
  2. Supports Download Center
  3. Supports Q-Flash
  4. Supports EasyTune 5
  5. Supports Xpress Install
  6. Supports Xpress Recovery2
  7. Supports Virtual DualBIOS

Remark

  1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors’ website or 3rd party website.
  2. Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
  3. * Due to 945PL express chipset specification, 945PL-S3 can only support up to FSB800MHz.

CPU Model Frequency L2 Cache L3 Cache Core Name Process Cores Wattage System Bus (MT/s)
Core 2 Extreme
Core™2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm 4 135W 1600
Core™2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm 4 130W 1333
Core™2 Extreme QX6850 3.00GHz 8MB Kentsfield 65nm 4 130W 1333
Core™2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm 4 130W 1066
Core™2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm 4 130W 1066
Core™2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm 2 75W 1066
Core 2 Quad
Core™2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm 4 65W 1333
Core™2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm 4 95W 1333
Core™2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm 4 95W 1066
Core™2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm 4 95W 1066
Core 2 Duo (Wolfdale)
Core™2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E7600 3.06GHz 3MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E7500 2.93GHz 3MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E7400 2.80GHz 3MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Core 2 Duo (Conroe)
Core™2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm 2 65W 1333
Core™2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm 2 1066
Core™2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm 2 1066
Core™2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm 2 65W 1066
Core™2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm 2 800
Core™2 Duo E4600 2.40GHz 2MB Conroe 65nm 2 800
Core™2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm 2 800
Core™2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm 2 800
Core™2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm 2 800
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 1066
Pentium Dual-Core E5800 3.20GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E5400 2.70GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz 1MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E2180 2.00GHz 1MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Wolfdale 45nm 2 65W 800
Pentium-Extreme Edition
Pentium-Extreme Edition 965 3.73GHz 4MB Smithfield/Presler* 65nm 2 1066
Pentium-Extreme Edition 955 3.46GHz 4MB Smithfield/Presler* 65nm 2 1066
Pentium-Extreme Edition 840-XE 3.20GHz 2MB Prescott/NetBurst* 90/65nm 2 800
Pentium D
Pentium D 960 3.60GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 950 3.40GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 945 3.40GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 940 3.20GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 935 3.20GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 930 3.00GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 925 3.00GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 920 2.80GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 915 2.80GHz 4MB Smithfield/Presler 65nm 2 800
Pentium D 840 3.20GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 2 800
Pentium D 830 3.00GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 2 800
Pentium D 820 2.80GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 2 800
Pentium D 805 2.66GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 2 533
Pentium 4 / P4-Extreme Edition
P4-Extreme Edition 3.73GHz 3.73GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 1 1066
P4-Extreme Edition 3.46GHz 3.46GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 1 1066
P4-Extreme Edition 3.4GHz 3.40GHz 2MB Prescott/NetBurst 90nm 1 800
Pentium 4 672 3.80GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 670 3.80GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 571 3.80GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 570J 3.80GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 662 3.60GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 661 3.60GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 660 3.60GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 561 3.60GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 560(J) 3.60GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 651 3.40GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 650 3.40GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 551 3.40GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 550(J) 3.40GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 641 3.20GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 640 3.20GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 631 3.0GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 630 3.0GHz 2MB 1 115W 800
Pentium 4 541 3.20GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 540(J) 3.20GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 531 3.00GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 530(J) 3.00GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 524 3.06GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 519K 3.06GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 516 2.93GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 515(J) 2.93GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 521 2.80GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 520(J) 2.80GHz 1MB 1 115W 800
Pentium 4 511 2.80GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 510(J) 2.80GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 506 2.66GHz 1MB 1 115W 533
Pentium 4 505(J) 2.66GHz 1MB 1 115W 533
Celeron Dual-Core (Wolfdale)
Celeron Dual-Core E1500 2.20GHz 512KB 2 800
Celeron Dual-Core E1400 2.00GHz 512KB 2 800
Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB 2 800
Celeron Dual-Core (Conroe)
Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440 2.00GHz 512KB 1 800
Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430 1.80GHz 512KB 1 800
Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420 1.60GHz 512KB 1 800
Celeron D
Celeron D 360 3.46GHz 512KB 1 533
Celeron D 356 3.33GHz 512KB 1 533
Celeron D 355 3.33GHz 256KB 1 533
Celeron D 352 3.20GHz 512KB 1 533
Celeron D 351 3.20GHz 256KB 1 533
Celeron D 347 3.06GHz 512KB 1 533
Celeron D 346 3.06GHz 256KB 1 533
Celeron D 345J 3.06GHz 256KB 1 533
Celeron D 341 2.93GHz 256KB 1 533
Celeron D 340J 2.93GHz 256KB 1 533
Celeron D 336 2.80GHz 256KB 1 533
Celeron D 335J 2.80GHz 256KB 1 533
Celeron D 331 2.66GHz 256KB 1 533
Celeron D 330J 2.66GHz 256KB 1 533
Celeron D 326 2.53GHz 256KB 1 533
Celeron D 325J 2.53GHz 256KB 1 533

توضیحات تکمیلی

برند

ایسوس (Asus)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 775

درگاه رم

DDR2

گارانتی

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.