مادربورد گیگابایت مدل Gigabyte 945PL-S3 Motherboard
مادربورد گیگابایت مدل Gigabyte 945PL-S3 Motherboard دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR II با فرکانسهای 533/400 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 4 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و سه PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
- LGA775 Intel Core™ 2 Extreme/ Intel Core™ 2 Duo processor*
- Intel® Pentium® D Processor
- Intel® Pentium® 4 Processor
- Supports 800/533MHz FSB
- Northbridge: Intel® 945PL Express Chipset
- Southbridge: Intel® ICH7
- Realtek 8111B Gigabit Ethernet controller
- Realtek ALC883 8 Channel Audio Codec
- 4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
- Supports 1.8V DDR II DIMM
- Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM
* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.
- 1 PCI Express x 16 slot
- 3 PCI Express x 1 slots
- 3 PCI slots
- 4 Serial ATA II 3.0Gb/s connectors
- 1 UDMA ATA 100/66/33 connectors
- 1 SPDIF IN/OUT connectors
- 1 FDD connector
- 2 USB 2.0/1.1 connector (supports 4 ports)
- 2 Cooling fan pin headers
- 1 CD IN connector
- 1 Chassis Intrusion connector
- 4 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 ports
- 3 Audio ports (Line-in/ Line-out/ MIC)
- PS/2 Keyboard/ Mouse
- 1 COM port connector
- 1 LPT port
- 1 4 Mbit flash ROM
- Use of licensed AWARD BIOS
- Supports Virtual Dual BIOS
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
- ATX form factor; 305mm x 190mm
- Supports @BIOS
- Supports Download Center
- Supports Q-Flash
- Supports EasyTune 5
- Supports Xpress Install
- Supports Xpress Recovery2
- Supports Virtual DualBIOS
- Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors’ website or 3rd party website.
- Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
- * Due to 945PL express chipset specification, 945PL-S3 can only support up to FSB800MHz.
Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache |
L3 Cache |
System Bus(MT/s) |
Since BIOS Version |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 12MB | 1600 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650 | 3.00GHz | 12MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505s | 2.83GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505 | 2.83GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 12MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 6MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850 | 3.00GHz | 8MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | 1066 | F1 | |
Intel | Core™ 2 Duo E7500 | 2.93GHz | 3MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E7400 | 2.80GHz | 3MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 3MB | 1066 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
Intel | Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | 1066 | F1 | |
Intel | Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | 1066 | F1 | |
Intel | Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | 1066 | F5 | |
Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | 1066 | F1 | |
Intel | Core™ 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 4MB | 1066 | F5 | |
Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | 1066 | F1 | |
Intel | Core™ 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 2MB | 800 | F6 | |
Intel | Core™ 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 2MB | 800 | F5 | |
Intel | Core™ 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 2MB | 800 | F5 | |
Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | 800 | F5 | |
Intel | Core™ 2 Duo E4300 | 1.80GHz | 2MB | 800 | F3 | |
Intel | Pentium Dual-Core E6500 | 2.93GHz | 2MB | 1066 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E6300 | 2.80GHz | 2MB | 1066 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E5800 | 3.20GHz | 2MB | 800 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E5400 | 2.70GHz | 2MB | 800 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E5300 | 2.60GHz | 2MB | 800 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | 800 | N/A | |
Intel | Pentium Dual-Core E2220 | 2.40GHz | 1MB | 800 | F6 | |
Intel | Pentium Dual-Core E2200 | 2.20GHz | 1MB | 800 | F5 | |
Intel | Pentium Dual-Core E2180 | 2.00GHz | 1MB | 800 | F5 | |
Intel | Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | 800 | F5 | |
Intel | Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | 800 | F5 | |
Intel | Celeron Dual-Core E1500 | 2.20GHz | 512KB | 800 | N/A | |
Intel | Celeron Dual-Core E1400 | 2.00GHz | 512KB | 800 | F6 | |
Intel | Celeron Dual-Core E1200 | 1.60GHz | 512KB | 800 | F5 | |
Intel | Pentium-Extreme Edition 965 | 3.73GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
Intel | Pentium-Extreme Edition 955 | 3.46GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE | 3.20GHz | 2MB | 800 | N/A | |
Intel | Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | 800 | F1 | |
Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz | 2MB | 1066 | N/A | ||
Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz | 2MB | 1066 | N/A | ||
Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz | 2MB | 800 | F1 | ||
Intel | Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 662 | 3.60GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 661 | 3.60GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 660 | 3.60GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 560(J) | 3.60GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 550(J) | 3.40GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 540(J) | 3.20GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 530(J) | 3.00GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 520(J) | 2.80GHz | 1MB | 800 | F1 | |
Intel | Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 515(J) | 2.93GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 511 | 2.80GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 510(J) | 2.80GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Pentium 4 505(J) | 2.66GHz | 1MB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440 | 2.00GHz | 512KB | 800 | F5 | |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430 | 1.80GHz | 512KB | 800 | F5 | |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420 | 1.60GHz | 512KB | 800 | F5 | |
Intel | Celeron D 360 | 3.46GHz | 512KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 347 | 3.06GHz | 512KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | 533 | F1 | |
Intel | Celeron D 325J | 2.53GHz | 256KB | 533 | F1 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.