در انبار موجود نمی باشد
مادربورد گیگابایت GIGABYTE GA-B85-HD3
مادربورد گیگابایت GIGABYTE GA-B85-HD3 دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1333/1066/800 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل دو PCI Express x16، دو PCI Express x1 و دو PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
(Please refer “CPU Support List” for more information.)
(Please refer “Memory Support List” for more information.)
Support for APP Center
Socket 1150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherboard | Model | GA-B85-HD3 | ||||||||
PCB | 1.x | |||||||||
Vendor | CPU Model | Frequency | L3 Cache |
GPU Info. | Core Name | Process | Stepping | Wattage | BCLK | Since BIOS Version |
Intel | Core i7-4790K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 88W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4790 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4790S | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4790T | 2.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4785T | 2.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4771 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4770 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4770K | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4770S | 3.10GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4770T | 2.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Core i7-4765T | 2.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4690 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4690K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 88W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4690S | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4690T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4670 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4670K | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4670S | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4670T | 2.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4590 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4590S | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4590T | 2.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4570 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4570S | 2.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4570T | 2.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4460 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4460S | 2.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4460T | 1.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4440 | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4440S | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4430 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Core i5-4430S | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4370 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4370T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4360 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4360T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4350 | 3.60GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4350T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4340 | 3.60GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4330 | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4330T | 3.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4170 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4170T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4160 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4160T | 3.10GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4150 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4150T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4130 | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Core i3-4130T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3470 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3460 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3460T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3450 | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3450T | 2.90GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3440 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3440T | 2.80GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3430 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3420 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3420T | 2.70GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3260 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3260T | 2.90GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3258 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3250 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3250T | 2.80GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3240 | 3.10GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3240T | 2.70GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3220 | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 54W | 100 | F9 |
Intel | Pentium G3220T | 2.60GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1850 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1840 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1840T | 2.40GHz | 2MB | 200 MHz / 1150 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1830 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1820 | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 53W | 100 | F9 |
Intel | Celeron G1820T | 2.40GHz | 2MB | 200 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 35W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1286 V3 | 3.70GHz | 8MB | 300 MHz / 1150 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1286L V3 | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1285v3 | 3.60GHz | 8MB | 300 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1285Lv3 | 3.10GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 65W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1276 V3 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1275v3 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1275L V3 | 2.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1265Lv3 | 2.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 45W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1246 V3 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1245v3 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1226 V3 | 3.30GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1225v3 | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | C0 | 84W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1281 V3 | 3.70GHz | 8MB | N/A | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1280v3 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1271 V3 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1270v3 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1241 V3 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1240v3 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1240L V3 | 2.00GHz | 8MB | N/A | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 25W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1231 V3 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Haswell Refresh | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1230v3 | 3.30GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1230Lv3 | 1.80GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 25W | 100 | F9 |
Intel | Xeon E3-1220v3 | 3.10GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | C0 | 80W | 100 | F9 |
برند | گیگابایت (Gigabyte) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1150 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
درگاه رم | DDR3 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.