مادربرد ام اس آی MSI B250I GAMING PRO AC دارای سوکت LGA 1151 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR4 با فرکانسهای 2400/2133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک M.2 Wi-Fi/ Bluetooth می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد و یک اسلات M.2 می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
مادربرد MSI B250I GAMING PRO AC یکی از بهترین گزینهها برای گیمرها و کاربرانی است که قصد دارند یک سیستم قدرتمند در ابعاد کوچک (Mini-ITX) بسازند. این مادربرد بر پایه چیپست Intel B250 طراحی شده و از پردازندههای نسل ششم و هفتم اینتل Core™, Pentium و Celeron با سوکت LGA 1151 پشتیبانی میکند.
از نظر حافظه، این مدل قادر است تا 32 گیگابایت رم DDR4 دو کاناله با فرکانس 2400 مگاهرتز را پشتیبانی کند. همچنین به یک اسلات M.2 پرسرعت مجهز است که از SSDهای NVMe پشتیبانی میکند و قابلیت Intel Optane Memory نیز دارد تا سرعت پاسخدهی سیستم را افزایش دهد.
برای ارتباطات شبکه، این مادربرد دارای WiFi دو بانده AC اینتل، بلوتوث داخلی و کارت شبکه گیگابیتی LAN است که امکان اتصال پایدار و سریع را فراهم میکنند. از نظر صدا نیز به تکنولوژی MSI Audio Boost مجهز شده که کیفیت صوتی عالی و بینقصی را برای بازی و تماشای فیلم ارائه میدهد.
خروجیهای HDMI و DisplayPort گزینههای متنوعی برای اتصال مانیتور در اختیار شما قرار میدهند. همچنین شکاف PCIe این برد با طراحی تقویتشده عرضه شده تا نصب کارت گرافیک بدون نگرانی از آسیب یا خم شدن انجام شود.
این مادربرد از ویژگیهای دیگری همچون کنترل نورپردازی Mystic Light Sync، قطعات باکیفیت Military Class 5 برای دوام بیشتر و هدرهای متعدد فن جهت خنکسازی بهتر بهره میبرد. در نتیجه اگر به دنبال یک مادربرد Mini-ITX قدرتمند برای ساخت سیستم گیمینگ کوچک یا HTPC هستید، MSI B250I GAMING PRO AC انتخابی ایدهآل خواهد بود.
CPU Support
• Supports 7th/6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors
• Supports Intel® Pentium® and Celeron® processors
• Socket: LGA1151
Chipset
• Intel® B250 Chipset
Memory
• 2 × DDR4 DIMM slots, up to 32GB
• 7th Gen CPUs: DDR4 2400/2133 MHz
• 6th Gen CPUs: DDR4 2133 MHz
• Dual-channel architecture
• Intel® Extreme Memory Profile (XMP) supported
Expansion Slots
• 1 × PCI Express 3.0 x16
• 1 × M.2 Key E (for Wi-Fi/Bluetooth module)
Storage
• 4 × SATA 6Gb/s ports
• 1 × M.2 Key M slot (2242/2260/2280)
– PCIe 3.0 x4 / SATA 6Gb/s support
– Intel® Optane™ Memory Ready
• Note: SATA1 disabled if M.2 SATA device is used
USB Ports
• 6 × USB 3.1 Gen1 (4 rear, 2 internal header)
• 4 × USB 2.0 (2 rear, 2 internal header)
Audio
• Realtek® ALC887 Codec
• 7.1-Channel HD Audio
Networking
• Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
• Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 module
– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz, up to 867 Mbps)
– Bluetooth® 2.1+EDR/3.0/4.0/4.2 + BLE
Internal I/O Connectors
• 24-pin ATX main power
• 4-pin ATX 12V power
• 4 × SATA 6Gb/s
• 1 × USB 2.0 header (2 ports)
• 1 × USB 3.1 Gen1 header (2 ports)
• 1 × 4-pin CPU fan, 1 × 4-pin system fan
• Front panel audio connector
• Front panel connectors
• TPM module connector
• Chassis intrusion connector
• Serial port connector
• LED connector
• Clear CMOS jumper
Back Panel I/O
• 1 × PS/2 keyboard/mouse combo
• 2 × USB 2.0 Type-A
• 4 × USB 3.1 Gen1 Type-A
• 2 × Wi-Fi antenna connectors
• 1 × HDMI port
• 1 × DVI-D port
• 1 × RJ45 LAN port
• 3 × audio jacks
Form Factor & Mounting
• Mini-ITX (6.7 in × 6.7 in / 17 cm × 17 cm)
• 4 mounting holes
| Processor | Core Name | CPU Model | CPU Speed | L2 Cache | L3 Cache | GPU | Wattage (W) | Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | ||||||||
| Core i7 | Kabylake | i7-7700K | 4.2GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 630 | 91 | 4 |
| Core i7 | Kabylake | i7-7700 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 630 | 65 | 4 |
| Core i7 | Kabylake | i7-7700T | 2.9GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 630 | 35 | 4 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700K | 4.0GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 530 | 91 | 4 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 530 | 65 | 4 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700T | 2.8GHz | 1MB | 8MB | HD Graphics 530 | 35 | 4 |
| Core i5 | ||||||||
| Core i5 | Skylake | i5-6600K | 3.5GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 91 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6600 | 3.3GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 65 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6600T | 2.7GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 35 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6500 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 65 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6500T | 2.5GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 35 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6400 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 65 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6400T | 2.2GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 530 | 35 | 4 |
| Core i5 | Skylake | i5-6402P | 2.8GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 510 | 65 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600K | 3.8GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 91 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 65 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600T | 2.8GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 35 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7500 | 3.4GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 65 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7500T | 2.7GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 35 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7400 | 3.0GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 65 | 4 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7400T | 2.4GHz | 1MB | 6MB | HD Graphics 630 | 35 | 4 |
| Core i3 | ||||||||
| Core i3 | Kabylake | i3-7350K | 4.2GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 630 | 60 | 2 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7320 | 4.1GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 630 | 51 | 2 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7300 | 4.0GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 630 | 51 | 2 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100 | 3.9GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 630 | 51 | 2 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100T | 3.4GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 630 | 35 | 2 |
| Core i3 | Skylake | i3-6320 | 3.9GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 530 | 51 | 2 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300 | 3.8GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 530 | 51 | 2 |
| Core i3 | Skylake | i3-6100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 530 | 51 | 2 |
| Core i3 | Skylake | i3-6098P | 3.6GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 510 | 54 | 2 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300T | 3.3GHz | 512KB | 4MB | HD Graphics 530 | 35 | 2 |
| Pentium | ||||||||
| Pentium | Kabylake | G4620 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 630 | 51 | 2 |
| Pentium | Kabylake | G4600 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 630 | 51 | 2 |
| Pentium | Kabylake | G4600T | 3.0GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 630 | 35 | 2 |
| Pentium | Kabylake | G4560 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 610 | 54 | 2 |
| Pentium | Kabylake | G4560T | 2.9GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 610 | 35 | 2 |
| Pentium | Skylake | G4520 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 530 | 51 | 2 |
| Pentium | Skylake | G4500 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 530 | 51 | 2 |
| Pentium | Skylake | G4400 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 510 | 54 | 2 |
| Pentium | Skylake | G4400T | 2.9GHz | 512KB | 3MB | HD Graphics 510 | 35 | 2 |
| Celeron | ||||||||
| Celeron | Kabylake | G3950 | 3.0GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 610 | 51 | 2 |
| Celeron | Kabylake | G3930 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 610 | 51 | 2 |
| Celeron | Kabylake | G3930T | 2.7GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 610 | 35 | 2 |
| Celeron | Skylake | G3920 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 510 | 51 | 2 |
| Celeron | Skylake | G3900 | 2.8GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 510 | 51 | 2 |
| Celeron | Skylake | G3900T | 2.6GHz | 512KB | 2MB | HD Graphics 510 | 35 | 2 |





هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.