در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ام اس آی MSI B250I GAMING PRO AC
مادربورد ام اس آی MSI B250I GAMING PRO AC دارای سوکت LGA 1151 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR4 با فرکانسهای 2400/2133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک M.2 Wi-Fi/ Bluetooth می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد و یک اسلات M.2 می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
CPU Supports 7th/ 6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151 |
Chipset Intel® B250 Chipset |
Main Memory 2 x DDR4 memory slots, support up to 32GB |
Slots 1 x PCIe 3.0 x16 slots |
Storage Intel® B250 Chipset |
USB Intel® B250 Chipset |
Audio Realtek® ALC887 Codec |
WLAN & Bluetooth Wi-Fi/ Bluetooth® expansion module with Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 chip |
LAN 1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller |
Internal I/O Connectors – 1 x 24-pin ATX main power connector |
Back Panel I/O Ports – 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port Dimension 6.7 in. x 6.7 in. (17 cm x 17 cm) Mounting 4 mounting holes |
Processor | Core Name | CPU No | FSB | CPU Speed | L2 | L3 | Stepping | Wattage | GPU | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron | Kabylake | G3930T | 100 | 2.7GHz | 512KB | 2MB | S0 | 35 | HDGraphics610 | 7A67v10.zip |
Celeron | Kabylake | G3950 | 100 | 3.0GHz | 512KB | 2MB | S0 | 51 | HDGraphics610 | 7A67v10.zip |
Pentium | Kabylake | G4560 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | B0 | 54 | HDGraphics610 | 7A67v10.zip |
Pentium | Kabylake | G4560T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics610 | 7A67v10.zip |
Pentium | Kabylake | G4600 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7100T | 100 | 3.4GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7320 | 100 | 4.1GHz | 512KB | 4MB | S0 | 51 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Celeron | Kabylake | G3930 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | S0 | 51 | HDGraphics610 | 7A67v10.zip |
Pentium | Kabylake | G4600T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Pentium | Kabylake | G4620 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7100 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7300 | 100 | 4.0GHz | 512KB | 4MB | S0 | 51 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7300T | 100 | 3.5GHz | 512KB | 4MB | S0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Kabylake | i3-7350K | 100 | 4.2GHz | 512KB | 4MB | S0 | 60 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6400 | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | R0 | 65 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6400T | 100 | 2.2GHz | 1MB | 6MB | R0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6500 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | R0 | 65 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6500T | 100 | 2.5GHz | 1MB | 6MB | R0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6600 | 100 | 3.3GHz | 1MB | 6MB | R0 | 65 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6600K | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | R0 | 91 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6600T | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | R0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Skylake | i7-6700 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | R0 | 65 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Skylake | i7-6700T | 100 | 2.8GHz | 1MB | 8MB | R0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Skylake | i7-6700K | 100 | 4.0GHz | 1MB | 8MB | R0 | 91 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6100 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6100T | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6300 | 100 | 3.8GHz | 512KB | 4MB | S0 | 51 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Pentium | Skylake | G4500 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Pentium | Skylake | G4500T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Pentium | Skylake | G4520 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | S0 | 51 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6320 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 4MB | S0 | 51 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Pentium | Skylake | G4400 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | S0 | 54 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6300T | 100 | 3.3GHz | 512KB | 4MB | S0 | 35 | HDGraphics530 | 7A67v10.zip |
Pentium | Skylake | G4400T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | S0 | 35 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Celeron | Skylake | G3900 | 100 | 2.8GHz | 512KB | 2MB | S0 | 51 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Celeron | Skylake | G3900T | 100 | 2.6GHz | 512KB | 2MB | S0 | 35 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Celeron | Skylake | G3920 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | S0 | 51 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Skylake | i5-6402P | 100 | 2.8GHz | 1MB | 6MB | R0 | 65 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Core i3 | Skylake | i3-6098P | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | R0 | 54 | HDGraphics510 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7400 | 100 | 3.0GHz | 1MB | 6MB | B0 | 65 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7400T | 100 | 2.4GHz | 1MB | 6MB | B0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7500 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 6MB | B0 | 65 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7500T | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | B0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7600 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | B0 | 65 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7600T | 100 | 2.8GHz | 1MB | 6MB | B0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i5 | Kabylake | i5-7600K | 100 | 3.8GHz | 1MB | 6MB | B0 | 91 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Kabylake | i7-7700 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | B0 | 65 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Kabylake | i7-7700T | 100 | 2.9GHz | 1MB | 8MB | B0 | 35 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
Core i7 | Kabylake | i7-7700K | 100 | 4.2GHz | 1MB | 8MB | B0 | 91 | HDGraphics630 | 7A67v10.zip |
برند | ام اس آی (MSI) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1151 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
درگاه رم | DDR4 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.