مادربرد ایسوس مدل ASUS P8Q77-M2 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR4 با فرکانسهای 1066/1333/1600/1866/2133/2400 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، یک PCI Express x4 و دو PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
مادربرد ASUS P8Q77-M2 یک مادربرد حرفهای با فرمفاکتور micro-ATX است که با تمرکز بر پایداری، امنیت و کارایی بالا طراحی شده است. این مادربرد از چیپست Intel Q77 بهره میبرد و با پردازندههای نسل سوم Intel Core (Ivy Bridge) و همچنین پردازندههای نسل دوم (Sandy Bridge) با سوکت LGA 1155 سازگار است و به همین دلیل انتخابی عالی برای محیط های کاری، سازمانی و همچنین کاربران حرفهای محسوب میشود که به سیستمی پایدار و مطمئن با قیمت ارزان نیاز دارند.
ASUS P8Q77-M2 از حافظه رم DDR3 دوکاناله تا ظرفیت 32 گیگابایت پشتیبانی میکند که باعث افزایش سرعت، عملکرد روان و اجرای بهتر چند وظیفهای نرم افزارها خواهد شد. وجود اسلات PCI Express 3.0 امکان استفاده از کارت گرافیکهای قدرتمند و انتقال سریعتر دادهها را فراهم میکند. همچنین این مادربرد دارای چندین درگاه توسعه، پورتهای SATA 6Gb/s و SATA 3Gb/s برای اتصال هارد و SSD پرسرعت، و همچنین پورتهای USB 3.0 جهت انتقال سریع دادهها است.
یکی از ویژگیهای مهم این مادربرد، قابلیتهای مدیریتی و امنیتی پیشرفته از جمله Intel vPro و Active Management Technology (AMT) میباشد که آن را برای استفادههای سازمانی و تجاری بسیار مناسب میسازد. کارت گرافیک مجتمع اینتل نیز امکان استفاده بدون کارت گرافیک مجزا را برای کارهای روزمره و اداری فراهم میکند.
این مادربرد با فناوری ASUS 5X Protection ساخته شده که شامل حفاظت در برابر نوسانات برق، طراحی توان پایدار، و استفاده از قطعات با کیفیت بالا برای دوام طولانی مدت است. اگر به دنبال مادربردی برای راهاندازی سیستمهای اداری، سازمانی یا حتی خانگی با اولویت پایداری و امنیت هستید، ASUS P8Q77-M2 انتخابی هوشمندانه و مطمئن خواهد بود.
| CPU Socket | LGA 1155 | The socket defines which CPUs are compatible and will fit into the motherboard | |
| CPU Compatible Make | Intel | This is the manufacturer of the CPUs that are compatible with this motherboard | |
| CPU Chipset | Q77 | This is the name of the chipset, the parts of the motherboard circuit that manage data flow between PC components | |
| Form Factor | Micro-ATX | Form factor is the motherboard’s physical size standard, which dictates what cases it will fit into and can limit expansion capabilities | |
| Max RAM | 32 GB DDR3 | This is the maximum amount of RAM the motherboard can accommodate | |
| RAM Slots | 4 x DDR3 | This is how many slots there are for the different RAM types in this motherboard | |
| Memory Channels | 2 | Multi-channel memory architecture increases memory data transfer speeds | |
| Compatible RAM Speeds | DDR3 1066 MHz
DDR3 1333 MHz DDR3 1600 MHz DDR3 1866 MHz DDR3 2133 MHz DDR3 2400 MHz |
The motherboard is compatible with only these types of RAM | |
| USB 2.0 Internal Slots | 3 | Internal USB 2.0 slots are useful for long-term USB solutions such as case connections | |
| USB 2.0 Rear | 4 | Back slots are designed to be accessed from the back of the case, and is generally where basic peripherals are connected | |
| USB 3.0 Internal | 1 | Internal USB 3.0 slots are useful for long-term USB solutions via the improved 3.0 interface | |
| USB 3.0 Rear | 2 | USB 3.0 slots provide faster data transfer than USB 2.0 and are backwards compatible | |
| Graphics Card Interface | PCIe v3.0 | The graphics card interface is the specific technology the motherboard uses to communicate with the graphics card | |
| SLI Support | 1 graphics cards | SLI support allows your motherboard to utilize multiple connected Nvidia graphics cards for improved performance | |
| Crossfire Support | 1 graphics cards | Crossfire support allows your motherboard to utilize multiple connected AMD graphics cards for improved performance | |
| Onboard GPU | yes | If you wish to support integrated graphics you would need a motherboard with a graphics chip or a complete GPU solution such as an AMD APU | |
| PCI Slots | 1 x PCIe x4 v2.0
1 x PCIe x16 v3.0 |
PCI slots are hardware containers that can be used to house any compatible PCI component | |
| SATA 1.0 | 0 | Serial ATA (SATA) 1.0 is an old technology used to connect slower hard drives | |
| SATA 2.0 | 0 | Serial ATA (SATA) 2.0 is still commonly used for theoretical hard drive speeds of up to 3GB/s | |
| SATA 3.0 | 4 | Serial ATA (SATA) 3.0 is an increasingly popular hard drive standard that can theoretically reach hard drive speeds of up to 6GB/s | |
| SATA 6.0 | 2 | SATA III (revision 3. x) interface, formally known as SATA 6Gb/s, is a third generation SATA interface running at 6.0Gb/s. | |
| RAID Support | yes | RAID support allows you to use RAID for multiple hard drives to provide either backups or extra performance speed | |
| Internal I/O | 1 x 24 pin power connector
1 x 8 pin power connector 1 x 4 pin fan connector 2 x fan header System Panel Connection |
These are the internal connections for items such as fans and power | |
| Back Panel I/O | DVI connector”
Line In Connector Line Out Connector Mic In connector 7.1 Surround Sound Audio Input Output 1 x LAN connector PS/2 keyboard connector PS/2 mouse connector |
These are the back panel connections primarily for peripherals such as speakers |
| CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Cores | Wattage | Notes / Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3 | ||||||||
| Core i3-2100 | 3.10GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | rev.Q0 |
| Core i3-2100T | 2.50GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | rev.Q0 |
| Core i3-2105 | 3.10GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | rev.D2 |
| Core i3-2120 | 3.30GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | rev.Q0 |
| Core i3-2120T | 2.60GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | – |
| Core i3-2125 | 3.30GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | – |
| Core i3-2130 | 3.40GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | – |
| Core i3-3210 | 3.20GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | GT1, rev.P0 |
| Core i3-3220 | 3.30GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | – | rev.E1 / L1 / N0 / P0 (variants) |
| Core i3-3220T | 2.80GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | – | rev.L1 / P0 |
| Core i3-3225 | 3.30GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | – | rev.L1 |
| Core i3-3240 | 3.40GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | – | rev.L1 / P0 |
| Core i3-3240T | 2.90GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | – | rev.L1 / P0 |
| Core i3-3245 | 3.40GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | HT, GT1, rev.L1 |
| Core i3-3250 | 3.50GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | HT, GT1, rev.P0 |
| Core i3-3250T | 3.00GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | HT, GT1, rev.P0 |
| Core i5 | ||||||||
| Core i5-2300 | 2.80GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2310 | 2.90GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2320 | 3.00GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2380P | 3.10GHz | – | 6MB | Sandy Bridge (no iGPU) | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2390T | 2.70GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | – | rev.Q0 |
| Core i5-2400 | 3.10GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2400S | 2.50GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2405S | 2.50GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2450P | 3.20GHz | – | 6MB | Sandy Bridge (no iGPU) | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2500 | 3.30GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2500K | 3.30GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2500S | 2.70GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2500T | 2.30GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-2550K | 3.40GHz | – | 6MB | Sandy Bridge (no iGPU) | 32nm | 4 | – | rev.D2 |
| Core i5-3330 | 3.00GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.E1 / N0 |
| Core i5-3330S | 2.70GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.E1 |
| Core i5-3340 | 3.10GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.E1 / N0 |
| Core i5-3340S | 2.80GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.E1 |
| Core i5-3350P | 3.10GHz | – | 6MB | Ivy Bridge (no iGPU) | 22nm | 4 | 69W | rev.E1 / N0 |
| Core i5-3450 | 3.10GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.E1 |
| Core i5-3450S | 2.80GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.E1 |
| Core i5-3470 | 3.20GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.N0 |
| Core i5-3470S | 2.90GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.N0 |
| Core i5-3470T | 2.90GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.L1 |
| Core i5-3475S | 2.90GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | GT2, rev.E1 |
| Core i5-3550 | 3.30GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.E1 |
| Core i5-3550S | 3.00GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.E1 |
| Core i5-3570 | 3.40GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.N0 |
| Core i5-3570K | 3.40GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | rev.E1 |
| Core i5-3570S | 3.10GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | rev.N0 |
| Core i5-3570T | 2.30GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 45W | rev.E1 |
| Celeron | ||||||||
| Celeron G470 | 2.00GHz | – | 1.5MB | Sandy Bridge | 32nm | 1 | 35W | HT, rev.Q0, HD |
| Celeron G1610 | 2.60GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Celeron G1610T | 2.30GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.P0 |
| Celeron G1620 | 2.70GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Celeron G1620T | 2.40GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.P0 |
| Celeron G1630 | 2.80GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Celeron G440 | 1.60GHz | – | 1MB | Sandy Bridge | 32nm | 1 | 35W | – |
| Celeron G460 | 1.80GHz | – | 1.5MB | Sandy Bridge | 32nm | 1 | 35W | – |
| Celeron G465 | 1.90GHz | – | 1.5MB | Sandy Bridge | 32nm | 1 | 35W | – |
| Celeron G530 | 2.40GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Celeron G530T | 2.00GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 35W | – |
| Celeron G540 | 2.50GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Celeron G540T | 2.10GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 35W | – |
| Celeron G550 | 2.60GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Celeron G550T | 2.20GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 35W | – |
| Celeron G555 | 2.70GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Pentium (G-series) | ||||||||
| Pentium G2010 | 2.80GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.E1 / L1 / N0 / P0 (variants) |
| Pentium G2020 | 2.90GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Pentium G2020T | 2.50GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | GT1, rev.P0 |
| Pentium G2100T | 2.60GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.P0 |
| Pentium G2120 | 3.10GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Pentium G2130 | 3.20GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Pentium G2030 | 3.00GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P0 |
| Pentium G2030T | 2.60GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.P0 |
| Pentium G2120T | 2.70GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 35W | rev.P0 |
| Pentium G2140 | 3.30GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | rev.P1 |
| Pentium G620 | 2.60GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 65W | rev.Q0 |
| Pentium G620T | 2.20GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 35W | rev.Q0 |
| Pentium G630 | 2.70GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | – | – |
| Pentium G630T | 2.30GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G640 | 2.80GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 65W | – |
| Pentium G640T | 2.40GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G645 | 2.90GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 65W | – |
| Pentium G645T | 2.50GHz | – | 3MB | Clarkdale | 32nm | 2 | 35W | – |





هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.