مادربرد ایسوس مدل ASUS P8H67-M PRO دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066,1333 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل دو PCI Express x16 و دو PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.2 است.
مادربرد ASUS P8H67-M PRO یک مادربرد سایز Micro-ATX قدرتمند بر پایه چیپست Intel H67 است که برای پردازندههای نسل دوم و سوم اینتل (Sandy Bridge) با سوکت LGA 1155 طراحی شده است. این مادربرد از پردازندههای Core i3، i5 و i7 پشتیبانی میکند و با چهار اسلات حافظه رم DDR3، توانایی نصب حداکثر ۳۲ گیگابایت رم را دارد که برای کاربریهای اداری، خانگی و حتی چندرسانهای بسیار مناسب است.
با پشتیبانی از رابط PCIe 2.0 x16، امکان نصب کارتهای گرافیک قدرتمند فراهم شده و برای ذخیرهسازی نیز پورتهای SATA 6Gb/s و SATA 3Gb/s ارائه شدهاند. خروجیهای تصویر HDMI، DVI و VGA انعطافپذیری بالایی در اتصال به نمایشگرها فراهم میکنند. وجود قابلیتهایی مانند ASUS EPU برای بهینهسازی مصرف انرژی، نرمافزار AI Suite II برای مانیتورینگ و مدیریت سیستم، و TurboV برای اورکلاک آسان، این مادربرد را به انتخابی کارآمد برای کاربرانی که به کیفیت ساخت، پایداری و امکانات کاربردی اهمیت میدهند، تبدیل کرده است.
Processor
Processor manufacturer *: Intel
Processor socket *: LGA 1155 (Socket H2)
Compatible processor series *: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
System bus rate: 5 GT/s
Memory
Number of memory slots *: 4
Memory channels: Dual-channel
Non-ECC: ✔
Supported memory clock speeds: 1066,1333 MHz
Maximum internal memory *: 32 GB
Supported memory module capacities: 8GB
Storage controllers
RAID levels: 0, 1, 5, 10
Graphics
Maximum graphics card memory: 1748 MB
Parallel processing technology support *: Quad-GPU CrossFireX
On-board graphics card: ✔
Internal I/O
USB 2.0 connectors *: 5
Number of SATA III connectors *: 4
Number of SATA connectors: 6
S/PDIF out connector: ✔
Front panel audio connector: ✔
ATX Power connector (24-pin): ✔
Power fan connector: ✔
CPU fan connector: ✔
Number of chassis fan connectors: 1
EPS power connector (8-pin): ✔
Number of COM connectors: 1
TPM connector: ✔
Rear panel I/O ports
USB 2.0 ports quantity *: 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity *: 2
Ethernet LAN (RJ-45) ports *: 1
PS/2 ports quantity: 1
VGA (D-Sub) ports quantity *: 1
HDMI ports quantity *: 1
DVI-D ports quantity *: 1
S/PDIF out port: ✔
Digital audio optical out: 6
Network
Ethernet interface type: Gigabit Ethernet
LAN controller: Realtek RTL8111E
Networking features: 10/100/1000 Mbit/s
Features
Motherboard chipset *: Intel® H67
Audio chip: Realtek ALC892
Component for *: PC
Power source type: ATX
Expansion slots
PCI Express x16 slots: 2
PCI slots: 2
PCI Express slots version: 2.0
BIOS
BIOS type *: EFI
BIOS memory size: 32 Mbit
ACPI version: 2.0a
Clear CMOS button: ✔
Weight & dimensions
Width: 245 mm
Depth: 245 mm
Packaging content
Cables included: SATA
Drivers included: ✔
Bundled software: OEM
Other features
Manageability features: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL PME, WOR PME, PXE
| Processor | CPU No. | Frequency | Wattage | L3 | Core | Stepping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon | ||||||
| Xeon | E3-1245 v2 | 3.4GHz | 77W | 8MB | 4 | – |
| Xeon | E3-1230 v2 | 3.3GHz | 69W | 8MB | 4 | – |
| Xeon | E3-1230 | 3.2GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Intel Core i7 | ||||||
| Core i7 | 3770K | 3.5GHz | 77W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770 | 3.4GHz | 77W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770S | 3.1GHz | 65W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770T | 2.5GHz | 45W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 2700K | 3.5GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600K | 3.4GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600 | 3.4GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600S | 2.8GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Intel Core i5 | ||||||
| Core i5 | 3570K | 3.4GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3570 | 3.4GHz | 77W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3570S | 3.1GHz | 65W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3570T | 2.3GHz | 45W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3550 | 3.3GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3550S | 3.0GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3475S | 2.9GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3470 | 3.2GHz | 77W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3470S | 2.9GHz | 65W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3470T | 2.9GHz | 35W | 3MB | 2 | L1 |
| Core i5 | 3450 | 3.1GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3450S | 2.8GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3350P | 3.1GHz | 69W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3340 | 3.1GHz | 77W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3340S | 2.8GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3330 | 3.0GHz | 77W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3330S | 2.7GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 2550K | 3.4GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500K | 3.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500 | 3.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500S | 2.7GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500T | 2.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2450P | 3.2GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2405S | 2.5GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2400 | 3.1GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2400S | 2.5GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2390T | 2.7GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i5 | 2380P | 3.1GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2320 | 3.0GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2310 | 2.9GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2300 | 2.8GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Intel Core i3 | ||||||
| Core i3 | 3250 | 3.5GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 3250T | 3.0GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 3245 | 3.4GHz | 55W | 3MB | 2 | L1 |
| Core i3 | 3240 | 3.4GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3240T | 2.9GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3225 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | L1 |
| Core i3 | 3220 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | E1/L1/N0/P0 |
| Core i3 | 3220T | 2.8GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3210 | 3.2GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 2130 | 3.4GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2125 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2120 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i3 | 2120T | 2.6GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2105 | 3.1GHz | – | 3MB | 2 | D2 |
| Core i3 | 2100 | 3.1GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i3 | 2100T | 2.5GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Intel Pentium | ||||||
| Pentium | G870 | 3.1GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G860 | 3.0GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G860T | 2.6GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G850 | 2.9GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G840 | 2.8GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G645 | 2.9GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G645T | 2.5GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G640 | 2.8GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G640T | 2.4GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G630 | 2.7GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G630T | 2.3GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G620 | 2.6GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G620T | 2.2GHz | 35W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G2140 | 3.3GHz | 55W | 3MB | 2 | P1 |
| Pentium | G2130 | 3.2GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2120 | 3.1GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2120T | 2.7GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2100T | 2.6GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2030 | 3.0GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2030T | 2.6GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2020 | 2.9GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2020T | 2.5GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2010 | 2.8GHz | 55W | 3MB | 2 | P0/N0/L1/E1 |
| Intel Celeron | ||||||
| Celeron | G1630 | 2.8GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1620 | 2.7GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1620T | 2.4GHz | 35W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1610 | 2.6GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1610T | 2.3GHz | 35W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G555 | 2.7GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G550 | 2.6GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G550T | 2.2GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G540 | 2.5GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G540T | 2.1GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G530 | 2.4GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G530T | 2.0GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G470 | 2.0GHz | 35W | 1.5MB | 1 | Q0 |
| Celeron | G465 | 1.9GHz | 35W | 1.5MB | 1 | – |
| Celeron | G460 | 1.8GHz | 35W | 1.5MB | 1 | – |
| Celeron | G440 | 1.6GHz | 35W | 1MB | 1 | – |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.