در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ایسوس مدل ASUS P8H67-M PRO Motherboard
مادربورد ایسوس مدل ASUS P8H67-M PRO Motherboard دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066,1333 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل دو PCI Express x16 و دو PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.2 است.
Processor manufacturer *: Intel
Processor socket *: LGA 1155 (Socket H2)
Compatible processor series *: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
System bus rate: 5 GT/s
Number of memory slots *: 4
Memory channels: Dual-channel
Non-ECC: ✔
Supported memory clock speeds: 1066,1333 MHz
Maximum internal memory *: 32 GB
Supported memory module capacities: 8GB
RAID levels: 0, 1, 5, 10
Maximum graphics card memory: 1748 MB
Parallel processing technology support *: Quad-GPU CrossFireX
On-board graphics card: ✔
USB 2.0 connectors *: 5
Number of SATA III connectors *: 4
Number of SATA connectors: 6
S/PDIF out connector: ✔
Front panel audio connector: ✔
ATX Power connector (24-pin): ✔
Power fan connector: ✔
CPU fan connector: ✔
Number of chassis fan connectors: 1
EPS power connector (8-pin): ✔
Number of COM connectors: 1
TPM connector: ✔
USB 2.0 ports quantity *: 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity *: 2
Ethernet LAN (RJ-45) ports *: 1
PS/2 ports quantity: 1
VGA (D-Sub) ports quantity *: 1
HDMI ports quantity *: 1
DVI-D ports quantity *: 1
S/PDIF out port: ✔
Digital audio optical out: 6
Ethernet interface type: Gigabit Ethernet
LAN controller: Realtek RTL8111E
Networking features: 10/100/1000 Mbit/s
Motherboard chipset *: Intel® H67
Audio chip: Realtek ALC892
Component for *: PC
Power source type: ATX
PCI Express x16 slots: 2
PCI slots: 2
PCI Express slots version: 2.0
BIOS type *: EFI
BIOS memory size: 32 Mbit
ACPI version: 2.0a
Clear CMOS button: ✔
Width: 245 mm
Depth: 245 mm
Cables included: SATA
Drivers included: ✔
Bundled software: OEM
Manageability features: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL PME, WOR PME, PXE
CPU | Validated since PCB | Validated since BIOS | Note |
---|---|---|---|
Celeron G470 (2.0G,1C,HT,35W,32nm,L3:1.5MB,HD,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2100 (3.1G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2100T (2.5G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2105 (3.1G,L3:3M,iGPU,2C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2120 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2120T (2.6G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2125 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-2130 (3.4G,L3:3M,iGPU,2C) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3210 (3.2G,L3:3M,iGPU,GT1,55W,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220T (2.8G,L3:3M,iGPU,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3220T (2.8G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3225 (3.3G,L3:3M,iGPU,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3240 (3.4G,L3:3M,iGPU,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3240 (3.4G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3240T (2.9G,L3:3M,iGPU,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3240T (2.9G,L3:3M,iGPU,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3245 (3.4G,2C,HT,L3:3M,55W,GT1,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3250 (3.5G,2C,HT,L3:3M,55W,GT1,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i3-3250T (3.0G,2C,HT,L3:3M,35W,GT1,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2300 (2.8G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2310 (2.9G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2320 (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2380P (3.1G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2390T (2.7G,L3:3M,iGPU,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2400 (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2400S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2405S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2450P (3.2G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2500 (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2500K (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2500S (2.7G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2500T (2.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-2550K (3.4G,L3:6M,non-iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3330 (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3330 (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3330S (2.7G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3340 (3.1G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d,77W, rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3340 (3.1G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d,77W, rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3340S (2.8G, L3:6M, GT1, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3350P (3.1G,L3:6M,4C,69W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3350P (3.1G,L3:6M,4C,69W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3450 (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3450S (2.8G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3470 (3.2G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3470S (2.9G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3470T (2.9G,L3:3M,iGPU,DC,VT-d,35W,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3475S (2.9G,L3:6M,iGPU,GT2,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 3604 GO | |
Core i5-3550 (3.3G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3550S (3.0G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3570 (3.4G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,77W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3570K (3.4G,L3:6M,iGPU,4C,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3570S (3.1G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,65W,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Core i5-3570T (2.3G,L3:6M,iGPU,4C,VT-d,45W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-2600 (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-2600K (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-2600S (2.8G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-2700K (3.5G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-3770 (3.4G,L3:8M,iGPU,4C,HT.VT-d,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-3770K (3.5G,L3:8M,iGPU,4C,HT,77W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-3770S (3.1G,L3:8M,iGPU,GT2,4C,HT,VT-d,65W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Core i7-3770T (2.5G,L3:8M,iGPU,GT2,4C,HT,VT-d,45W,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1610 (2.6GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1610 (2.6GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1610T (2.3GHz,35W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1610T (2.3GHz,35W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1620 (2.7GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1620 (2.7GHz,55W,L3:2MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1620T (2.4GHz, 2C, 35W, L3:2MB, rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G1630 (2.8GHz, 55W, L3:2MB, 2C, rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G440 (1.6G,35W,32nm,1MB,1C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G460 (1.8G,35W,32nm,1.5MB,1C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G465 (1.9G,35W,32nm,1.5MB,1C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G530 (2.4G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G530T (2.0G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G540 (2.5G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G540T (2.1G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G550 (2.6G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G550T (2.2G,35W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Celeron G555 (2.7G,65W,32nm,2MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.E1) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.L1) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.N0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2020 (2.9GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2020 (2.9GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2020T (2.5GHz,35W,22nm,GT1,L3:3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2020T (2.5GHz,35W,22nm,GT1,L3:3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2100T (2.6GHz,35W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2120 (3.1GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G2130 (3.2GHz,55W,22nm,3MB,2C,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G620 (2.6G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G620T (2.2G,35W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G630 (2.7G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G630T (2.3G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G640 (2.8G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G640T (2.4G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G645 (2.9G,65W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G645T (2.5G,35W,32nm,3MB,2C) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G840 (2.8G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G850 (2.9G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G860 (3.0G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G860T (2.6G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Pentium G870 (3.1G,65W,32nm,3MB,2C,rev.Q0) | ALL | 3806 GO | |
Intel Xeon E3-1230 (3.2G,1333,L3:8MB,4C,D2) | ALL | ALL GO | *Since Xeon CPU is not desktop CPU model, some feature may not able to work on this combination. For detail, refer to support.asus.com |
Intel Xeon E3-1230 v2 (3.3G,L3:8M,4C,HT,69W) | ALL | ALL GO | *Since Xeon CPU is not desktop CPU model, some feature may not able to work on this combination. For detail, refer to support.asus.com |
Intel Xeon E3-1245 v2 (3.4G,L3:8M,4C,HT,77W) | ALL | ALL GO | *Since Xeon CPU is not desktop CPU model, some feature may not able to work on this combination. For detail, refer to support.asus.com |
Pentium G2030 (3.0GHz,55W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Pentium G2030T (2.6GHz,35W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Pentium G2120T (2.7GHz,35W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P0) | ALL | 3806 GO | |
Pentium G2140 (3.3GHz,55W,2C,GT1,22nm,L3:3MB,rev.P1) | ALL | 3806 GO |
برند | ایسوس (Asus) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1155 |
درگاه رم | DDR3 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.