مادربرد ایسوس مدل ASUS P8H61-M PLUS V3 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1866(O.C.) /1800(O.C.) /1600 /1333 /1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک PCI Express x1 و دو PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
مادربرد ASUS P8H61-M PLUS V3 یک انتخاب مناسب برای کاربران سیستمهای خانگی و اداری با بودجه محدود است. این مادربرد از پردازندههای نسل دوم و سوم Intel® Core™ با سوکت LGA1155 پشتیبانی میکند و تا 16 گیگابایت حافظه رم DDR3 را ساپورت مینماید.
با داشتن اسلاتهای PCIe برای کارت گرافیک و کارتهای توسعه، درگاههای SATA 3Gb/s و USB 3.0، مادربرد P8H61-M PLUS V3 انعطافپذیری خوبی برای ارتقا و گسترش سیستم ارائه میدهد. طراحی سایز Micro-ATX آن مناسب کیسهای کوچک و متوسط است و با کیفیت ساخت بالا و فناوریهای محافظتی ASUS، عملکرد پایدار و مطمئنی برای کاربران فراهم میکند. این مادربرد برای اجرای نرمافزارهای روزمره، مالتیمدیا و بازیهای سبک گزینهای ایدهآل است.
CPU
LGA1155 socket for Intel® 3rd/2nd Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® processors
Supports 22nm / 32nm CPU
Supports Enhanced Intel® SpeedStep Technology (EIST)
Chipset
Intel®H61 Express Chipset
Memory
2 x DIMM, max. 16GB**, DDR3 2200(O.C.) /2133(O.C.) /2000(O.
C.) /1866(O.C.) /1800(O.C.) /1600 /1333 /1066 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual-channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processor.
Expansion slots
1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slot
1 x PCI Express 2.0 x1 slots
2 x PCI slots
Storage
Intel® H61 Express Chipset:
– 4 x Serial ATA 3.0 Gb/s connectors
LAN
Realtek® 8111E PCIe Gigabit LAN controller
Audio
Realtek® ALC887 8-channel* High Definition Audio CODEC
* Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output.
USB
Intel® H61 Express Chipset:
– 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports at the mid-board, 4 ports at the
back panel)
ASUS unique features
ASUS ESD Guard
ASUS GPU Boost
ASUS Anti-Surge Protection
ASUS UEFI BIOS
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS MyLogo 2™
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
| CPU | Frequency | Wattage | Process | GPU | L3 Cache | Cores | HT | Revision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | ||||||||
| Core i7-3770K | 3.5G | 77W | iGPU | 8M | 4C | HT | E1 | |
| Core i7-3770 | 3.4G | 77W | iGPU | 8M | 4C | HT.VT-d | E1 | |
| Core i7-3770S | 3.1G | 65W | iGPU,GT2 | 8M | 4C | HT.VT-d | E1 | |
| Core i7-3770T | 2.5G | 45W | iGPU,GT2 | 8M | 4C | HT.VT-d | E1 | |
| Core i7-2700K | 3.5G | iGPU | 8M | 4C | D2 | |||
| Core i7-2600K | 3.4G | iGPU | 8M | 4C | D2 | |||
| Core i7-2600 | 3.4G | iGPU | 8M | 4C | D2 | |||
| Core i7-2600S | 2.8G | iGPU | 8M | 4C | D2 | |||
| Core i5 | ||||||||
| Core i5-3570K | 3.4G | 77W | iGPU | 6M | 4C | E1 | ||
| Core i5-3570 | 3.4G | 77W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | N0 | |
| Core i5-3570S | 3.1G | 65W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | N0 | |
| Core i5-3570T | 2.3G | 45W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3550 | 3.3G | 77W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3550S | 3.0G | 65W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3470 | 3.2G | 77W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | N0 | |
| Core i5-3450S | 2.8G | 65W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3450 | 3.1G | 77W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3350P | 3.1G | 69W | 6M | 4C | E1 | |||
| Core i5-3350P | 3.1G | 69W | 6M | 4C | N0 | |||
| Core i5-3340 | 3.1G | 77W | GT1 | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3340 | 3.1G | 77W | GT1 | 6M | 4C | VT-d | N0 | |
| Core i5-3340S | 2.8G | 65W | GT1 | 6M | 4C | VT-d | E1 | |
| Core i5-3330 | 3.0G | 77W | iGPU | 6M | 4C | VT-d | N0 | |
| Core i5-2550K | 3.4G | non-iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2500K | 3.3G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2500 | 3.3G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2500S | 2.7G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2500T | 2.3G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2450P | 3.2G | non-iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2405S | 2.5G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2400S | 2.5G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2400 | 3.1G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2390T | 2.7G | iGPU | 3M | 2C | Q0 | |||
| Core i5-2380P | 3.1G | non-iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2320 | 3.0G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2310 | 2.9G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i5-2300 | 2.8G | iGPU | 6M | 4C | D2 | |||
| Core i3 | ||||||||
| Core i3-3250 | 3.5G | 55W | GT1 | 3M | 2C | HT | P0 | |
| Core i3-3245 | 3.4G | 55W | GT1 | 3M | 2C | HT | L1 | |
| Core i3-3240 | 3.4G | iGPU | 3M | 2C | P0 | |||
| Core i3-3240T | 2.9G | iGPU | 3M | 2C | P0 | |||
| Core i3-3220 | 3.3G | iGPU | 3M | 2C | E1 | |||
| Core i3-3220 | 3.3G | iGPU | 3M | 2C | N0 | |||
| Core i3-3220 | 3.3G | iGPU | 3M | 2C | P0 | |||
| Core i3-3220T | 2.8G | iGPU | 3M | 2C | P0 | |||
| Core i3-3210 | 3.2G | 55W | iGPU,GT1 | 3M | 2C | P0 | ||
| Core i3-2130 | 3.4G | iGPU | 3M | 2C | ||||
| Core i3-2125 | 3.3G | iGPU | 3M | 2C | ||||
| Core i3-2120T | 2.6G | iGPU | 3M | 2C | ||||
| Core i3-2120 | 3.3G | iGPU | 3M | 2C | Q0 | |||
| Core i3-2105 | 3.1G | iGPU | 3M | 2C | D2 | |||
| Core i3-2100T | 2.5G | iGPU | 3M | 2C | Q0 | |||
| Core i3-2100 | 3.1G | iGPU | 3M | 2C | Q0 | |||
| Core i3-3250T | 3.0G | 35W | GT1 | 3M | 2C | HT | P0 | |
| Pentium | ||||||||
| Pentium G2140 | 3.3GHz | 55W | 22nm | GT1 | 3MB | 2C | P1 | |
| Pentium G2130 | 3.2GHz | 55W | 22nm | 3MB | 2C | P0 | ||
| Pentium G2120 | 3.1GHz | 55W | 22nm | 3MB | 2C | P0 | ||
| Pentium G2100T | 2.6GHz | 35W | 22nm | 3MB | 2C | P0 | ||
| Pentium G2030 | 3.0GHz | 55W | 22nm | GT1 | 3MB | 2C | P0 | |
| Pentium G2030T | 2.6GHz | 35W | 22nm | GT1 | 3MB | 2C | P0 | |
| Pentium G2020 | 2.9GHz | 55W | 22nm | 3MB | 2C | P0 | ||
| Pentium G2020T | 2.5GHz | 35W | 22nm | GT1 | 3MB | 2C | P0 | |
| Pentium G2010 | 2.8GHz | 55W | 22nm | 3MB | 2C | P0 | ||
| Pentium G620 | 2.6G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | Q0 | ||
| Pentium G620T | 2.2G | 35W | 32nm | 3MB | 2C | Q0 | ||
| Pentium G630 | 2.7G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | |||
| Pentium G630T | 2.3G | 35W | 32nm | 3MB | 2C | |||
| Pentium G645 | 2.9G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | |||
| Pentium G645T | 2.5G | 35W | 32nm | 3MB | 2C | |||
| Pentium G840 | 2.8G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | Q0 | ||
| Pentium G850 | 2.9G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | Q0 | ||
| Pentium G860 | 3.0G | 65W | 32nm | 3MB | 2C | Q0 | ||
| Xeon | ||||||||
| Intel Xeon E3-1245 v2 | 3.4G | 77W | 8M | 4C | HT | |||
| Intel Xeon E3-1230 v2 | 3.3G | 69W | 8M | 4C | HT | |||
| Intel Xeon E3-1230 | 3.2G | 8MB | 4C | D2 | ||||
| Celeron | ||||||||
| Intel Celeron G1630 | 2.8GHz | 55W | 2MB | 2C | P0 | |||
| Intel Celeron G1620T | 2.4GHz | 35W | 2MB | 2C | P0 | |||
| Intel Celeron G1620 | 2.7GHz | 55W | 2MB | 2C | P0 | |||
| Intel Celeron G1610T | 2.3GHz | 35W | 2MB | 2C | P0 | |||
| Intel Celeron G1610 | 2.6GHz | 55W | 2MB | 2C | P0 | |||
| Intel Celeron G555 | 2.7G | 65W | 32nm | 2MB | 2C | |||
| Intel Celeron G550T | 2.2G | 35W | 32nm | 2MB | 2C | |||
| Intel Celeron G540 | 2.5G | 65W | 32nm | 2MB | 2C | |||
| Intel Celeron G530T | 2.0G | 35W | 32nm | 2MB | 2C | |||
| Intel Celeron G530 | 2.4G | 65W | 32nm | 2MB | 2C | |||
| Intel Celeron G465 | 1.9G | 35W | 32nm | 1.5MB | 1C | |||
| Intel Celeron G460 | 1.8G | 35W | 32nm | 1.5MB | 1C | |||
| Intel Celeron G440 | 1.6G | 35W | 32nm | 1MB | 1C | |||
| Celeron G470 | 2.0G | 35W | 32nm | HD | 1.5MB | 1C | HT | Q0 |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.