مادربرد ایسوس مدل ASUS P8H61-M LE دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 6 عدد USB 2.0 است.
مادربرد ASUS P8H61-M LE یک مادربرد سایز Micro-ATX جمع و جور و اقتصادی است که برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال یک پلتفرم قابل اعتماد و مقرونبهصرفه هستند. این مادربرد از پردازندههای Intel Core i7/i5/i3 نسل دوم و سوم با سوکت LGA 1155 پشتیبانی میکند و عملکردی پایدار برای فعالیتهای روزمره، کارهای اداری و بازیهای سبک ارائه میدهد.
با داشتن دو اسلات حافظه رم DDR3 که تا 16 گیگابایت و فرکانس 1333/1600 مگاهرتز را پشتیبانی میکنند، اجرای همزمان چند برنامه بهراحتی امکانپذیر است. مادربرد شامل یک اسلات PCIe x16 برای کارت گرافیک و دو اسلات PCIe x1 و همچنین چهار پورت SATA II برای اتصال هارد و SSD میباشد.
این مادربرد از قطعات باکیفیت ساخته شده و فناوری ASUS EPU آن مصرف انرژی بهینه را تضمین میکند. همچنین پشتیبانی از Intel Rapid Storage Technology (RST) باعث بهبود سرعت بوت و پاسخدهی سیستم میشود.
مادربرد ASUS P8H61-M LE انتخابی عالی برای کاربرانی است که به دنبال یک سیستم مطمئن و اقتصادی خانگی یا اداری هستند و امکانات ضروری و عملکرد پایدار را بدون هزینه زیاد و موارد غیرضروری ارائه میدهد.
Processor
Processor Manufacturer: Intel
The company that produced the processor.
Processor Socket: LGA 1155 (Socket H2)
Mechanical and electrical interface between the CPU and motherboard, allowing easy replacement without soldering.
Compatible Processor Series: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
The series of processors compatible with this motherboard.
Memory
Supported Memory Types: DDR3-SDRAM
Types of RAM compatible with the motherboard.
Number of Memory Slots: 2
Memory Channels: Dual-channel
ECC Compatibility: Non-ECC
Supported Memory Clock Speeds: 1066, 1333 MHz
Memory speed indicates the time it takes to complete basic operations.
Maximum Internal Memory: 16 GB
Storage Controllers
Supported Storage Drive Interfaces: SATA II
Interfaces supported for connecting storage devices such as HDDs or SSDs.
Graphics
Parallel Processing Technology Support: Not supported
Indicates whether the motherboard supports simultaneous use of multiple CPU cores for computational tasks.
On-board Graphics Card: Internal
Built-in graphics hardware using CPU and RAM instead of a separate video card.
Internal I/O
USB 2.0 Connectors: 2
High-speed ports for peripherals, supporting up to 480 Mbit/s.
Number of SATA II Connectors: 4
S/PDIF Out Connector: Yes
Front Panel Audio Connector: Yes
ATX Power Connector (24-pin): 1
CPU Fan Connector: 1
Number of Chassis Fan Connectors: 1
Number of COM Connectors: 1
Parallel Connector: Yes
Rear Panel I/O Ports
USB 2.0 Ports Quantity: 6
Ethernet LAN (RJ-45) Ports: 1
PS/2 Ports Quantity: 1
VGA (D-Sub) Ports Quantity: 1
DVI-D Ports Quantity: 1
Headphone Outputs: 1
Microphone Input: 1
Network
Ethernet Interface Type: Gigabit Ethernet
LAN Controller: Realtek RTL8111E
Features
Motherboard Chipset: Intel® H61
Connects the CPU to other motherboard components.
Audio Chip: Realtek ALC887
Audio Output Channels: 7.1
Component For: PC
Motherboard Form Factor: micro ATX
Motherboard Chipset Family: Intel
Power Source Type: ATX
Expansion Slots
PCI Express x1 Slots: 2
PCI Express x16 Slots: 1
PCI Slots: 1
PCI Express Slots Version: 2.0
BIOS
BIOS Type: EFI
Controls and initializes hardware components.
BIOS Memory Size: 32 Mbit
ACPI Version: 2.0a
Weight & Dimensions
Width: 244 mm
Depth: 203 mm
Packaging Content
Cables Included: SATA
Other Features: Controller Interface Type — SATA 3Gb/s
| Processor | CPU No. | Frequency | Wattage | L3 | Core | Stepping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon | ||||||
| Xeon | E3-1245 v2 | 3.4GHz | 77W | 8MB | 4 | – |
| Xeon | E3-1230 v2 | 3.3GHz | 69W | 8MB | 4 | – |
| Xeon | E3-1230 | 3.2GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Intel Core i7 | ||||||
| Core i7 | 3770K | 3.5GHz | 77W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770 | 3.4GHz | 77W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770S | 3.1GHz | 65W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 3770T | 2.5GHz | 45W | 8MB | 4 | E1 |
| Core i7 | 2700K | 3.5GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600K | 3.4GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600 | 3.4GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Core i7 | 2600S | 2.8GHz | – | 8MB | 4 | D2 |
| Intel Core i5 | ||||||
| Core i5 | 3570K | 3.4GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3570 | 3.4GHz | 77W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3570S | 3.1GHz | 65W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3570T | 2.3GHz | 45W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3550 | 3.3GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3550S | 3.0GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3475S | 2.9GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3470 | 3.2GHz | 77W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3470S | 2.9GHz | 65W | 6MB | 4 | N0 |
| Core i5 | 3470T | 2.9GHz | 35W | 3MB | 2 | L1 |
| Core i5 | 3450 | 3.1GHz | 77W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3450S | 2.8GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3350P | 3.1GHz | 69W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3340 | 3.1GHz | 77W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3340S | 2.8GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 3330 | 3.0GHz | 77W | 6MB | 4 | E1/N0 |
| Core i5 | 3330S | 2.7GHz | 65W | 6MB | 4 | E1 |
| Core i5 | 2550K | 3.4GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500K | 3.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500 | 3.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500S | 2.7GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2500T | 2.3GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2450P | 3.2GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2405S | 2.5GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2400 | 3.1GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2400S | 2.5GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2390T | 2.7GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i5 | 2380P | 3.1GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2320 | 3.0GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2310 | 2.9GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Core i5 | 2300 | 2.8GHz | – | 6MB | 4 | D2 |
| Intel Core i3 | ||||||
| Core i3 | 3250 | 3.5GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 3250T | 3.0GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 3245 | 3.4GHz | 55W | 3MB | 2 | L1 |
| Core i3 | 3240 | 3.4GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3240T | 2.9GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3225 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | L1 |
| Core i3 | 3220 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | E1/L1/N0/P0 |
| Core i3 | 3220T | 2.8GHz | – | 3MB | 2 | L1/P0 |
| Core i3 | 3210 | 3.2GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Core i3 | 2130 | 3.4GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2125 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2120 | 3.3GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i3 | 2120T | 2.6GHz | – | 3MB | 2 | – |
| Core i3 | 2105 | 3.1GHz | – | 3MB | 2 | D2 |
| Core i3 | 2100 | 3.1GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Core i3 | 2100T | 2.5GHz | – | 3MB | 2 | Q0 |
| Intel Pentium | ||||||
| Pentium | G870 | 3.1GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G860 | 3.0GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G860T | 2.6GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G850 | 2.9GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G840 | 2.8GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G645 | 2.9GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G645T | 2.5GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G640 | 2.8GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G640T | 2.4GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G630 | 2.7GHz | 65W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G630T | 2.3GHz | 35W | 3MB | 2 | – |
| Pentium | G620 | 2.6GHz | 65W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G620T | 2.2GHz | 35W | 3MB | 2 | Q0 |
| Pentium | G2140 | 3.3GHz | 55W | 3MB | 2 | P1 |
| Pentium | G2130 | 3.2GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2120 | 3.1GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2120T | 2.7GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2100T | 2.6GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2030 | 3.0GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2030T | 2.6GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2020 | 2.9GHz | 55W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2020T | 2.5GHz | 35W | 3MB | 2 | P0 |
| Pentium | G2010 | 2.8GHz | 55W | 3MB | 2 | P0/N0/L1/E1 |
| Intel Celeron | ||||||
| Celeron | G1630 | 2.8GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1620 | 2.7GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1620T | 2.4GHz | 35W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1610 | 2.6GHz | 55W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G1610T | 2.3GHz | 35W | 2MB | 2 | P0 |
| Celeron | G555 | 2.7GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G550 | 2.6GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G550T | 2.2GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G540 | 2.5GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G540T | 2.1GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G530 | 2.4GHz | 65W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G530T | 2.0GHz | 35W | 2MB | 2 | – |
| Celeron | G470 | 2.0GHz | 35W | 1.5MB | 1 | Q0 |
| Celeron | G465 | 1.9GHz | 35W | 1.5MB | 1 | – |
| Celeron | G460 | 1.8GHz | 35W | 1.5MB | 1 | – |
| Celeron | G440 | 1.6GHz | 35W | 1MB | 1 | – |






هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.