مادربرد ایسوس مدل ASUS P5QL PRO LGA 775

ASUS P5QL PRO LGA 775 Motherboard
دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

صاف
- +


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

توضیحات

مادربرد ایسوس مدل ASUS P5QL PRO LGA 775 دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR2 با فرکانسهای 1066/800/6672133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 6 عدد USB 2.0 است.

مادربرد ASUS P5QL PRO یک مادربرد قدیمی اما با کیفیت است که از پردازنده‌های Intel® Core 2 Quad، Core 2 Duo، Pentium® و Celeron® با سوکت LGA 775 پشتیبانی می‌کند. این مادربرد دارای اسلات‌های حافظه رم DDR2 تا سقف 16 گیگابایت و همچنین اسلات‌های PCIe برای کارت گرافیک و کارت‌های توسعه می‌باشد.

با داشتن 6 پورت SATA برای اتصال هارد و SSDهای قدیمی، مادربرد P5QL PRO گزینه‌ای مناسب برای سیستم‌های خانگی، اداری و بازی‌های سبک با بودجه محدود است. طراحی با دوام و کیفیت ساخت ASUS باعث عملکرد پایدار و قابل اعتماد برای کاربران می‌شود و انعطاف‌پذیری کافی برای ارتقاهای محدود سیستم را فراهم می‌آورد. این مادربرد برای علاقه‌مندان به سخت‌افزار و سیستم‌های قدیمی که بدنبال ساخت یک پی سی با قیمت ارزان هستند، یک انتخاب ارزشمند محسوب می‌شود.

مشخصات فنی مادربرد ASUS P5QL PROلیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

Form Factor

Motherboard Form Factor: ATX
Dimensions: 12″ x 7.6″ / 30.5 cm x 19.3 cm


CPU

CPU Socket Type: Socket 775
Chipset: Intel P43 Express


Motherboard Features

Includes AI Nap, CrashFree BIOS 3, Crystal Sound, EZ DIY, EZ Flash 2, Express Gate, Fan Xpert, MyLogo 2, Noise Filter, O.C. Profile, Q-Connector, Quiet Thermal Solution


Overclocking Features

CPU Parameter Recall, Stepless Frequency Selection


Memory

Memory Slots: 4 DIMMs
Supported Memory: DDR2 1066 / 800 / 667 MHz
Maximum Memory: 16 GB
Memory Channel: Dual-channel


Audio

Audio Channels: 8-channel HD Audio
Audio Codec: Realtek ALC1200


BIOS

BIOS Type: AMI BIOS
Flash Memory Size: 8 MB


Expansion Slots

PCI Slots: 3
PCIe x16 Slot: 1 (PCIe 2.0)
PCIe x1 Slots: 2


Internal Connectors

ATX 24-Pin Power Connector, CD Audio In, CPU Fan, Chassis Fan, Chassis Intrusion, FDD, Front Panel Audio, IDE, Power Fan, 6 x SATA, Serial Port


Rear Panel Ports

8-Channel Audio, LAN RJ45, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, S/PDIF Out (Coaxial), 6 x USB 2.0/1.1


Included Accessories

2-in-1 Q-Connector, 2-Port SATA Power Cable, FDD Cable, I/O Shield, 2 x SATA Cables, UltraDMA 133/100/66 Cable, User Manual

CPU Frequency FSB L2/L3 Cores Wattage Revision Extra
Core 2 Extreme
Core 2 Extreme QX9770 3.2GHz 1600FSB 2x6MB 4 136W C1
Core 2 Extreme QX9650 3.00GHz 1333FSB 2x6MB 4 130W C0
Core 2 Extreme QX6850 3.00GHz 1333FSB 2x4MB 4 130W G0
Core 2 Extreme QX6800 2.93GHz 1066FSB 2x4MB 4 130W B3
Core 2 Extreme QX6700 2.66GHz 1066FSB 2x4MB 4 130W B3
Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066FSB 4MB 2 75W B2
Core 2 Quad
Core 2 Quad Q9650 3.00GHz 1333FSB 12MB 4 95W E0
Core 2 Quad Q9550S 2.83GHz 1333FSB 12MB 4 65W E0
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333FSB 12MB 4 95W C1/E0
Core 2 Quad Q9505 2.83GHz 1333FSB 6MB 4 95W R0
Core 2 Quad Q9500 2.83GHz 1333FSB 6MB 4 95W R0
Core 2 Quad Q9400S 2.66GHz 1333FSB 6MB 4 65W R0
Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 1333FSB 6MB 4 95W R0
Core 2 Quad Q9300 2.5GHz 1333FSB 6MB 4 95W M1
Core 2 Quad Q8400S 2.66GHz 1333FSB 4MB 4 65W R0
Core 2 Quad Q8400 2.66GHz 1333FSB 4MB 4 95W R0
Core 2 Quad Q8300 2.50GHz 1333FSB 4MB 4 95W R0
Core 2 Quad Q8200S 2.33GHz 1333FSB 4MB 4 65W R0
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 1333FSB 4MB 4 95W M1/R0
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 1066FSB 2x4MB 4 95W G0
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1066FSB 2x4MB 4 105W/95W B3/G0
Core 2 Duo
Core 2 Duo E8600 3.33GHz 1333FSB 6MB 2 65W E0
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 1333FSB 6MB 2 65W E0/C0
Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333FSB 6MB 2 65W E0/C0
Core 2 Duo E8300 2.83GHz 1333FSB 6MB 2 65W C0
Core 2 Duo E8200 2.66GHz 1333FSB 6MB 2 65W C0
Core 2 Duo E8190 2.66GHz 1333FSB 6MB 2 65W C0
Core 2 Duo E7600 3.06GHz 1066FSB 3MB 2 65W R0
Core 2 Duo E7500 2.93GHz 1066FSB 3MB 2 65W R0
Core 2 Duo E7400 2.80GHz 1066FSB 3MB 2 65W R0
Core 2 Duo E7300 2.66GHz 1066FSB 3MB 2 65W M0
Core 2 Duo E7200 2.53GHz 1066FSB 3MB 2 65W M0
Core 2 Duo E6850 3.00GHz 1333FSB 4MB 2 65W G0
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 1333FSB 4MB 2 65W G0
Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066FSB 4MB 2 65W B2
Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066FSB 4MB 2 65W B2
Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333FSB 4MB 2 65W G0
Core 2 Duo E6540 2.33GHz 1333FSB 4MB 2 65W G0
Core 2 Duo E6420 2.13GHz 1066FSB 4MB 2 65W B2
Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066FSB 2MB 2 65W B2
Core 2 Duo E6320 1.86GHz 1066FSB 4MB 2 65W B2
Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066FSB 2MB 2 65W B2/L2
Core 2 Duo E4700 2.6GHz 800FSB 2MB 2 65W G0
Core 2 Duo E4600 2.4GHz 800FSB 2MB 2 65W M0
Core 2 Duo E4500 2.2GHz 800FSB 2MB 2 65W M0
Core 2 Duo E4400 2.0GHz 800FSB 2MB 2 65W L2/M0
Core 2 Duo E4300 1.8GHz 800FSB 2MB 2 65W L2
Pentium Dual Core
Pentium Dual Core E6800 3.3GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E6700 3.2GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E6600 3.06GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E6500K 2.93GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E6500 2.93GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E6300 2.8GHz 1066FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E5700 3.0GHz 800FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E5500 2.8GHz 800FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E5400 2.70GHz 800FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E5300 2.60GHz 800FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E5200 2.50GHz 800FSB 2MB 2 65W M0/R0
Pentium Dual Core E5000 3.4GHz 800FSB 2MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E2220 2.4GHz 800FSB 1MB 2 65W M0
Pentium Dual Core E2210 2.2GHz 800FSB 1MB 2 65W R0
Pentium Dual Core E2200 2.2GHz 800FSB 1MB 2 65W M0
Pentium Dual Core E2180 2.0GHz 800FSB 1MB 2 65W M0
Pentium Dual Core E2160 1.8GHz 800FSB 1MB 2 65W M0
Pentium Dual Core E2140 1.6GHz 800FSB 1MB 2 65W L2/M0
Celeron
Celeron Dual Core E3300 2.5GHz 800FSB 1MB 2 65W R0
Celeron Dual Core E3200 2.4GHz 800FSB 1MB 2 65W R0
Celeron Dual Core E1400 2.0GHz 800FSB 512KB 2 65W M0
Celeron Dual Core E1200 1.6GHz 800FSB 512KB 2 65W M0
Celeron 450 2.2GHz 800FSB 512KB 1 35W A1
Celeron 430 1.80GHz 800FSB 512KB 1 35W A1
Celeron 420 1.60GHz 800FSB 512KB 1 35W A1
Pentium D
Pentium D 960 3.6GHz 800FSB 4MB 2 130W D0
Pentium D 945 3.4GHz 800FSB 4MB 2 130W C1/D0 without VT
Pentium D 940 3.2GHz 800FSB 4MB 2 130W B1/C1
Pentium D 935 3.2GHz 800FSB 4MB 2 130W D0
Pentium D 930 3.0GHz 800FSB 4MB 2 95W B1
Pentium D 925 3.0GHz 800FSB 4MB 2 95W C1/D0 without VT
Pentium D 920 2.8GHz 800FSB 4MB 2 95W B1
Pentium D 915 2.8GHz 800FSB 4MB 2 95W C1 without VT
Pentium D 840 3.2GHz 800FSB 2 130W A0
Pentium D 830 3.0GHz 800FSB 2 130W A0/B0
Pentium D 820 2.8GHz 800FSB 2 95W A0
Pentium 4
P4-670 3.8GHz 800FSB 2MB 1 115W N0
P4-662 3.6GHz 800FSB 2MB 1 86W R0 EM64T, HT
P4-651 3.4GHz 800FSB 2MB 1 86W B1
P4-650 3.4E GHz 800FSB 2MB 1 86W EM64T, HT
P4-641 3.2GHz 800FSB 2MB 1 86W B1
P4-640 3.2E GHz 800FSB 2MB 1 86W EM64T, HT
P4-631 3.0GHz 800FSB 2MB 1 86W B1
P4-630 3.0E GHz 800FSB 2MB 1 86W EM64T, HT
P4-570 3.8GHz 800FSB 1MB 1 115W E0
P4-551 3.4GHz 800FSB 1MB 1 84W D0/E0/G1
P4-540/540J 3.2E GHz 800FSB 1MB 1 84W D0/E0
P4-531 3GHz 800FSB 1MB 1 84W D0/E0
P4-521 2.8GHz 800FSB 1MB 1 84W D0/E0 HT
P4-520/520J 2.8E GHz 800FSB 1MB 1 84W D0/E0
P4-3.73 GHz Extreme Ed. 3.73GHz 1066FSB 2MB 1 115W N0 HT

توضیحات تکمیلی

برند

ایسوس (Asus)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 775

درگاه رم

DDR2

گارانتی

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.