بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ایسوس مدل ASUS P5QL PRO LGA 775 Motherboard دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR2 با فرکانسهای 1066/800/6672133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 6 عدد USB 2.0 است.
Form factor: | ATX 12″ x 7.6″ / 30.5 cm x 19.3 cm |
CPU socket type: | Socket 775 |
Chipset: | Intel P43 Express |
Motherboard features: | AI Nap CrashFree BIOS 3 Crystal Sound EZ DIY EZ Flash 2 Express Gate Fan Xpert MyLogo 2 Noise Filter O.C. Profile Q-Connector Q-Connector Quiet Thermal Solution |
Overclocking features: | CPU Parameter Recall Stepless Frequency Selection |
Memory: | 4 DIMMs 16 GB DDR2 1066/800/667 Dual-channel |
Audio: | 8-channel HD audio Realtek ALC1200 Audio codec |
BIOS: | AMI BIOS 8 MB Flash |
Expansion slots: | PCI x 3 PCIe 2.0 x16 x 1 PCIe x1 x 2 |
Internal connectors: | ATX Power (24-pin) x 1 CD audio in x 1 CPU Fan x 1 Chassis Fan x 1 Chassis Intrusion x 1 FDD x 1 Front panel audio x 1 IDE x 1 Power Fan x 1 SATA x 6 Serial x 1 |
Rear panel ports: | 8-channel Audio LAN RJ45 x 1 PS/2 Keyboard x 1 PS/2 Mouse x 1 S/PDIF Out (Coaxial) x 1 USB 2.0/1.1 x 6 |
Included accessories: | 2 in 1 Q-connector x 1 2-port SATA power cable(s) x 1 FDD cable(s) x 1 I/O Shield x 1 SATA cable(s) x 2 UltraDMA 133/100/66 cable(s) x 1 User manual x 1 |
Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0304 GO | |
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0304 GO | |
Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0410 GO | |
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) | ALL | 0304 GO | |
Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) | ALL | 0304 GO | |
Celeron Dual Core E3200(revR0,2.4GHz,800 FSB,L2: 1M) | 1.00G | 1004 GO | |
Celeron Dual Core E3300(revR0,2.5GHz,800 FSB,L2: 1M) | ALL | 1004 GO | |
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6320 (1.86GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6420 (2.13GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6540 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6550 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) | ALL | 0902 GO | |
Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) | ALL | 0902 GO | |
Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) | ALL | 1001 GO | |
Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) | ALL | 0408 GO | |
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) | ALL | 0408 GO | |
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) | ALL | 0408 GO | |
Core 2 Extreme QX6700(revB3,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Extreme QX6800(revB3,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Extreme QX9770(revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 0410 GO | |
Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 1001 GO | |
Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 0902 GO | |
Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 0902 GO | |
Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 1001 GO | |
Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 1001 GO | |
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) | ALL | 0410 GO | |
Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) | ALL | 0904 GO | |
Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0) | ALL(???GX???) | 0807 GO | |
Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB) | 1.00G | 1004 GO | |
Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) | ALL | 0304 GO | |
Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) | ALL | 0410 GO | |
Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) | ALL | 0904 GO | |
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) | ALL | 0410 GO | |
P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775) | ALL | 0304 GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0) | ALL | 0304 GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-540/540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0,D0) | ALL | 0304 GO | |
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,G1) | ALL | 0304 GO | |
P4-570 (3.8 GHz) (800 FSB) (E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0304 GO | |
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0304 GO | |
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0304 GO | |
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0) | ALL | 0304 GO | |
P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 920(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 935(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2210(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E5000 (3.4GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) | ALL | 0410 GO | |
Pentium Dual Core E5200(2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | 1.00GA | 1001 GO | |
Pentium Dual Core E5300 (2.60GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 0902 GO | |
Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 0902 GO | |
Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1001 GO | |
Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | 1.00G/1.02G | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E6500K (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | 1.00G | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO | |
Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1004 GO |
برند | ایسوس (Asus) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 775 |
درگاه رم | DDR2 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.