مادربرد ایسوس مدل ASUS P5LD2-X/1333 LGA 775 دارای سوکت LGA 775 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR2 با فرکانسهای 667/400 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 4 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
مادربرد ASUS P5LD2-X/1333 یکی از مادربردهای قدیمی با سوکت LGA 775 است که از پردازندههای Intel® Core™2 Duo، Pentium® D، Pentium® 4 و Celeron® پشتیبانی میکند. این مادربرد دارای پشتیبانی از حافظههای رم DDR2 تا ظرفیت 4 گیگابایت و اسلات PCI Express x16 برای نصب کارت گرافیک مجزا میباشد.
با وجود پشتیبانی همزمان از درگاههای SATA و IDE، این مادربرد امکان اتصال هاردهای قدیمی و جدیدتر را فراهم میکند. همچنین پورتهای USB 2.0 نیازهای اتصال جانبی را پوشش میدهند. طراحی با کیفیت ASUS باعث پایداری بالا و عملکرد مناسب در کاربردهای اداری، خانگی و سیستمهای چندرسانهای سبک میشود. این مادربرد گزینهای ارزشمند برای نگهداری یا ارتقای سیستمهای قدیمی است.
General
Manufacturer: ASUS
Form factor: ATX
CPU
Processor manufacturer: Intel
Socket: LGA775
Socket count: 1
FSB maximal frequency: 1333
FSB minimal frequency: 533
Hyper-Threading support: yes
Multicore processor support: yes
CPU Support List: Intel Core2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron
Chipset
Chipset manufacturer: Intel
Chipset model: Intel 945GC
Intel vPro support: no
BIOS/EFI
BIOS manufacturer: AMI
BIOS recovery possibility: yes
EFI (UEFI) support: no
RAM
RAM slot count: 2
RAM type: DDR2 DIMM
RAM maximal frequency: 667MHz
RAM minimal frequency: 400MHz
RAM Dual-channel mode support: yes
RAM max volume: 4Gb
PCI/Graphic card
PCI-E x16 count: 1
PCI-E x1 count: 2
PCI count: 3
SATA
SATA controller presence: yes
SATA 3.0 Gb/s count: 4
IDE
IDE support: yes
IDE count: 1
IDE type: UltraDMA 100
Ethernet
Ethernet controller presence: yes
Ethernet speed: 10/100 MBit/s
Audio
Audio controller presence: yes
Audio controller type: HDA
Audio controller model: Realtek ALC662
Audio scheme: 5.1
Back interfaces
USB count: 8
USB on back panel count: 4
S/PDIF: yes
COM-port count: 1
COM-port on back panel count: 1
LPT: yes
LPT on back panel: yes
PS/2 for keyboard: yes
PS/2 for mouse: yes
PS/2 for keyboard on back panel: yes
PS/2 for mouse on back panel: yes
Coaxial output on the back panel: yes
Power
Motherboard power jack: 24pin
CPU power jack: 4pin
| CPU | Frequency | FSB | L2 | Cores | Wattage | Revision | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo | |||||||
| Core 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | E0/C0 | |
| Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | E0/C0 | |
| Core 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | E0/C0 | |
| Core 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | C0 | |
| Core 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | C0 | |
| Core 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 1333FSB | 6MB | 2 | 65W | C0 | |
| Core 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 1333FSB | 4MB | 2 | 65W | G0 | |
| Core 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 1333FSB | 4MB | 2 | 65W | G0 | |
| Core 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 1333FSB | 4MB | 2 | 65W | G0 | |
| Core 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 1066FSB | 4MB | 2 | 65W | B2 | |
| Core 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 1066FSB | 4MB | 2 | 65W | B2 | |
| Core 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 1066FSB | 4MB | 2 | 65W | B2 | |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 1066FSB | 2MB | 2 | 65W | L2 | |
| Core 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 1066FSB | 4MB | 2 | 65W | B2 | |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 1066FSB | 2MB | 2 | 65W | L2 | |
| Core 2 Duo E4700 | 2.6GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | G0 | |
| Core 2 Duo E4600 | 2.4GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | M0 | |
| Core 2 Duo E4500 | 2.2GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | M0 | |
| Core 2 Duo E4400 | 2.0GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | M0 | |
| Core 2 Duo E4300 | 1.8GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | L2 | |
| Pentium Dual Core | |||||||
| Pentium Dual Core E6800 | 3.3GHz | 1066FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E6700 | 3.2GHz | 1066FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E6600 | 3.06GHz | 1066FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E5500 | 2.8GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E5700 | 3.0GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E5000 | 3.4GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E5200 | 2.50GHz | 800FSB | 2MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium Dual Core E2140 | 1.6GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium Dual Core E2160 | 1.8GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium Dual Core E2180 | 2.0GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium Dual Core E2200 | 2.2GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium Dual Core E2210 | 2.2GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | R0 | |
| Pentium Dual Core E2220 | 2.4GHz | 800FSB | 1MB | 2 | 65W | M0 | |
| Pentium D | |||||||
| Pentium D 960 | 3.6GHz | 800 FSB | 2x2MB | 2 | 130W | D0 | |
| Pentium D 935 | 3.2GHz | 800 FSB | 2x2MB | 2 | 95W | D0 | |
| Pentium D 920 | 2.8GHz | 800 FSB | 2x2MB | 2 | 95W | B1 | |
| Pentium D 925 | 3.0GHz | 800 FSB | 2x2MB | 2 | 95W | C1/D0 | without VT |
| Pentium D 820 | 2.8 GHz | 800 FSB | 2x1MB | 2 | 95W | A0 | |
| Pentium D 840 | 3.2 GHz | 800 FSB | 2x1MB | 2 | 130W | B0 | |
| Pentium 4 | |||||||
| P4-670 | 3.8 GHz | 800 FSB | 2MB | 1 | 115W | N0 | |
| P4-651 | 3.4GHz | 800 FSB | 2MB | 1 | 86W | B1 | 65nm |
| P4-631 | 3.0GHz | 800 FSB | 2MB | 1 | 86W | D0 | 65nm |
| P4-551 | 3.4GHz | 800 FSB | 1MB | 1 | 84W | D0/E0 | |
| P4-524 | 3.06GHz | 533 FSB | 1MB | 1 | 84W | G1 | HT |
| Celeron | |||||||
| Celeron Dual Core E1500 | 2.2GHz | 800 FSB | 512KB | 2 | 65W | M0 | |
| Celeron Dual Core E1200 | 1.6GHz | 800 FSB | 512KB | 2 | 65W | M0 | |
| Celeron D 356 | 3.33 GHz | 533 FSB | 512KB | 1 | 65W | D0 | 65nm |
| Celeron D 352 | 3.20 GHz | 533 FSB | 512KB | 1 | 65W | C1 | 65nm |
| Celeron D 335J | 2.80 GHz | 533 FSB | 256KB | 1 | 84W | ||
| Celeron D 331 | 2.66 GHz | 533 FSB | 256KB | 1 | 84W | G1 | |
| Celeron 450 | 2.2GHz | 800 FSB | 512KB | 1 | 35W | A1 | |
| Celeron 440 | 2.00GHz | 800 FSB | 512KB | 1 | 35W | A1 | |
| Celeron 430 | 1.80GHz | 800 FSB | 512KB | 1 | 35W | A1 | |
| Celeron 420 | 1.60GHz | 800 FSB | 512KB | 1 | 35W | A1 | |





محمدرضا
در سايت رسمي سازنده يعني asus اشاره شده كه اين مادربرد از دو عدد رم 1 گيگ ميتواند ساپورت كند ؛ چطور شما گفتين كه حداكثر تا 4 گيگ ساپورت ميكنه ؟
آدمین محمدرضا
مشخصات درج شده در بالا به انگلیسی برگرفته ازسایت رسمی ایسوس هست که نوشتهشده:
RAM max volume, Gb 4
که به معنای حداکثر رم ۴ گیگابایت است. درهرصورت فروشگاه مسئولیتی در قبال پشتیبانی نکردن از ۴ گیگ رم را ندارد چون اطلاعات براساس وبسایت رسمی ایسوس است.