مادربرد ایسوس مدل ASUS H81M-C دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1600/1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و دو PCIe x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.1 است.
مادربرد ASUS H81M-C با فرم فاکتور Micro-ATX و سوکت LGA 1150 طراحی شده و از پردازندههای نسل چهارم اینتل شامل Core i7، i5، i3، Pentium و Celeron پشتیبانی میکند. این مادربرد دارای اسلاتهای حافظه رم DDR3، درگاههای ذخیرهسازی SATA 6Gb/s، درگاههای USB 3.0 و اسلاتهای توسعه PCIe 2.0 میباشد.
فناوری ASUS 5X Protection، کنترل دیجیتال توان DIGI+ VRM و سیستم مدیریت خنکسازی Fan Xpert پایداری، راندمان بالا و حفاظت مطمئن را برای سیستم شما فراهم میسازد. این مادربرد گزینهای عالی برای سیستمهای اداری و خانگی ارزان قیمت است.
CPU
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for CPU support list
Chipset
Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
Graphic
Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports
– Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
– Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown
2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow,
Supports Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1
LAN
Audio
– Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function
USB Ports
2 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue)
Intel® H81 chipset :
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)
Special Features
– EPU
ASUS Exclusive Features :
– GPU Boost
– AI Suite 3
– Ai Charger
– Anti-Surge
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
– Network iControl
– USB 3.0 Boost
ASUS Quiet Thermal Solution :
– ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
– ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-Slot
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Operating System Support
Windows® 7
Back I/O Ports
1 x PS/2 mouse (green)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.1 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Parallel port(s)
1 x Audio jack(s)
Internal I/O Ports
1 x TPM header
1 x COM port(s) connector(s)
2 x SATA 6Gb/s connector(s)
2 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x Chassis Fan connector(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x Internal speaker connector(s)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Accessories
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
BIOS
Manageability
Support Disc
ASUS Utilities
ASUS Update
Anti-virus software (OEM version)
Form Factor
9.6 inch x 7 inch ( 24.4 cm x 17.8 cm )
Note
*1-2:These functions will work depending on the CPU installed.
*2:Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output.
| CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Cores | Wattage | System Bus (MT/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron (Haswell) | ||||||||
| Celeron G1820 | 2.70GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Celeron G1820T | 2.40GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Celeron G1830 | 2.80GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Celeron G1840 | 2.80GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Celeron G1840T | 2.50GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Celeron G1850 | 2.90GHz | – | 2MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Core i3 (Haswell) | ||||||||
| Core i3-4130 | 3.40GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4130T | 2.90GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4150 | 3.50GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4150T | 3.00GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4160 | 3.60GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4160T | 3.10GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4170 | 3.70GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4170T | 3.20GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4330 | 3.50GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4330T | 3.00GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4340 | 3.60GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4350 | 3.60GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4350T | 3.10GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4360 | 3.70GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4360T | 3.20GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i3-4370 | 3.80GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 54W | – |
| Core i3-4370T | 3.30GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i5 (Haswell) | ||||||||
| Core i5-4430 | 3.00GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4430S | 2.70GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4440 | 3.10GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4440S | 2.80GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4460 | 3.20GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4460S | 2.90GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4460T | 1.90GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 35W | – |
| Core i5-4570 | 3.20GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4570S | 2.90GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4570T | 2.90GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i5-4570TE | 2.70GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Core i5-4590 | 3.30GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4590S | 3.00GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4590T | 2.00GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 35W | – |
| Core i5-4670 | 3.40GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4670K | 3.40GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4670S | 3.10GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4670T | 2.30GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Core i5-4690 | 3.50GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i5-4690K | 3.50GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 88W | – |
| Core i5-4690S | 3.20GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i5-4690T | 2.50GHz | – | 6MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Core i7 (Haswell) | ||||||||
| Core i7-4765T | 2.00GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 35W | – |
| Core i7-4770 | 3.40GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i7-4770K | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i7-4770S | 3.10GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i7-4770T | 2.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Core i7-4771 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i7-4785T | 2.20GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 35W | – |
| Core i7-4790 | 3.60GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Core i7-4790K | 4.00GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 88W | – |
| Core i7-4790S | 3.20GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Core i7-4790T | 2.70GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Pentium (Haswell) | ||||||||
| Pentium G3220 | 3.00GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3220T | 2.60GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3240 | 3.10GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3240T | 2.70GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3250 | 3.20GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3250T | 2.80GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3258 | 3.20GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3260 | 3.30GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3260T | 2.90GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3420 | 3.20GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3420T | 2.70GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3430 | 3.30GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3440 | 3.30GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3440T | 2.80GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3450 | 3.40GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3450T | 2.90GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3460 | 3.50GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Pentium G3460T | 3.00GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 35W | – |
| Pentium G3470 | 3.60GHz | – | 3MB | Haswell | 22nm | 2 | 53W | – |
| Xeon E3 (v3) – Haswell | ||||||||
| Xeon E3-1220 v3 | 3.10GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1220L v3 | 1.10GHz | – | 4MB | Haswell | 22nm | 2 | 13W | – |
| Xeon E3-1225 v3 | 3.20GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1226 v3 | 3.30GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1230 v3 | 3.30GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1230L v3 | 1.80GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 25W | – |
| Xeon E3-1231 v3 | 3.40GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1240 v3 | 3.40GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1240L v3 | 2.00GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 25W | – |
| Xeon E3-1241 v3 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1245 v3 | 3.40GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1246 v3 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1265L v3 | 2.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Xeon E3-1270 v3 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1271 v3 | 3.60GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 80W | – |
| Xeon E3-1275 v3 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1275L v3 | 2.70GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 45W | – |
| Xeon E3-1276 v3 | 3.50GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1280 v3 | 3.60GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 82W | – |
| Xeon E3-1281 v3 | 3.70GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 82W | – |
| Xeon E3-1285 v3 | 3.60GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1285L v3 | 3.10GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |
| Xeon E3-1286 v3 | 3.70GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 84W | – |
| Xeon E3-1286L v3 | 3.20GHz | – | 8MB | Haswell | 22nm | 4 | 65W | – |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.