مادربورد ایسوس مدل ASUS H81M-C Motherboard

دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران
پرداخت در محل در تمام کشور

ناموجود

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

پاک کردن
- +

توضیحات

مادربورد ایسوس مدل ASUS H81M-C Motherboard

مادربورد ایسوس مدل ASUS H81M-C Motherboard دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1600/1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و دو PCIe x1 و یک PCI می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.1 است.

مشخصات مادربورد ASUS H81M-Cلیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

CPU

Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for CPU support list

Chipset

Intel® H81

Memory

2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.

Graphic

Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports
– Supports DVI-D with max. resolution 1920  x 1200  @ 60 Hz
– Supports RGB with max. resolution 1920  x 1200  @ 60  Hz
Maximum shared memory of 1024  MB

Expansion Slots

1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI

Storage

Intel® H81 chipset :
2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown
2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow,
Supports Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1

LAN

Realtek® RTL8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

Audio

Realtek® ALC887-VD 8-Channel High Definition Audio CODEC *2
– Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function

USB Ports

Intel® H81 chipset :
2 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue)
Intel® H81 chipset :
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)

Special Features

ASUS EPU :
– EPU
ASUS Exclusive Features :
– GPU Boost
– AI Suite 3
– Ai Charger
– Anti-Surge
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
– Network iControl
– USB 3.0 Boost
ASUS Quiet Thermal Solution :
– ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
– ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-Slot
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors

Operating System Support

Windows® 8
Windows® 7

Back I/O Ports

1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.1 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Parallel port(s)
1 x Audio jack(s)

Internal I/O Ports

2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x TPM header
1 x COM port(s) connector(s)
2 x SATA 6Gb/s connector(s)
2 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x Chassis Fan connector(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x Internal speaker connector(s)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)

Accessories

User´s manual
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)

BIOS

64 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a

Manageability

WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE

Support Disc

Drivers
ASUS Utilities
ASUS Update
Anti-virus software (OEM version)

Form Factor

mATX Form Factor
9.6  inch x 7  inch ( 24.4  cm x 17.8  cm )

Note

*1-1:Due to the limitation of the Intel® H81chipset, Intel® Rapid Start Technology can be configured only from the BIOS Setup program.
*1-2:These functions will work depending on the CPU installed.
*2:Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output.

Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4160 (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4160T (3.1GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4170 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4170T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4360T (3.2GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4370 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4370T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0)
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i5-4570TE (2.7Ghz, 2C, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3250 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3250T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3450T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3460 (3.5GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3460T (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3470(3.6G,53W,L3:3M,2C)
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0)
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1230L V3 (1.8GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1231 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1241 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1246 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1265L V3 (2.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1271 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1276 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1280 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1281 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1285 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1285L V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
Xeon E3-1286 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1286L V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)

توضیحات تکمیلی

برند

ایسوس (Asus)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 1150

درگاه رم

DDR3

گارانتی

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

سلام خوش آمدید، کلیه سفارشها از تاریخ 5 فروردین ارسال خواهد شد. محصولات برند لاجیتک از 14 فروردین ارسال خواهد شد.