مادربرد ایسوس مدل ASUS H81I-PLUS دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1600/1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
مادربرد ASUS H81I-PLUS یک مادربرد سایز Mini-ITX جمعوجور و کارآمد است که بر پایه چیپست Intel H81 ساخته شده و از پردازندههای نسل چهارم اینتل (Haswell) با سوکت LGA 1150 پشتیبانی میکند. این مادربرد با وجود ابعاد کوچک، امکانات مناسبی برای سیستمهای خانگی، اداری و چندرسانهای ارائه میدهد.
مادربرد دارای دو اسلات حافظه رم DDR3 با پشتیبانی از حداکثر ۱۶ گیگابایت رم دو کاناله است. همچنین یک اسلات PCIe 2.0 x16 برای نصب کارت گرافیک مجزا در نظر گرفته شده است. برای ذخیرهسازی، دو پورت SATA 6Gb/s و دو پورت SATA 3Gb/s وجود دارد و پورتهای USB 3.0 و 2.0 امکان اتصال سریع دستگاههای جانبی را فراهم میکنند. خروجیهای تصویر HDMI، DVI و VGA سازگاری گسترده با نمایشگرهای مدرن و قدیمی را تضمین میکنند.
فناوریهای اختصاصی ایسوس مانند DIGI+ VRM برای کنترل دقیق توان، Fan Xpert برای مدیریت هوشمند فنها، و AI Suite 3 برای مانیتورینگ سیستم، این مادربرد را به گزینهای پایدار و مطمئن تبدیل کرده است. اگر به دنبال یک مادربرد کوچک، اقتصادی و در عین حال قدرتمند برای سیستمهای SFF (Small Form Factor) هستید، ASUS H81I-PLUS انتخابی عالی خواهد بود.
Model
Brand: ASUS
Model: H81I-PLUS
CPU
CPU Socket Type: LGA 1150
CPU Type: 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Supported CPU Technologies: Turbo Boost Technology 2.0
Chipset
Chipset model: Intel H81
Onboard Video Chipset: Supported only by CPU with integrated graphic
Memory
Number of Memory Slots: 2x240pin
Memory Standard: DDR3 1600/1333/1066
Maximum Memory Supported: 16GB
Channel Supported: Dual Channel
Expansion Slots
PCI Express 2.0 x16: 1
Storage Devices
SATA 3Gb/s: 2
SATA 6Gb/s: 2
Onboard LAN
LAN Chipset: Realtek RTL8111G
Max LAN Speed: 10/100/1000Mbps
Onboard Audio
Audio Chipset: Realtek ALC887
Audio Channels: 8 Channels
Rear Panel Ports
PS/2: 1 x PS/2 keyboard/mouse port
Video Ports:
1 x DVI-D
1 x D-Sub
HDMI: 1 x HDMI
USB 3.0: 2 x USB 3.0
USB 1.1/2.0: 4 x USB 2.0
Audio Ports: 3 Ports
Internal I/O Connectors
Other Connectors:
1 x TPM header
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel connector(s)
1 x Internal speaker connector(s)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Physical Spec
Form Factor: Mini ITX
Dimensions (W x L): 6.7″ x 6.7″
Power Pin: 24 Pin
Physical Spec
Features:
New UEFI BIOS and EZ Mode: Friendlier, easier, and more intuitive with helpful info added
USB 3.0 BOOST (UASP Support): 170% faster transfer speeds than traditional USB 3.0
Network iControl: Real-time network bandwidth management
AI Suite 3: One-stop access to innovative ASUS features
EPU:All-round energy efficiency
ASUS Digital Power Design :
-ASUS DIGI+ VRM Utility
ASUS Exclusive Features :
-AI Suite 3
-Ai Charger+
-Anti-Surge
-ESD Guards
-ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
-Network iControl
ASUS Quiet Thermal Solution :
-ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
-ASUS CrashFree BIOS 3
-ASUS EZ Flash 2
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Packaging
Package Contents:
ASUS H81I-PLUS Motherborad
User’s manual
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
Additional Information
Date First Available: August 19, 2022
| Processor | CPU No. | Frequency | Cores | L3 | Wattage | Revision | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon | |||||||
| Xeon | E3-1286 V3 | 3.7GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1286L V3 | 3.2GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1285 V3 | 3.1GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1285L V3 | 3.1GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1281 V3 | 3.7GHz | 4C | 8M | 82W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1280 V3 | 3.6GHz | 4C | 8M | 82W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1276 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1275 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1275L V3 | 2.7GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1271 V3 | 3.6GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1270 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1265L V3 | 2.5GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1246 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1245 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1241 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1240 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1240L V3 | 2.0GHz | 4C | 8M | 25W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1231 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1230 V3 | 3.3GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1230L V3 | 1.8GHz | 4C | 8M | 25W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1226 V3 | 3.3GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1225 V3 | 3.2GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1220 V3 | 3.1GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1220L V3 | 1.1GHz | 2C | 4M | 13W | C0 | HT. Validated since ALL0707 GO. Designed for servers. |
| Intel Core i7 | |||||||
| Core i7 | 4790K | 4.0GHz | 4C | 8M | 88W | C0 | HT. Validated since ALL2001 GO. |
| Core i7 | 4790 | 3.6GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i7 | 4790S | 3.2GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i7 | 4790T | 2.7GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i7 | 4785T | 2.2GHz | 4C | 8M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i7 | 4771 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i7 | 4770K | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Core i7 | 4770 | 3.4GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i7 | 4770S | 3.1GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i7 | 4770T | 2.5GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i7 | 4765T | 2.0GHz | 4C | 8M | 35W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Intel Core i5 | |||||||
| Core i5 | 4690K | 3.5GHz | 4C | 6M | 88W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Core i5 | 4690 | 3.5GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4690S | 3.2GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4690T | 2.5GHz | 4C | 6M | 45W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4670K | 3.4GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4670 | 3.4GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4670S | 3.1GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4670T | 2.3GHz | 4C | 6M | 45W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4590 | 3.3GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4590S | 3.0GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4590T | 2.0GHz | 4C | 6M | 35W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4570 | 3.2GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4570S | 2.9GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4570T | 2.9GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4570TE | 2.7GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | Validated since ALL2201 GO. |
| Core i5 | 4460 | 3.2GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4460S | 2.9GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4460T | 1.9GHz | 4C | 6M | 35W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Core i5 | 4440 | 3.1GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4440S | 2.8GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4430 | 3.0GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Core i5 | 4430S | 2.7GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Intel Core i3 | |||||||
| Core i3 | 4370 | 3.8GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL2001 GO. |
| Core i3 | 4370T | 3.3GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL2201 GO. |
| Core i3 | 4360 | 3.7GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i3 | 4360T | 3.2GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL2001 GO. |
| Core i3 | 4350 | 3.6GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i3 | 4350T | 3.1GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i3 | 4340 | 3.6GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i3 | 4330 | 3.5GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i3 | 4330T | 3.0GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i3 | 4170 | 3.7GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL2201 GO. |
| Core i3 | 4170T | 3.2GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL2201 GO. |
| Core i3 | 4160 | 3.6GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL2001 GO. |
| Core i3 | 4160T | 3.1GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL2001 GO. |
| Core i3 | 4150 | 3.5GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i3 | 4150T | 3.0GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL0803 GO. |
| Core i3 | 4130 | 3.4GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Core i3 | 4130T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. Validated since ALL0204 GO. |
| Intel Pentium | |||||||
| Pentium | G3470 | 3.6GHz | 2C | 3M | 53W | – | Validated since ALL2201 GO. |
| Pentium | G3460 | 3.5GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Pentium | G3460T | 3.0GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL2201 GO. |
| Pentium | G3450 | 3.4GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Pentium | G3450T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Pentium | G3440 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Pentium | G3440T | 2.8GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Pentium | G3430 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Pentium | G3420 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Pentium | G3420T | 2.7GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Pentium | G3260 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL2201 GO. |
| Pentium | G3260T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL2201 GO. |
| Pentium | G3258 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Pentium | G3250 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Pentium | G3250T | 2.8GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL2001 GO. |
| Pentium | G3240 | 3.1GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Pentium | G3240T | 2.7GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Pentium | G3220 | 3.0GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Pentium | G3220T | 2.6GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | Validated since ALL0204 GO. |
| Intel Celeron | |||||||
| Celeron | G1850 | 2.9GHz | 2C | 2M | 53W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Celeron | G1840 | 2.8GHz | 2C | 2M | 53W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Celeron | G1840T | 2.5GHz | 2C | 2M | 35W | C0 | Validated since ALL0803 GO. |
| Celeron | G1830 | 2.8GHz | 2C | 2M | 54W | C0 | Validated since ALL0708 GO. |
| Celeron | G1820 | 2.7GHz | 2C | 2M | 54W | C0 | Validated since ALL0708 GO. |
| Celeron | G1820T | 2.4GHz | 2C | 2M | 35W | C0 | Validated since ALL0708 GO. |






هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.