مادربرد ایسوس مدل ASUS B85M-E دارای سوکت LGA 1150 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1066,1333,1600 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل دو PCI Express x16 و دو PCI Express x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.2 است.
مادربرد ASUS B85M-E یک مادربرد سایز Micro-ATX بر پایه چیپست Intel B85 است که تعادل مناسبی میان کارایی، پایداری و قیمت ارائه میدهد. این مادربرد از پردازندههای نسل چهارم اینتل (Haswell) با سوکت LGA 1150 پشتیبانی میکند و انتخابی عالی برای سیستمهای اداری، خانگی و حتی سیستمهای گیمینگ اقتصادی به شمار میرود.
مادربرد دارای چهار اسلات حافظه رم DDR3 با پشتیبانی از حداکثر ۳۲ گیگابایت رم دو کاناله است که امکان اجرای نرمافزارهای متعدد به صورت همزمان را فراهم میکند. همچنین اسلات PCIe 3.0 x16 برای نصب کارت گرافیک مجزا و پورتهای SATA 6Gb/s برای استفاده از حافظههای پرسرعت هارد و SSD در نظر گرفته شده است.
از نظر اتصالات، پورتهای USB 3.0 و 2.0، خروجیهای تصویر HDMI، DVI و VGA، و کارت شبکه گیگابیتی پوشش کاملی برای نیازهای روزمره کاربران فراهم میکنند. ویژگیهای اختصاصی ایسوس مانند ASUS 5X Protection برای افزایش طول عمر، Fan Xpert برای کنترل هوشمند فنها و AI Suite 3 برای مدیریت آسان سیستم، تجربهای مطمئن و کارآمد را تضمین میکند.
اگر به دنبال یک مادربرد پایدار، مقرونبهصرفه و مجهز برای سیستمهای خانگی یا کاری هستید، ASUS B85M-E یکی از بهترین انتخابها است.
Processor
Processor manufacturer *: Intel
Processor socket *: LGA 1150 (Socket H3)
Compatible processor series *: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Memory
Supported memory types *: DDR3-SDRAM
Number of memory slots *: 4
Memory slots type: DIMM
Memory channels: Dual-channel
Supported memory clock speeds: 1066,1333,1600 MHz
Maximum internal memory *: 32 GB
Supported memory module capacities: 8GB
Storage controllers
Supported storage drive interfaces *: SATA II, SATA III
Graphics
Maximum graphics card memory: 1024 MB
Parallel processing technology support *: Quad-GPU CrossFireX
Maximum resolution: 4096 x 2160 pixels
Number of displays supported: 3
Internal I/O
USB 2.0 connectors *: 2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors *: 1
Number of SATA III connectors *: 2
Number of SATA II connectors : 4
Front panel audio connector: ✔
ATX Power connector (24-pin): ✔
CPU fan connector: ✔
Number of chassis fan connectors: 2
Chassis intrusion connector: ✔
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin): 1
TPM connector: ✔
Rear panel I/O ports
USB 2.0 ports quantity *: 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity *: 2
Ethernet LAN (RJ-45) ports *: 1
PS/2 ports quantity: 1
VGA (D-Sub) ports quantity *: 1
HDMI ports quantity *: 1
DVI-D ports quantity *: 1
DisplayPorts quantity: 1
Headphone outputs: 1
Microphone in: ✔
COM ports quantity: 1
Network
Ethernet LAN: ✔
Ethernet interface type: Gigabit Ethernet
LAN controller: Realtek RTL8111F
Features
Motherboard chipset *: Intel® B85
Audio chip: Realtek ALC887
Audio output channels *: 7.1 channels
Component for *: PC
Motherboard form factor *: micro ATX
Motherboard chipset family *: Intel
Power source type: ATX
Windows operating systems supported:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Expansion slots
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots: 1
PCI Express x16 (Gen 2.x) slots: 1
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots: 1
PCI slots: 1
BIOS
BIOS type *: AMI
BIOS memory size: 16 Mbit
ACPI version: 2.0a
Clear CMOS jumper: ✔
Weight & dimensions
Width: 244 mm
Depth: 213 mm
Packaging content
Drivers included
Other features
Quick installation guide
| Processor | CPU No. | Frequency | Cores | L3 | Wattage | Stepping | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon | |||||||
| Xeon | E3-1286 V3 | 3.7GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1286L V3 | 3.2GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1285 V3 | 3.6GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1285L V3 | 3.1GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1281 V3 | 3.7GHz | 4C | 8M | 82W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1280 V3 | 3.6GHz | 4C | 8M | 82W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1276 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1275 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1275L V3 | 2.7GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1271 V3 | 3.6GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1270 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1265L V3 | 2.5GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1246 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1245 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1241 V3 | 3.5GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1240 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1240L V3 | 2.0GHz | 4C | 8M | 25W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1231 V3 | 3.4GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1230 V3 | 3.3GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1230L V3 | 1.8GHz | 4C | 8M | 25W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1226 V3 | 3.3GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1225 V3 | 3.2GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1220 V3 | 3.1GHz | 4C | 8M | 80W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Xeon | E3-1220L V3 | 1.1GHz | 2C | 4M | 13W | C0 | HT. Designed for servers. |
| Intel Core i7 | |||||||
| Core i7 | 4790K | 4.0GHz | 4C | 8M | 88W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i7 | 4790 | 3.6GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i7 | 4790S | 3.2GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i7 | 4790T | 2.7GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i7 | 4785T | 2.2GHz | 4C | 8M | 35W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i7 | 4771 | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | HT. VT-D. |
| Core i7 | 4770K | 3.5GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i7 | 4770 | 3.4GHz | 4C | 8M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i7 | 4770S | 3.1GHz | 4C | 8M | 65W | C0 | VT-D. |
| Core i7 | 4770T | 2.5GHz | 4C | 8M | 45W | C0 | VT-D. |
| Core i7 | 4765T | 2.0GHz | 4C | 8M | 35W | C0 | VT-D. |
| Intel Core i5 | |||||||
| Core i5 | 4690K | 3.5GHz | 4C | 6M | 88W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4690 | 3.5GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4690S | 3.2GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4690T | 2.5GHz | 4C | 6M | 45W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4670K | 3.4GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4670 | 3.4GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4670S | 3.1GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4670T | 2.3GHz | 4C | 6M | 45W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4590 | 3.3GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4590S | 3.0GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4590T | 2.0GHz | 4C | 6M | 35W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4570 | 3.2GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4570S | 2.9GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4570T | 2.9GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4570TE | 2.7GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | – |
| Core i5 | 4460 | 3.2GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4460S | 2.9GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4460T | 1.9GHz | 4C | 6M | 35W | C0 | BIOS update suggested. |
| Core i5 | 4440 | 3.1GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4440S | 2.8GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | VT-D. |
| Core i5 | 4430 | 3.0GHz | 4C | 6M | 84W | C0 | – |
| Core i5 | 4430S | 2.7GHz | 4C | 6M | 65W | C0 | – |
| Intel Core i3 | |||||||
| Core i3 | 4370 | 3.8GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4370T | 3.3GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4360 | 3.7GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i3 | 4360T | 3.2GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4350 | 3.6GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i3 | 4350T | 3.1GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i3 | 4340 | 3.6GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4330 | 3.5GHz | 2C | 4M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4330T | 3.0GHz | 2C | 4M | 35W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4170 | 3.7GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4170T | 3.2GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4160 | 3.6GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4160T | 3.1GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4150 | 3.5GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i3 | 4150T | 3.0GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. BIOS update suggested. |
| Core i3 | 4130 | 3.4GHz | 2C | 3M | 54W | C0 | HT. |
| Core i3 | 4130T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | HT. |
| Intel Pentium | |||||||
| Pentium | G3470 | 3.6GHz | 2C | 3M | 53W | – | – |
| Pentium | G3460 | 3.5GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3460T | 3.0GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Pentium | G3450 | 3.4GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Pentium | G3450T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Pentium | G3440 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Pentium | G3440T | 2.8GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Pentium | G3430 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3420 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3420T | 2.7GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Pentium | G3260 | 3.3GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3260T | 2.9GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Pentium | G3258 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3250 | 3.2GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3250T | 2.8GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Pentium | G3240 | 3.1GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Pentium | G3240T | 2.7GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Pentium | G3220 | 3.0GHz | 2C | 3M | 53W | C0 | – |
| Pentium | G3220T | 2.6GHz | 2C | 3M | 35W | C0 | – |
| Intel Celeron | |||||||
| Celeron | G1850 | 2.9GHz | 2C | 2M | 53W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Celeron | G1840 | 2.8GHz | 2C | 2M | 53W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Celeron | G1840T | 2.5GHz | 2C | 2M | 35W | C0 | BIOS update suggested; iGPU limitation, 4K UHD not supported. |
| Celeron | G1830 | 2.8GHz | 2C | 2M | 54W | C0 | – |
| Celeron | G1820 | 2.7GHz | 2C | 2M | 54W | C0 | – |
| Celeron | G1820T | 2.4GHz | 2C | 2M | 35W | C0 | – |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.