مادربرد ازراک مدل Asrock H61M-VS4 دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1600/1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک PCIe x1 می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
مادربرد ASRock H61M-VS4 با فرم فاکتور Micro-ATX و چیپست Intel H61 طراحی شده و از پردازندههای نسل دوم و سوم اینتل شامل Core i7، Core i5، Core i3، Pentium و Celeron با سوکت LGA 1155 پشتیبانی میکند. این مادربرد یکی از گزینههای اقتصادی ارزان و پایدار برای سیستمهای خانگی و اداری محسوب میشود.
این مدل دارای دو اسلات حافظه رم DDR3 با پشتیبانی از حداکثر 16 گیگابایت رم است. وجود یک اسلات PCI Express 3.0 x16 امکان نصب کارت گرافیک مجزا را فراهم میسازد، در حالی که درگاههای ذخیرهسازی SATA 3Gb/s برای اتصال هارد دیسکها و SSDها در نظر گرفته شده است.
از قابلیتهای نرمافزاری اختصاصی ASRock میتوان به XFast USB (افزایش سرعت انتقال اطلاعات)، Crashless BIOS (محافظت در برابر مشکلات آپدیت BIOS)، Instant Boot (افزایش سرعت بوت سیستم)، و APP Charger (شارژ سریع دستگاههای USB) اشاره کرد. همچنین تکنولوژی SmartView امکان یکپارچگی مرورگرها و بهینهسازی تجربه اینترنتی را فراهم میسازد.
این مادربرد با توجه به پایداری و امکانات کاربردی خود، انتخابی مناسب برای کاربری روزمره، سیستمهای اداری، و کامپیوترهای مقرون به صرفه است.
CPU
– Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
– Supports Hyper-Threading Technology
Chipset
– Intel® H61
– Supports Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
Memory
– Dual Channel DDR3 memory technology
– 2 x DDR3 DIMM slots
– Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
– Max. capacity of system memory: 16GB*
– Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 with Intel® Ivy Bridge CPU
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
**The highest supported DRAM frequency depends on the CPU you’ve installed. For detailed CPU specifications, please refer to Intel® official website.
***In order to maximize the system memory, please install 8GB memory module with 16 cells
BIOS
– Supports “Plug and Play”
– ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
– Supports jumperfree
– SMBIOS 2.3.1 Support
Graphics
– Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 with Intel® Ivy Bridge CPU
– Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) with Intel® Sandy Bridge CPU
– Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU.
– Max. shared memory 1760MB with Intel® Ivy Bridge CPU. Max. shared memory 1759MB with Intel® Sandy Bridge CPU.
– Supports D-Sub with max. resolution up to 2048×1536 @ 75Hz
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
**Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
Audio
LAN
– Speed: 10/100 Ethernet
– Supports Wake-On-LAN
– Supports PXE
Slots
– 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
– 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
Storage
Connector
– 1 x Power LED header
– 1 x Chassis Intrusion header
– 1 x LPC/TPM header
– 1 x CPU Fan connector (4-pin)
– 1 x Chassis Fan connector (4-pin)
– 1 x 24 pin ATX power connector
– 1 x 4 pin 12V power connector
– 1 x Front panel audio connector
– 1 x SPDIF Out connector
– 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
Rear Panel I/O
– 1 x PS/2 Mouse Port
– 1 x PS/2 Keyboard Port
– 1 x D-Sub Port
– 4 x USB 2.0 Ports
– 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
– HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
Unique Feature
– ASRock Instant Boot
– ASRock Instant Flash
– ASRock APP Charger
– ASRock XFast USB
– ASRock XFast LAN
– ASRock XFast RAM
– ASRock Crashless BIOS
– ASRock OMG (Online Management Guard)
– ASRock Internet Flash
– ASRock Dehumidifier Function
– ASRock Fast Boot
– ASRock Restart to UEFI
– Hybrid Booster:
– ASRock U-COP
– Boot Failure Guard (B.F.G.)
– Combo Cooler Option (C.C.O.)
– Good Night LED
Support CD
Accessories
– 2 x SATA Data Cables
Hardware Monitor
– CPU, Chassis Fan Tachometer
– CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
– CPU, Chassis Fan multi-speed control
– CASE OPEN detection
– Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Form Factor
– Solid Capacitor for CPU power
OS
– Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit / XP 32-bit / XP 64-bit
Certifications
| Family | Model | Microarchitecture | Frequency | L3 Cache | Power | Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Xeon | E3-1290 v2 | Ivy Bridge | 3.7GHz | 8MB | 87W | 4 |
| Xeon | E3-1290 | Sandy Bridge | 3.6GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1280 v2 | Ivy Bridge | 3.6GHz | 8MB | 69W | 4 |
| Xeon | E3-1280 | Ivy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1275 v2 (E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Xeon | E3-1275 (D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1270 v2 (E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 69W | 4 |
| Xeon | E3-1270 | Sandy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 80W | 4 |
| Xeon | E3-1265L v2 (E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | 8MB | 45W | 4 |
| Xeon | E3-1260L (D2) | Sandy Bridge | 2.4GHz | 8MB | 45W | 4 |
| Xeon | E3-1245 v2 (E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Xeon | E3-1245 (D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1240 v2 (E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 69W | 4 |
| Xeon | E3-1240 (D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 8MB | 80W | 4 |
| Xeon | E3-1235 (D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1230 v2 (E0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 8MB | 69W | 4 |
| Xeon | E3-1230 (D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | 8MB | 80W | 4 |
| Xeon | E3-1225 v2 (E1) | Ivy Bridge | 3.2GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Xeon | E3-1225 (D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Xeon | E3-1220 v2 (E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 8MB | 69W | 4 |
| Xeon | E3-1220 (D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 8MB | 80W | 4 |
| Xeon | E3-1220L v2 | Ivy Bridge | 2.3GHz | 3MB | 17W | 2 |
| Xeon | E3-1220L | Sandy Bridge | 2.2GHz | 3MB | 20W | 2 |
| Core i7 (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Core i7 | i7-3770K (E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Core i7 | i7-3770K (E0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Core i7 | i7-3770 (E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Core i7 | i7-3770 (E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 77W | 4 |
| Core i7 | i7-3770T (E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | 8MB | 45W | 4 |
| Core i7 | i7-3770T (E0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | 8MB | 45W | 4 |
| Core i7 | i7-3770S (E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 8MB | 65W | 4 |
| Core i7 | i7-3770S (E0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 8MB | 65W | 4 |
| Core i7 | i7-2700K (D2) | Sandy Bridge | 3.5GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Core i7 | i7-2600K (D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Core i7 | i7-2600 (D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | 8MB | 95W | 4 |
| Core i7 | i7-2600S (D2) | Sandy Bridge | 2.8GHz | 8MB | 65W | 4 |
| Core i5 (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Core i5 | i5-3570K (E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3570K (E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3570 (N0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3570S (N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3570T (E1) | Ivy Bridge | 2.3GHz | 6MB | 45W | 4 |
| Core i5 | i5-3550 (E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3550S (E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3550S (E0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3475S (E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3475S (E0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3470 (N0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3470S (N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3470T (L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i5 | i5-3450 (E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3450S (E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3350P (N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 69W | 4 |
| Core i5 | i5-3350P (E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 69W | 4 |
| Core i5 | i5-3340 (E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3340S (E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-3340 (N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3330 (E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3330 (N0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 6MB | 77W | 4 |
| Core i5 | i5-3330S (E1) | Ivy Bridge | 2.7GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-2550K (D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2500K (D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2500 (D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2500S (D2) | Sandy Bridge | 2.7GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-2500T (D2) | Sandy Bridge | 2.3GHz | 6MB | 45W | 4 |
| Core i5 | i5-2450P (D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2405S (D2) | Sandy Bridge | 2.5GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-2400 (D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2400S (D2) | Sandy Bridge | 2.5GHz | 6MB | 65W | 4 |
| Core i5 | i5-2390T (Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i5 | i5-2380P (D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2320 (D2) | Sandy Bridge | 3.0GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2310 (D2) | Sandy Bridge | 2.9GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i5 | i5-2300 (D2) | Sandy Bridge | 2.8GHz | 6MB | 95W | 4 |
| Core i3 (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Core i3 | i3-3250 (P0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3250T (P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-3240 (P0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3240 (L1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3240T (P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-3240T (L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-3225 (L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3220 (P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3220 (N0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-3220 (E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3220 (L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-3220T (P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-3220T (L1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-3210 (P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Core i3 | i3-2130 (Q0) | Sandy Bridge | 3.4GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-2125 (D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-2120 (Q0) | Sandy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-2120T (Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Core i3 | i3-2105 (D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-2100 (Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Core i3 | i3-2100T (Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Pentium | G2140 (P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2130 (P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2120 (P0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2120T (P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G2100T (P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G2030 (P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2030T (P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G2020 (N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2020 (E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2020 (L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2020 (P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G2020T (P0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G2010 (P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Pentium | G870 (Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G860 (Q0) | Sandy Bridge | 3.0GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G860T (Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G850 (Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G840 (Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G645 (Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G645T (Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G640 (Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G640T (Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G630 (Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Pentium | G630T (Q0) | Sandy Bridge | 2.3GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G620T (Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | 3MB | 35W | 2 |
| Pentium | G620 (Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | 3MB | 65W | 2 |
| Celeron (Ivy Bridge / Sandy Bridge) | ||||||
| Celeron | G2010 (N0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 3MB | 55W | 2 |
| Celeron | G1630 (P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | 2MB | 55W | 2 |
| Celeron | G1620T (P0) | Ivy Bridge | 2.4GHz | 2MB | 35W | 2 |
| Celeron | G1620 (P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | 2MB | 55W | 2 |
| Celeron | G1610 (P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | 2MB | 55W | 2 |
| Celeron | G1610T (P0) | Ivy Bridge | 2.3GHz | 2MB | 35W | 2 |
| Celeron | G555 (Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Celeron | G550 (Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Celeron | G550T (Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | 2MB | 25W | 2 |
| Celeron | G540 (Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Celeron | G540T (Q0) | Sandy Bridge | 2.1GHz | 2MB | 35W | 2 |
| Celeron | G530 (Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | 2MB | 65W | 2 |
| Celeron | G530T (Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | 2MB | 35W | 2 |
| Celeron | G470 (Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | 1.5MB | 35W | 1 |
| Celeron | G465 (Q0) | Sandy Bridge | 1.9GHz | 1.5MB | 35W | 1 |
| Celeron | G460 (Q0) | Sandy Bridge | 1.8GHz | 1.5MB | 35W | 1 |
| Celeron | G440 (Q0) | Sandy Bridge | 1.6GHz | 1MB | 35W | 1 |







هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.