در انبار موجود نمی باشد
مادربورد ازراک مدل Asrock H61M-VS4 Motherboard
مادربورد ازراک مدل Asrock H61M-VS4 Motherboard دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1600/1333/1066 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16 و یک PCIe x1 می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 است.
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
**The highest supported DRAM frequency depends on the CPU you’ve installed. For detailed CPU specifications, please refer to Intel® official website.
***In order to maximize the system memory, please install 8GB memory module with 16 cells
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
**Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
– Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit / XP 32-bit / XP 64-bit
Socket | Family | Number | Core | Frequency | FSB | Cache | Power | Validated BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1155 | Xeon | E3-1290 v2 | Ivy Bridge | 3.7GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 87W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1290 | Sandy Bridge | 3.6GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1280 v2 | Ivy Bridge | 3.6GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1280 | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1275 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1275(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1270 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1270 | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1265L v2(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1260L(D2) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1245 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1245(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1240 v2(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1240(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1235(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1230 v2(E0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1230(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1225 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1225(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1220 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1220(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.30 |
1155 | Xeon | E3-1220L v2 | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 17W | P1.30 |
1155* | Xeon | E3-1220L | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 20W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770K(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770K(E0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770T(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770T(E0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770S(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-3770S(E0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-2700K(D2) | Sandy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-2600K(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-2600(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i7 | i7-2600S(D2) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3570K(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3570K(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3570(N0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3570S(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3570T(E1) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3550(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3550S(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3550S(E0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3475S(E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3475S(E0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3470(N0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3470S(N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3470T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3450(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3450S(E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155* | Core i5 | i5-3350P(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P1.30 |
1155* | Core i5 | i5-3350P(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3340(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3340S(E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3340(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3330(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3330(N0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-3330S(E1) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155* | Core i5 | i5-2550K(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2500K(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2500(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2500S(D2) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2500T(D2) | Sandy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | P1.30 |
1155* | Core i5 | i5-2450P(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2405S(D2) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2400(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2400S(D2) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2390T(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155* | Core i5 | i5-2380P(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2320(D2) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2310(D2) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i5 | i5-2300(D2) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3250(P0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3250T(P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3240(P0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3240(L1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3240T(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3240T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3225(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220(P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220(N0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220T(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3220T(L1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-3210(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2130(Q0) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2125(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2120(Q0) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2120T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2105(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2100(Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Core i3 | i3-2100T(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2140(P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2130(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2120(P0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2120T(P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2100T(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2030(P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2030T(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2020(N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
1155 | Pentium | G2020(E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
1155 | Pentium | G2020(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
1155 | Pentium | G2020(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2020T(P0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G2010(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Pentium | G870(Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G860(Q0) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G860T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G850(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G840(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G645(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G645T(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G640(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G640T(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G630(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Pentium | G630T(Q0) | Sandy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G620T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
1155 | Pentium | G620(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
1155 | Celeron | G2010(N0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
1155 | Celeron | G1630(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.40 |
1155 | Celeron | G1620T(P0) | Ivy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G1620(P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.30 |
1155 | Celeron | G1610(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.30 |
1155 | Celeron | G1610T(P0) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G555(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.30 |
1155 | Celeron | G550(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.30 |
1155 | Celeron | G550T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 25W | P1.30 |
1155 | Celeron | G540(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.30 |
1155 | Celeron | G540T(Q0) | Sandy Bridge | 2.1GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G530(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.30 |
1155 | Celeron | G530T(Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G470(Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G465(Q0) | Sandy Bridge | 1.9GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G460(Q0) | Sandy Bridge | 1.8GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.30 |
1155 | Celeron | G440(Q0) | Sandy Bridge | 1.6GHz | BCLK 100MHz | 1MB | 35W | P1.30 |
برند | ازراک (Asrock) |
---|---|
چیپست (Chipset) | اینتل (Intel) |
سوکت پردازنده (CPU socket) | LGA 1155 |
گارانتی | 1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
درگاه رم | DDR3 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.