مادربرد ایسر مدل Acer Q77H2-AD دارای سوکت LGA 1155 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 4 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR3 با فرکانسهای 1333 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 16 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل دو PCI Express x16 و یک PCIe x1 و یک PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 6 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.0 است.
مادربرد Acer Q77H2-AD یک مادربرد حرفهای سایز micro-ATX است که برای محیطهای اداری و کسبوکار طراحی شده و عملکرد پایدار و قابل اعتمادی ارائه میدهد. این مادربرد از چیپست Intel Q77 بهره میبرد و از پردازندههای نسل دوم Intel Core (Sandy Bridge) و نسل سوم Intel Core (Ivy Bridge) با سوکت LGA 1155 پشتیبانی میکند و سازگاری کامل با پردازندههای مناسب اداری و حرفهای دارد.
با پشتیبانی از حافظه رم DDR3 دوکاناله تا سقف 16 گیگابایت، این مادربرد اجرای چندوظیفهای روان و عملکرد مؤثر برای نرمافزارهای اداری، مدیریت دادهها و کارهای سبک چندرسانهای را تضمین میکند. اسلاتهای توسعه شامل PCI Express x16 و PCIe x1 هستند که امکان افزودن کارت گرافیک، کارت شبکه یا سایر کارتهای تخصصی را فراهم میکنند.
Acer Q77H2-AD بر امنیت سازمانی و مدیریت از راه دور تمرکز دارد. این مادربرد دارای فناوری Intel vPro و Active Management Technology (AMT) است که کنترل مدیریت و امنیت از راه دور را برای مدیران IT فراهم میکند. اتصال پرسرعت به ذخیرهسازی از طریق 6 پورت ساتا SATA 6Gb/s و SATA 3Gb/s و همچنین درگاههای USB 3.0 امکان انتقال سریع دادهها با دستگاههای جانبی مدرن را فراهم میآورد.
این مادربرد همچنین از گرافیک مجتمع Intel HD برای خروجی ویدیو بدون نیاز به کارت گرافیک جداگانه پشتیبانی میکند. با سیستم تأمین توان پایدار و محافظت از قطعات، Acer Q77H2-AD دوام و طول عمر بالایی دارد و گزینهای ایدهآل برای محیطهای حرفهای و اداری محسوب میشود.
CPU
Socket Type: LGA 1155
Chipset: Intel H77
Memory
Memory Slots: 4
Supported Memory Type: DDR3 (16GB Max)
Storage
SATA Ports: 4
Expansion Slots
PCI Express x16 Slots: 2 (Gen 2.0/3.0)
PCI Express x1 Slots: 1 (Gen 2.0)
PCI Slots: 1
Rear Panel I/O Ports
PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, DVI-D, 2 x DisplayPort, Serial/COM Port, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ45 LAN/Ethernet, 3 x 3.5mm Audio Jacks
| CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Cores | Wattage (TDP) | Notes / Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 (Ivy & Sandy Bridge) | ||||||||
| Intel Core i7-3770K | 3.50GHz | – | 8MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | Unlocked |
| Intel Core i7-3770 | 3.40GHz | – | 8MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i7-3770S | 3.10GHz | – | 8MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 65W | – |
| Intel Core i7-3770T | 2.50GHz | – | 8MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 45W | – |
| Intel Core i7-2700K | 3.50GHz | – | 8MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | Unlocked |
| Intel Core i7-2600K | 3.40GHz | – | 8MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | Unlocked |
| Intel Core i7-2600 | 3.40GHz | – | 8MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | – |
| Core i5 (Ivy & Sandy Bridge) | ||||||||
| Intel Core i5-3570K | 3.40GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | Unlocked |
| Intel Core i5-3570 | 3.40GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i5-3550 | 3.30GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i5-3470 | 3.20GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i5-3450 | 3.10GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i5-3330 | 3.00GHz | – | 6MB | Ivy Bridge | 22nm | 4 | 77W | – |
| Intel Core i5-2550K | 3.40GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | some variants non-iGPU |
| Intel Core i5-2500K | 3.30GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | Unlocked |
| Intel Core i5-2500 | 3.30GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | – |
| Intel Core i5-2400 | 3.10GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | – |
| Intel Core i5-2390T | 2.70GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 35W | low-power T |
| Intel Core i5-2320 | 3.00GHz | – | 6MB | Sandy Bridge | 32nm | 4 | 95W | – |
| Core i3 (Ivy & Sandy Bridge) | ||||||||
| Intel Core i3-3245 | 3.40GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | GT1 |
| Intel Core i3-3250 | 3.50GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Core i3-3220 | 3.30GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Core i3-3210 | 3.20GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Core i3-2130 | 3.40GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | HT |
| Intel Core i3-2120 | 3.30GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Intel Core i3-2100 | 3.10GHz | – | 3MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Pentium (Ivy & Sandy Bridge) | ||||||||
| Intel Pentium G2140 | 3.30GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Pentium G2130 | 3.20GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Pentium G2030 | 3.00GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Pentium G2020 | 2.90GHz | – | 3MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Pentium G620 | 2.60GHz | – | 3MB | Clarkdale (older) | 32nm | 2 | 65W | – |
| Celeron (Ivy & Sandy Bridge) | ||||||||
| Intel Celeron G470 | 2.00GHz | – | 1.5MB | Sandy Bridge | 32nm | 1 | 35W | HD, rev.Q0 |
| Intel Celeron G1630 | 2.80GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Celeron G1620 | 2.70GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Celeron G1610 | 2.60GHz | – | 2MB | Ivy Bridge | 22nm | 2 | 55W | – |
| Intel Celeron G540 | 2.50GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |
| Intel Celeron G530 | 2.40GHz | – | 2MB | Sandy Bridge | 32nm | 2 | 65W | – |




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.