بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های اصلی مودم – روتر فیبر نوری هوآوی Huawei EG8145X6 ONT:
UNI | |
Working environment | Operating temperature: 0ºC to 40ºC |
Environment humidity: 5% to 95% (noncondensing) | |
Static power consumption | 5.3 W |
Max. power consumption | 18 W |
Power specifications | Power adapter input: 100 to 240 V AC, 50–60 Hz |
System power supply: 11–14 V DC, 1.5 A | |
WLAN |
2.4GHZ: 802.11n 5GHZ: 802.11ax |
Network-side Port | GPON/EPON |
User-side Ports | 1 x POTS + 4 x GE + 2.4G/5G 11ax Wi-Fi + 2 x USB |
Indicators | POWER/PON/LOS/TEL/LAN/WLAN/WPS/USB |
GPON Port | • Class B+ • Receiver sensitivity: –27 dBm to –29 dB • Overload optical power: –8 dBm • Wavelengths: US 1310 nm, DS 1490 nm • Wavelength Blocking Filter (WBF) of G.984.5 • Flexible mapping between the GEM port and TCONT • GPON: consistent with the SN or password authentication defined in G.984.3 • Bi-directional FEC • SR-DBA and NSR-DBA • Type B (single-homing and dual-homing) |
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Antenna gain: 5 dBi • WMM/Multiple SSIDs/WPS • 2.4G and 5G concurrency • Air interface rate: 574 Mbit/s (2.4G), 2.402 Gbit/s (5G) • Beamforming • Band steering • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 1024 QAM • 160 MHz frequency bandwidth • WPA3 |
Dimensions (length x width x height) |
195 mm x 125 mm x 35 mm |
Weight | About 370 g |
برند | هوآوی (Huawei) |
---|---|
گارانتی | 1 سال تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده) |
تعداد آنتن | 2 آنتن |
تعداد پورت LAN | 4 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.