مادربورد ایسوس مدل ASUS PRIME H310M-C R2.0 Motherboard

دسته:
تحویل همین امروز برای شهر تهران

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه آنلاین فلش سیستم

ناموجود

صاف
- +


توضیحات

مادربورد ایسوس مدل ASUS PRIME H310M-C R2.0 Motherboard

مادربورد ایسوس مدل ASUS PRIME H310M-C R2.0 Motherboard دارای سوکت LGA 1151 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.

این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR4 با فرکانسهای 2133, 2400, 2666 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.

اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و یک PCI می باشد.

پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد و نیز یک پورت M.2 می باشد.

پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 4 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.1 است.

محصول سالم و کم کارکرد، دارای جعبه اصلی، پنل و تمامی متعلقات می باشد.

مشخصات مادربورد ASUS ASUS PRIME H310M-C R2.0لیست CPU های پشتیبانی کنندهدانلود درایورها

General

Chipset: Intel H310
CPU Socket: LGA 1151

Memory

Memory Slots: 2 x 288-Pin
Memory Support: DDR4 2133, 2400, 2666 MHz
Maximum Capacity: 32 GB
Channel Architecture: Dual Channel
ECC Support: Non-ECC Unbuffered

Graphic

Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support

Expansion Slots

PCI Express x1 (Gen 2.x) slots: 2
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots: 1
PCI slots: 1

Storage

SATA: 4 x SATA III
Number of M.2 (M) slots: 1

LAN

1 x Realtek 8111H Gigabit

Audio

Realtek ALC887 (8-Channel)

USB Ports

Internal:
1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 Header (Supports 2 USB Type-A Port)
1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB Type-A Port)
Back Panel:
2 x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1)
4 x USB-A (USB 2.0)

Back I/O Ports

1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x COM
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3 Gen 1 (blue) Type-A
4 x USB 2.0
3 x Audio jack(s)

Form Factor

Micro-ATX
9.6 x 7.6″ / 24.38 x 19.30 cm

Celeron G4900 (3.1GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0) ALL 0302 GO
Celeron G4900T (2.9GHz, 2C, L3:2M, 35W, rev.B0) ALL 0302 GO
Celeron G4920 (3.2GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0) ALL 0304 GO
Celeron G4930 (3.2GHz, 54W, 2C, L3:2M, rev.B0) ALL 0419 GO
Celeron G4930T (3.0GHz, 35W, 2C, L3:2M, rev.B0) ALL 0419 GO
Celeron G4950 (3.3GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0) ALL 0419 GO
Core i3-8100 (3.6G,65W,L3:6M,4C, rev.B0) ALL 0304 GO
Core i3-8100(3.6G,65W,L3:6M,4C,rev.U0) ALL 0302 GO
Core i3-8100T(3.1G,35W,L3:6M,4C,rev.B0) ALL 0304 GO
Core i3-8300(3.7G,62W,L3:8M,4C,rev.B0) ALL 0304 GO
Core i3-8300T(3.2G,35W,L3:8M,4C,rev.B0) ALL 0302 GO
Core i3-8350K (4.0G,91W,L3:8M,4C) ALL 0304 GO
Core i3-9100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.B0) ALL 0418 GO
Core i3-9100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.U0) ALL 0418 GO
Core i3-9100T (3.1GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.B0) ALL 0418 GO
Core i3-9300 (3.7GHz, 62W, L3:8M, 4C rev.B0) ALL 0418 GO
Core i3-9300T (3.2GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.B0) ALL 0418 GO
Core i3-9350K (4.0GHz, 91W, L3:8M, 4C rev.B0) ALL 0418 GO
Core i3-9350KF (4.0GHz, 95W, L3:8M, 4C) ALL 0418 GO
Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C) ALL 0302 GO
Core i5-8400T (1.7GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0) ALL 0302 GO
Core i5-8500 (3.0GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0) ALL 0302 GO
Core i5-8500T (2.1GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0) ALL 0302 GO
Core i5-8600 (3.1GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0) ALL 0302 GO
Core i5-8600K (3.6GHz, 95W, L3:9M, 6C) ALL 0302 GO
Core i5-8600T (2.3GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0) ALL 0304 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.P0) ALL 0418 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0) ALL 0606 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.P0) ALL 0418 GO
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0) ALL 0606 GO
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9500 (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9500F (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0) ALL 0606 GO
Core i5-9500F (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9500T (2.2GHz, 35W, L3:9M, 6C,rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9600 (3.1GHz, 65W, L3:9M, 6C rev.U0) ALL 0418 GO
Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.P0) ALL 0304 GO
Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 8C, rev.R0) ALL 0606 GO
Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.R0) ALL 0418 GO
Core i5-9600T (2.3GHz, 35W, L3:9M, 6C rev.U0) ALL 0418 GO
Core i7-8086K(4.0GHz,95W,L3:12M,6C,rev.U0) ALL 0302 GO
Core i7-8700K (3.7GHz, 6C, 95W, L3:12M,HT) ALL 0302 GO
Core i7-8700T(2.4G,35W,L3:12M,6C,rev.U0) ALL 0302 GO
Core i7-9700 (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C rev.R0) ALL 0606 GO
Core i7-9700F (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C,rev.R0) ALL 0606 GO
Core i7-9700K (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C, rev.R0) ALL 0606 GO
Core i7-9700KF (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C rev.R0) ALL 0606 GO
Core i7-9700T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 8C rev.R0) ALL 0606 GO
Core I9-9900 (3.1GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.R0) ALL 0606 GO
Core I9-9900K (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C, rev.R0) ALL 0606 GO
Core i9-9900KF (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C rev.R0) ALL 0606 GO
Core i9-9900T (2.1GHz, 35W, L3:16M, 8C,rev.R0) ALL 0606 GO
Pentium G4620(3.7G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) ALL 0302 GO
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0302 GO
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 58W, rev.U0) ALL 0304 GO
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0) ALL 0302 GO
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0) ALL 0302 GO
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0418 GO
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.U0) ALL 0418 GO
Pentium G5420T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0) ALL 0418 GO
Pentium G5420T (3.2GHz, 4C, L3:4M, 35W, rev.B0) ALL 0418 GO
Pentium G5500 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0304 GO
Pentium G5500T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0) ALL 0302 GO
Pentium G5600 (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0302 GO
Pentium G5600F (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0418 GO
Pentium G5600T (3.3GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0) ALL 0418 GO
Pentium G5620 (4.0GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0) ALL 0418 GO

توضیحات تکمیلی

برند

ایسوس (Asus)

چیپست (Chipset)

اینتل (Intel)

سوکت پردازنده (CPU socket)

LGA 1151

درگاه رم

DDR4

گارانتی

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.