مادربورد ایسوس مدل ASUS H110-PLUS Motherboard
مادربورد ایسوس مدل ASUS H110-PLUS Motherboard دارای سوکت LGA 1151 و سازگار با پردازنده های اعلام شده در لیست پایین است.
این مادربورد دارای 2 درگاه برای اتصال رم از نوع DDR4 با فرکانسهای 2400/2133 مگاهرتز می باشد و حداکثر از 32 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اسلات های توسعه شامل یک PCI Express x16، دو PCI Express x1 و سه PCI می باشد.
پورتهای ساتا برای اتصال هارد شامل 4 عدد می باشد.
پورتهای یو اس بی در پنل پشتی شامل 2 عدد USB 2.0 و 2 عدد USB 3.1 است.
به سبب حساس بودن کالاهای دسته مادربورد، پیش از ارسال، ویدیو تست تصویردهی ارسال خواهد شد، در نتیجه از تخصص فرد نصب کننده و نیز سلامت پاور و دیگر اجزای دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.
مسئولیت تصویر ندادن کالا باتوجه به ارسال ویدیو تست، برعهده مشتری است.
CPU
Supports Intel® 14 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for CPU support list
Chipset
Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* The maximum memory frequency supported varies by processor.
* Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2400MHz memory frequency is only supported by 7th Generation Intel® processors. Higher memory modules will run at the maximum transfer rate of DDR4 2400MHz.
** Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2133MHz and higher memory modules on 6th Generation Intel® processors will run at the maximum transfer rate of DDR4 2133MHz.
Graphic
Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports
– Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
– Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively)
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Expansion Slots
2 x PCIe 3.0/2.0 x1
3 x PCI
Storage
4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
LAN
Audio
– Supports : Front Panel Jack-retasking, up to 24-Bit/192kHz playback
Audio Feature :
– LED-illuminated design
– Audio Shielding
– Dedicated audio PCB layers
– Premium Japanese-made audio capacitors
USB Ports
6 x USB 2.0/1.1 port(s) (2 at back panel, black, Type-A, 4 at mid-board)
Intel® H110 chipset :
4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 2 at mid-board)
Special Features
– ASUS LANGuard – 2.5X higher surge tolerance
– ASUS Overvoltage Protection – World-class circuit-protecting power design
– ASUS DIGI+ VRM – 5 Phase digital power design
– ASUS DRAM Overcurrent Protection – Prevents damage from short circuits
– ASUS Stainless-Steel Back I/O – 3X corrosion-resistance for greater durability
ASUS EPU :
– EPU
ASUS Exclusive Features :
– AI Suite 3
– Ai Charger
– Anti-Surge
– USB 3.0 Boost
– Disk Unlocker
– Mobo Connect
– PC Cleaner
ASUS Quiet Thermal Solution :
– Stylish Fanless Design Heat-sink solution
– ASUS Fan Xpert 2+
ASUS EZ DIY :
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 3
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode
– Push Notice
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-Slot
Media Streamer
Operating System Support
Windows® 8.1
Windows® 7 *2
Back I/O Ports
1 x PS/2 mouse (green)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A
2 x USB 2.0
1 x Parallel port(s)
3 x Audio jack(s)
Internal I/O Ports
2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) (19-pin)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
1 x COM port(s) connector(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Accessories
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x Supporting DVD
BIOS
Manageability
Form Factor
12 inch x 7.5 inch ( 30.5 cm x 19 cm )
Note
*2: Please refer to ASUS website and download “Windows® 7 installation guide” and “ASUS EZ installer” to install Windows® 7.
Celeron G3900(2.8G, 51W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
Celeron G3900T(2.6G, 35W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
Celeron G3920(2.9G, 51W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
Celeron G3930(2.9G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
Celeron G3930T(2.7G,35W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
Celeron G3950(3.0G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-6098P (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, 54W, rev.R0) | ALL | 0207 GO | |
Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Core i3-6100T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Core i3-6300 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Core i3-6300T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Core i3-6320 (3.9GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Core i3-7100(3.9G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-7100T(3.4G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-7300(4.0G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-7300T(3.5G,35W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-7320(4.1G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Core i3-7350K (4.2GHz, 2C, L3:4M, 60W, rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-6400 (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6400T (2.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6402P (2.8GHz, 4C, L3:6M, 65W, rev.R0) | ALL | 0207 GO | |
Core i5-6500 (3.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6500T (2.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6600 (3.3GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6600K (3.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 91W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-6600T (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i5-7400 (3.0GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7400T (2.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7500 (3.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7500T (2.7GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7600 (3.5GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7600K (3.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 91W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i5-7600T (2.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i7-6700 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i7-6700K (4.0GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 91W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i7-6700T (2.8GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
Core i7-7700 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i7-7700K (4.2GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 91W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Core i7-7700T (2.9GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
Pentium G4400 (3.3GHz, 2C, L3:3M, 54W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Pentium G4400T (2.9GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Pentium G4500 (3.5GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Pentium G4500T (3.0GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Pentium G4520 (3.6GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
Pentium G4560(3.5G,54W,L3:3M,2C,rev.B0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Pentium G4560T(2.9G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Pentium G4600(3.6G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Pentium G4600T(3.0G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
Pentium G4620(3.7G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.