بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
تحویل همین امروز برای شهر تهراندر انبار موجود نمی باشد
مشخصات اصلی پاور کامپیوتر گرین GREEN GP530A-ES 80Plus Bronze:
پاورهای سری ESD بر خلاف نسل قبل که در طراحی بخش ثانویه آنها از توپولوژی Group Regulation استفاده شده بود از جدیدترین و مدرنترین طراحی حال حاضر یعنی مبدلهایDC-DC بهره میبرد. در نسل ESD به لطف استفاده از خازن های جامد با ESR بسیار پایین، علاوه بر افزایش طول عمر و مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت برای این بخش، شاهد بهبود چشمگیر ریپل خروجی پاور نیز خواهیم بود.
| سری محصول | ESD |
|---|---|
| مدل | GP530A-ESD |
| توان حقیقی خروجی | 530W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
| وزن خالص | 1575 گرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SECC با روکش سمباده ای |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) |
| استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
| ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
|---|---|
| گواهینامه 80Plus | 80PLUS BRONZE |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 5A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 88% – 85% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 86% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load< |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
| توپولوژی بخش ثانویه | Semi-Synchronous Rectification & DC-DC Converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 عدد |
| SATA | 6 عدد |
| 4Pin Molex | 3 عدد |
| فلاپی / FDD | 1 عدد |
| توان شاخه 12V+ | 530W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 44.1A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
| برند | گرین (Green) |
|---|---|
| گارانتی | |
| SATA connector | 4 |
| توان | 530W |
| PCI-e 6+2 Pin connector | 2 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.